
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T1263450 | Benötigt: 1 Beschreibung: Alternator Cover |
| Hinweis: | ||
| 2 | T1261109 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Alternator Cover |
| Hinweis: > Eng No BB3752 All Expt BR/IN & > BL1569 BR/IN Only | ||
| 2 | T1260289 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Alternator Cover |
| Hinweis: Eng No BB3753 > All Expt BR/IN & BL1570 > BR/IN Only | ||
| 3 | T3000101 | Benötigt: 6 Beschreibung: Dowel, Hollow, 8 x 14 |
| Hinweis: | ||
| 4 | T3205067 | Benötigt: 20 Beschreibung: Schraube, HHF, Lghtd, M6 x 25, Slv |
| Hinweis: | ||
| 5 | T1263401 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Alternator Cable Guide |
| Hinweis: | ||
| 6 | T3051055 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, Cap/Hd, M5 x 10, Slv, Enc |
| Hinweis: | ||
| 7 | T3205082 | Benötigt: 6 Beschreibung: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 35, Enc |
| Hinweis: | ||
| 8 | T2100345 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Retaining, Water Hose |
| Hinweis: | ||
| 9 | T3200190 | Benötigt: 10 Beschreibung: Bolt, RHHF, M6 x 25, Slv |
| Hinweis: | ||
| 10 | T3951060 | Benötigt: 2 Beschreibung: Badge, Flat, Type 1 |
| Hinweis: | ||
| 11 | T2505048 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Breather, Spares Kit |
| Hinweis: | ||
| 12 | T1263117 | Benötigt: 1 Beschreibung: Sprocket Cover |
| Hinweis: | ||
| 13 | T1263200 | Benötigt: 1 Beschreibung: Breather Cover |
| Hinweis: | ||
| 14 | T1260336 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Breather |
| Hinweis: | ||
| 15 | T3200180 | Benötigt: 4 Beschreibung: Bolt, RHHF, M6 x 35, Slv, Enc |
| Hinweis: | ||
| 16 | T2508260 | Benötigt: 1 Beschreibung: Connector, Tab, Subharness |
| Hinweis: | ||
| 17 | T1263311 | Benötigt: 1 Beschreibung: Clutch Cover Assembly |
| Hinweis: | ||
| 18 | T1268415 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Cable Guide, VR Sensor |
| Hinweis: | ||
| 19 | T3600095 | Benötigt: 1 Beschreibung: Dichtung, staubschutz |
| Hinweis: | ||
| 20 | T3800110 | Benötigt: 2 Beschreibung: Lager, wälz |
| Hinweis: | ||
| 21 | T1261147 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Clutch Cover |
| Hinweis: > Eng No BB3752 All Expt BR/IN & > BL1569 BR/IN Only | ||
| 21 | T1260141 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Clutch Cover |
| Hinweis: Eng No BB3753 > All Expt BR/IN & BL1570 > BR/IN Only | ||
| 22 | T1260249 | Benötigt: 1 Beschreibung: Öleinfülldeckel |
| Hinweis: | ||
| 23 | T3600124 | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring, ID 21.5 x 3 |
| Hinweis: | ||
| 24 | T3200147 | Benötigt: 9 Beschreibung: Bolt, RHHF, M6 x 30 |
| Hinweis: | ||
| 25 | T1263302 | Benötigt: 1 Beschreibung: Protector, Clutch Cover |
| Hinweis: | ||
| 26 | T3050341 | Benötigt: 3 Beschreibung: Screw, Cap/Hd, M5 x 10, Slv |
| Hinweis: | ||
| 27 | T1263500 | Benötigt: 1 Beschreibung: Crank Cover |
| Hinweis: | ||
| 28 | T1260298 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Crank Cover |
| Hinweis: | ||
| 29 | T1260556 | Benötigt: 1 Beschreibung: Balancer Cover, Wet Paint |
| Hinweis: | ||
| 30 | T1260267 | Benötigt: 1 Beschreibung: Balancer Cover Gasket |
| Hinweis: | ||
| 31 | T3205066 | Benötigt: 4 Beschreibung: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 20, Slv |
| Hinweis: | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.