
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | 36TA0063 | Benötigt: 1 Beschreibung: Crankcase Assy, LH |
| Hinweis: | ||
| 2 | 36TA0061 | Benötigt: 1 Beschreibung: Crankcase Assy, RH |
| Hinweis: | ||
| 3 | JY601214 | Benötigt: 1 Beschreibung: Coolant Pipe |
| Hinweis: | ||
| 4 | DP101191 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt Shifter |
| Hinweis: | ||
| 5 | 39256220 | Benötigt: 1 Beschreibung: Needle Roller Brg |
| Hinweis: | ||
| 6 | PD531053 | Benötigt: 1 Beschreibung: Nozzle |
| Hinweis: | ||
| 7 | JY541034 | Benötigt: 3 Beschreibung: Bush |
| Hinweis: | ||
| 8 | LAE00001 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, Flanged, M8 x 1.25 x 120, precoat |
| Hinweis: | ||
| 9 | JP541024 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bush Bimetallic |
| Hinweis: | ||
| 13 | LPB00019 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bearing Ball, 17 x 47 x 14 x 3L |
| Hinweis: | ||
| 14 | 39186420 | Benötigt: 1 Beschreibung: Ball Bearing, 20 x 52 x 15 |
| Hinweis: | ||
| 15 | 39260120 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bearing Ball |
| Hinweis: | ||
| 16 | AA101437 | Benötigt: 4 Beschreibung: Bolt, Flanged, M6 x 1 |
| Hinweis: | ||
| 17 | LJA00015 | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring |
| Hinweis: | ||
| 18 | JY541047 | Benötigt: 2 Beschreibung: Stopper, I/P Shaft Bearing |
| Hinweis: | ||
| 19 | JY541038 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bush |
| Hinweis: | ||
| 21 | 39187019 | Benötigt: 1 Beschreibung: Oil Seal |
| Hinweis: | ||
| 22 | BA102207 | Benötigt: 1 Beschreibung: Joint, Breather Pipe |
| Hinweis: | ||
| 23 | TA541057 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket |
| Hinweis: | ||
| 24 | KADD0512 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, Flanged, M5 x 0.8 |
| Hinweis: | ||
| 25 | JE531001 | Benötigt: 1 Beschreibung: Ball Bearing, 22 x 56 x 16 |
| Hinweis: | ||
| 26 | TA541048 | Benötigt: 2 Beschreibung: Stopper Bearing |
| Hinweis: | ||
| 27 | LPB00011 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bearing Ball, 17 x 40 x 12 x 3 |
| Hinweis: | ||
| 28 | TA541219 | Benötigt: 1 Beschreibung: Oil Filler Cap |
| Hinweis: | ||
| 29 | KJAA1424 | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring |
| Hinweis: | ||
| 30 | JL541227 | Benötigt: 1 Beschreibung: Window, Oil Gauge |
| Hinweis: | ||
| 31 | KEBB2512 | Benötigt: 1 Beschreibung: Circlip, Internal |
| Hinweis: | ||
| 32 | TA541026 | Benötigt: 1 Beschreibung: Chain Guard |
| Hinweis: > A19438 - Not Illustrated | ||
| 32 | TA541062 | Benötigt: 1 Beschreibung: Chain Guard |
| Hinweis: A19439 > Not Illustrated | ||
| 33 | LBB00007 | Benötigt: 3 Beschreibung: Screw, Pan Cross, M6 x 1 |
| Hinweis: Not Illustrated | ||
| 37 | KAEW0680 | Benötigt: 3 Beschreibung: Bolt, Flanged, M6 x 80mm |
| Hinweis: Qty Query | ||
| 38 | DK101251 | Benötigt: 1 Beschreibung: Parallel Pin |
| Hinweis: Not Illustrated | ||
| 39 | JP541015 | Benötigt: 2 Beschreibung: Plug Seal, Dia 8 |
| Hinweis: Not Illustrated | ||
| 40 | LAD00063 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, Flgd, M5 x 0.8 x 16, Precoat |
| Hinweis: Not Illustrated | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.