
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T1200013 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gear, Balancer, Driven,44T, Front |
| Hinweis: | ||
| 2 | T1200079 | Benötigt: 1 Beschreibung: Dead Shaft, Balancer Gear |
| Hinweis: | ||
| 3 | T3800230 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bearing, Needle, Double,20 x 25 x 40 |
| Hinweis: | ||
| 4 | T3557000 | Benötigt: 4 Beschreibung: Washer, Thrust,20 x 28, Steel |
| Hinweis: | ||
| 5 | T1190207 | Benötigt: 1 Beschreibung: ANKERSCHEIBE |
| Hinweis: | ||
| 6 | T3051022 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, Cap/Hd, M6 x 16, Enc |
| Hinweis: | ||
| 7 | T1212521 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gear, Drive, Oil Pump,23T |
| Hinweis: | ||
| 8 | T1200014 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gear, Balancer, Driven,44T, Rear |
| Hinweis: | ||
| 9 | T1201977 | Benötigt: 1 Beschreibung: Dead Shaft, Balancer Gear, Ecc |
| Hinweis: | ||
| 10 | T3800235 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bearing, Needle,20 x 26 x 20 |
| Hinweis: | ||
| 11 | T1200075 | Benötigt: 1 Beschreibung: Clamp, Dead Shaft, Forged |
| Hinweis: | ||
| 12 | T3050303 | Benötigt: 1 Beschreibung: Capscrew, SKT HD, M6 x 35, Pltd |
| Hinweis: | ||
| 13 | T3555017 | Benötigt: 2 Beschreibung: Unterlegscheibe,6,5 x 12,5 x 0,8 |
| Hinweis: | ||
| 14 | T1200078 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gear, Balance Driven Assy |
| Hinweis: | ||
| 15 | T3200180 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, RHHF, M6 x 35, Slv, Enc |
| Hinweis: | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.