
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | TA561200 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gear Shift Shaft Assembly |
| Hinweis: | ||
| 2 | LDB00071 | Benötigt: 1 Beschreibung: Washer, Plain,13 x 28 x 1.5 |
| Hinweis: | ||
| 3 | GL561049 | Benötigt: 1 Beschreibung: Spring Torsion |
| Hinweis: | ||
| 4 | 39256220 | Benötigt: 1 Beschreibung: Needle Roller Brg |
| Hinweis: | ||
| 5 | PD561233 | Benötigt: 1 Beschreibung: Spring, Tension |
| Hinweis: | ||
| 6 | TA561000 | Benötigt: 1 Beschreibung: Drum Gear Shift |
| Hinweis: | ||
| 7 | JF561001 | Benötigt: 1 Beschreibung: Shaft Output Fork Shift |
| Hinweis: | ||
| 8 | TA561002 | Benötigt: 2 Beschreibung: Fork Gear Shift Output |
| Hinweis: | ||
| 9 | JY561004 | Benötigt: 1 Beschreibung: Shaft, Input Gear Shift Fork |
| Hinweis: | ||
| 10 | TA561001 | Benötigt: 1 Beschreibung: Fork Gear Shift Input |
| Hinweis: | ||
| 11 | JY541039 | Benötigt: 2 Beschreibung: Spring |
| Hinweis: | ||
| 12 | DH101389 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, Socket - M6X1X1 20Xcl 12.9 |
| Hinweis: | ||
| 13 | PD561012 | Benötigt: 1 Beschreibung: Guide Gear Shift |
| Hinweis: | ||
| 14 | 39260607 | Benötigt: 2 Beschreibung: Pin Dowel Dia 4 |
| Hinweis: | ||
| 15 | JG561010 | Benötigt: 1 Beschreibung: Spacer-Guide Gear Shift |
| Hinweis: | ||
| 16 | TA561211 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gearchange Lever Assembly |
| Hinweis: | ||
| 17 | KADD0622 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, Flgd, M6 x 1 |
| Hinweis: | ||
| 18 | DH101509 | Benötigt: 1 Beschreibung: Damper |
| Hinweis: | ||
| 19 | LAC00084 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, Socket, M6 x 1 x 14, Precoat |
| Hinweis: | ||
| 20 | LDA00026 | Benötigt: 1 Beschreibung: Washer, Plain,10 x 18.5 x 1.35 |
| Hinweis: | ||
| 21 | TA561205 | Benötigt: 1 Beschreibung: Stopper Assembly Drum |
| Hinweis: | ||
| 22 | TA561210 | Benötigt: 1 Beschreibung: Spring, Torsion |
| Hinweis: | ||
| 23 | LDB00050 | Benötigt: 1 Beschreibung: Washer, Plain,6 x 14 |
| Hinweis: Part Not Illustrated | ||
| 24 | KPAA6001 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bearing Ball Ordinary Clearance |
| Hinweis: Part Not Illustrated | ||
| 25 | 39104119 | Benötigt: 1 Beschreibung: Oil Seal |
| Hinweis: Part Not Illustrated | ||
| 26 | JL561409 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, Gear Change Lever |
| Hinweis: Part Not Illustrated | ||
| 27 | JL561410 | Benötigt: 1 Beschreibung: Plain Washer |
| Hinweis: Part Not Illustrated | ||
| 28 | TA561227 | Benötigt: 1 Beschreibung: Rod Assembly Tie |
| Hinweis: Part Not Illustrated | ||
| 29 | TA561218 | Benötigt: 1 Beschreibung: Arm Change |
| Hinweis: Part Not Illustrated | ||
| 30 | LAD00278 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt Flanged M6 x 1 |
| Hinweis: Part Not Illustrated | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.