ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer anklicken, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
- Spalte [Benötigt] und [Hinweise] beachten! Hinweise zur VIN Trennung mit der eigenen FIN vergleichen!
- Verkleidungsteile (Neuteile) sind mit Dekor versehen und montagefertig
- bei Unsicherheit ob Teile passen, schreibt uns gern vorher eine Mail mit eurer Fahrgestellnummer
- jede OEM-Nr. ist nur 1 Stück! >> Die Menge muss im Warenkorb angepasst werden!
Lfd.Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
1 | ![]() T2077132 | Main Frame, Spares, ROW | 1 | ROW |
1 | ![]() T2077133 | Main Frame, Spares, AU | 1 | AU |
1 | ![]() T2077134 | Main Frame, Spares, CA | 1 | CA |
1 | ![]() T2077135 | Main Frame, Spares, KR | 1 | KR |
1 | ![]() T2077136 | Main Frame, Spares, BR | 1 | BR |
1 | ![]() T2077137 | Main Frame, Spares, TH | 1 | TH |
1 | ![]() T2077138 | Main Frame, Spares, CN | 1 | CN |
1 | ![]() T2077139 | Main Frame, Spares, US | 1 | US |
1 | ![]() T2077142 | Main Frame, Spares, GSO | 1 | GSO |
2 | ![]() TA113806 | Holder, Relay | 1 | |
3 | ![]() TA113841 | Holder, Connector Harness | 1 | |
4 | ![]() TA351212 | Cover, Coil Ignition | 1 | |
5 | ![]() TA113840 | Bracket, Harness | 1 | |
7 | ![]() TA113210 | Bracket, Switch | 1 | |
8 | ![]() JG181380 | Nut, Rivet | 1 | Not Illustrated |
9 | ![]() TA122029 | Plug | 2 | |
11 | ![]() LAD00287 | Bolt, Flanged, M10 x 1.25 | 1 | |
12 | ![]() LAD00286 | Bolt, Flanged, M10 x 1.25 | 2 | |
13 | ![]() TA111082 | Bracket, Horn | 1 | |
14 | ![]() TA171035 | Damper, LH | 1 | |
15 | ![]() TA171052 | Damper, RH | 1 | |
16 | ![]() JZ181322 | Grommet, Side Cover | 1 | |
17 | ![]() TA113836 | Damper | 1 | |
18 | ![]() TA113810 | Bolt Adjuster | 1 | |
19 | ![]() TA181240 | Collar | 1 | |
20 | ![]() KADD0612 | Bolt, Flanged, M6 x 1 | 6 | |
21 | ![]() KADD0814 | Bolt, Flanged, M8 x 1 | 1 | |
22 | ![]() GL113812 | Grommet | 2 | |
23 | ![]() GL113811 | Collar | 2 | |
24 | ![]() LCL00001 | Nut, Hex Flange | 3 | |
25 | ![]() JY591303 | Grommet Shield Muffler | 1 | |
26 | ![]() TA122016 | Bolt, Adjuster | 1 | |
27 | ![]() LBU00182 | Screw, Socket, Step, M6 x 1 | 1 | |
28 | ![]() LBU00168 | Screw, Socket, Step, M6 x 1 | 1 | |
29 | ![]() PD113822 | Plug | 1 | |
30 | ![]() LBU00131 | Screw, Btn Hd, M6 x 1 | 1 | |
31 | ![]() LBU00045 | Screw, Btn Hd, M6 x 1 x 10, Precoat | 1 | |
32 | ![]() LBU00149 | Screw, Socket, Step | 1 | |
33 | ![]() BF185019 | Clip, Plastic | 1 | |
34 | ![]() JG561204 | Bolt Stopper Drum | 1 | |
35 | ![]() LAD00307 | Bolt, Flanged, M8 x 1.25 | 1 | |
36 | ![]() 52TA0400 | Rear Subframe, TA111084, Blk, Slv | 1 | |
38 | ![]() LAD00308 | Bolt, Flanged, M10 x 1.25 | 2 | |
39 | ![]() LBU00137 | Screw, Torx, M10 x 1.25 | 2 | |
40 | ![]() TA113827 | Bracket, Sensor, Roll Over | 1 | |
41 | ![]() LLA00003 | Grommet, ID 9.3 x OD 16 x HT 5 | 2 | |
42 | ![]() JP181014 | Collar Tail Lamp Mounting | 2 | |
43 | ![]() KCGA0606 | Nut, Hex, Flanged | 1 | Not Illustrated |
47 | ![]() 56TAV24X | Grab Handle, Satin Black Powdercoat | 1 | |
48 | ![]() LBU00201 | Screw, Torx, M8 x 1.25 | 4 | |
50 | ![]() JF113918 | Collar | 1 | Not Illustrated |
51 | ![]() TA111171 | Connector Upper LH | 1 | Not Illustrated |
52 | ![]() JP181231 | Bush, Belly Pan Mtg | 1 | Not Illustrated |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.