
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T1268767 | Benötigt: 1 Beschreibung: Alternator Cover |
| Hinweis: | ||
| 2 | T1260289 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Alternator Cover |
| Hinweis: | ||
| 3 | T3000101 | Benötigt: 6 Beschreibung: Dowel, Hollow,8 x 14 |
| Hinweis: | ||
| 4 | T3205067 | Benötigt: 30 Beschreibung: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 25, Slv |
| Hinweis: | ||
| 5 | T1262222 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Alternator Cable Guide |
| Hinweis: | ||
| 6 | T3051055 | Benötigt: 3 Beschreibung: Screw, Cap/Hd, M5 x 10, Slv, Enc |
| Hinweis: | ||
| 7 | T3205082 | Benötigt: 6 Beschreibung: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 35, Enc |
| Hinweis: | ||
| 8 | T2100345 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Retaining, Water Hose |
| Hinweis: | ||
| 9 | T1243405 | Benötigt: 1 Beschreibung: Guide, Fuel Hose |
| Hinweis: | ||
| 10 | T3951060 | Benötigt: 1 Beschreibung: Badge, Flat, Type 1 |
| Hinweis: | ||
| 12 | T1260338 | Benötigt: 1 Beschreibung: Sprocket Cover |
| Hinweis: | ||
| 13 | T1260524 | Benötigt: 1 Beschreibung: Breather Cover, Crinkle Black |
| Hinweis: | ||
| 14 | T1260336 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Breather |
| Hinweis: | ||
| 15 | T1210218 | Benötigt: 1 Beschreibung: Spray Bar Assembly |
| Hinweis: | ||
| 16 | T2508260 | Benötigt: 1 Beschreibung: Connector, Tab, Subharness |
| Hinweis: | ||
| 17 | T1260513 | Benötigt: 1 Beschreibung: Clutch Cover Assembly |
| Hinweis: | ||
| 18 | obs T3600159 Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring, ID 6.4 x 1.3 |
| Hinweis: | ||
| 19 | T3600095 | Benötigt: 1 Beschreibung: Dichtung, staubschutz |
| Hinweis: | ||
| 20 | T3800110 | Benötigt: 2 Beschreibung: Lager, wälz |
| Hinweis: | ||
| 21 | T1260141 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Clutch Cover |
| Hinweis: | ||
| 22 | T1260249 | Benötigt: 1 Beschreibung: Oil Filler Cap |
| Hinweis: | ||
| 23 | T3600163 | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring, ID 19 x 3 |
| Hinweis: | ||
| 24 | T3205081 | Benötigt: 9 Beschreibung: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 28, Enc |
| Hinweis: | ||
| 25 | T1260255 | Benötigt: 1 Beschreibung: Protector, Clutch Cover |
| Hinweis: | ||
| 26 | T3050341 | Benötigt: 3 Beschreibung: Screw, Cap/Hd, M5 x 10, Slv |
| Hinweis: | ||
| 27 | T1260498 | Benötigt: 1 Beschreibung: Crank Cover, Crinkle Black |
| Hinweis: | ||
| 28 | T1260298 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Crank Cover |
| Hinweis: | ||
| 29 | T1260517 | Benötigt: 1 Beschreibung: Balancer Cover, Crinkle Black |
| Hinweis: | ||
| 30 | T1260267 | Benötigt: 1 Beschreibung: Balancer Cover Gasket |
| Hinweis: | ||
| 31 | T3205066 | Benötigt: 4 Beschreibung: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 20, Slv |
| Hinweis: | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.