ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer aufrufen, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
Achtung:
- jede OEM-Nr. ist nur 1 Stück! > Menge muss im Warenkorb angepasst werden!
- Spalte |Benötigt| und |Hinweise| beachten! Hinweise zur VIN Trennung mit der eigenen FIN vergleichen!
- Verkleidungsteile (Neuteile) sind mit Dekor versehen und montagefertig
- bei Unsicherheit ob Teile passen, schreibt uns gern vorher eine Mail mit eurer Fahrgestellnummer
ET-Fiche vergrößern mit Klick aufs Bild:
- Bild weiter vergrößern = [STRG] & [+] / zoom in = [STRG] & [+]
- Bild wieder verkleinern = [STRG] & [-] / zoom out = [STRG] & [-]
- Größe zurücksetzen = [STRG] & [0] / reset zoom = [STRG] & [0]
Lfd.Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
1 | ![]() T2306676 | Radiator Infill, LH | 1 | |
2 | ![]() T2306677 | Radiator Infill, RH | 1 | |
3 | ![]() T3701170 | Plastic Rivet, Screw Type | 2 | |
4 | ![]() T2303726 | Bracket, End Tank, LH | 1 | |
5 | ![]() T2303727 | Bracket, End Tank, RH | 1 | |
6 | ![]() T3331042 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc | 4 | |
7 | ![]() T3700182 | Clip, Omega,18mm x 14mm | 3 | |
8 | ![]() T3020330 | Grommet, Rectangular | 5 | |
9 | ![]() T3350123 | Nut, Captive, M5, Non-Secured | 4 | |
10 | ![]() T3331062 | Bolt, But/Hd, M5 x 16, Shld, Slv | 2 | |
11 | ![]() T3555033 | Washer,8.4 x 24 x 2 | 2 | |
12 | ![]() T2306645-NW | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Crystal White > 761795; All Except BR |
12 | ![]() T2306645-NW | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Crystal White > 761746; BR Only |
12 | ![]() T2306645-PR | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Phantom Black > 761795; All Except BR |
12 | ![]() T2306645-PR | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Phantom Black > 761746; BR Only |
12 | ![]() T2306647-NW | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Crystal White - 761796 > All Except BR |
12 | ![]() T2306647-NW | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Crystal White - 761747 > BR Only |
12 | ![]() T2306647-PG | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Jet Black - 761796 > All Except BR |
12 | ![]() T2306647-PG | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Jet Black - 761747 > BR Only |
13 | ![]() T2306646-NW | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Crystal White > 761795; All Except BR |
13 | ![]() T2306646-NW | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Crystal White > 761746; BR Only |
13 | ![]() T2306646-PR | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Phantom Black > 761795; All Except BR |
13 | ![]() T2306646-PR | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Phantom Black > 761746; BR Only |
13 | ![]() T2306648-NW | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Crystal White - 761796 > All Except BR |
13 | ![]() T2306648-NW | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Crystal White - 761747 > BR Only |
13 | ![]() T2306648-PG | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Jet Black - 761796 > All Except BR |
13 | ![]() T2306648-PG | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Jet Black - 761747 > BR Only |
14 | ![]() T2306185 | Decal, Rad Cowl, XR | 2 | Fitted to White Bikes > 761795; All Except BR |
14 | ![]() T2306185 | Decal, Rad Cowl, XR | 2 | Fitted to White Bikes > 761746; > BR Only |
14 | ![]() T2306187 | Decal, Rad Cowl, XR | 2 | Fitted to Black Bikes > 761795; All Except BR |
14 | ![]() T2306187 | Decal, Rad Cowl, XR | 2 | Fitted to Black Bikes > 761746; BR Only |
14 | ![]() T2306316 | Decal, Rad Cowl, XR | 2 | Fitted to White Bikes - 761796 > All Except BR |
14 | ![]() T2306316 | Decal, Rad Cowl, XR | 2 | Fitted to White Bikes - 761747 > BR Only |
14 | ![]() T2306317 | Decal, Rad Cowl, XR | 2 | Fitted to Black Bikes - 761796 > All Except BR |
14 | ![]() T2306317 | Decal, Rad Cowl, XR | 2 | Fitted to Black Bikes - 761747 > BR Only |
15 | ![]() T2306678-LS | Lower Cowl, LH, Pntd, Graphite | 1 | |
16 | ![]() T2306679-LS | Lower Cowl, RH, Pntd, Graphite | 1 | |
17 | ![]() T3331661 | Bolt, But/Hd, M6 x 20, Shld, Slv | 2 | |
18 | ![]() T3331436 | Screw, S/Tap, Pan, Torx,4 x 11, PT | 10 | |
19 | ![]() T3450345 | Splint | 2 | |
20 | ![]() T2307233 | Sumpguard | 1 | |
21 | ![]() T2307261 | Bracket, Sumpguard | 1 | |
22 | ![]() T2307247 | Mount, Rubber, M8 | 4 | |
23 | ![]() T3350004 | Flanschmutter | 4 | |
24 | ![]() T3205254 | Bolt, HHF, Lghtd, M8 x 20, Slv | 3 | |
25 | ![]() T3205457 | Bolt, HHF, Lghtd, M8 x 20, Enc | 2 | |
26 | ![]() T3330955 | Screw, But/Hd, M5 x 14, Slv, Enc | 2 |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.