ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer aufrufen, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
Achtung:
- jede OEM-Nr. ist nur 1 Stück! > Menge muss im Warenkorb angepasst werden!
- Spalte |Benötigt| und |Hinweise| beachten! Hinweise zur VIN Trennung mit der eigenen FIN vergleichen!
- Verkleidungsteile (Neuteile) sind mit Dekor versehen und montagefertig
- bei Unsicherheit ob Teile passen, schreibt uns gern vorher eine Mail mit eurer Fahrgestellnummer
ET-Fiche vergrößern mit Klick aufs Bild:
- Bild weiter vergrößern = [STRG] & [+] / zoom in = [STRG] & [+]
- Bild wieder verkleinern = [STRG] & [-] / zoom out = [STRG] & [-]
- Größe zurücksetzen = [STRG] & [0] / reset zoom = [STRG] & [0]
Lfd.Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
1 | obs T1150531 | ZYLINDERKOPF, BAUGRUPPE | 1 | » ENG NO 45224 |
1 | obs T1150556 | ZYLINDERKOPF, BAUGRUPPE | 1 | ENG NO 45225 » » ENG NO 71843 |
1 | obs T1150558 | ZYLINDERKOPF, BAUGRUPPE | 1 | ENG NO 71844 » |
2 | T3331299 | Screw, Pan/HD, Tx, M6 x 40, Slv | 16 | |
3 | T3331041 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 25, Enc | 2 | |
4 | T1160351 | Bolt, M10x176.5, Torx 50 | 8 | |
5 | T3100015 | Stud, Shld, M8 x 36.5, Slv, Enc | 6 | |
6 | T3000101 | Dowel, Hollow,8 x 14 | 18 | |
7 | T1240935 | ANSAUGGUMMI, VERGASER-ZYL.KOPF | 3 | »24890 CH only »62506 Eng No All except CH |
7 | 1240183-T0301 | ANSAUGGUMMI, VERGASER-ZYL.KOPF | 3 | CH 24981» 42766 |
7 | T1240935 | ANSAUGGUMMI, VERGASER-ZYL.KOPF | 1 | 42767» 62392 CH only |
7 | T1240092 | ANSAUGGUMMI, VERGASER.ZYL.KOPF | 3 | 62507» Eng No All except CH 62393» CH only |
8 | 3700003-T0301 | Splint | 6 | |
9 | obs T1210519 | OELLEITUNG, ZULAUF NOCKENWELLE | 1 | |
10 | obs T1210446 | HOHLSCHRAUBE, M14 x 1.25 | 1 | » ENG NO 71843 |
10 | obs T1210468 | HOHLSCHRAUBE | 1 | ENG NO 71844 » |
11 | T3550547 | Washer, Cu, OD19 x ID14.2 | 2 | |
12 | T1210240 | Banjo Bolt, M10 x28 | 1 | |
13 | T3550546 | Washer, Cu, OD 16 x ID 10.2/ | 2 | |
14 | T1150309 | ZYLINDERKOPFDICHTUNG,3 ZYL. | 1 | |
15 | T1130165 | AUSLASSVENTIL | 6 | |
16 | T1130160 | EINLASSVENTIL | 6 | |
17 | T3600004 | Oil Seal | 12 | |
18 | obs 1130070-T0301 | VENTILFEDERSITZ | 12 | » ENG NO 45224 |
18 | T3555019 | Washer,12.5 x 27 x 1 | 12 | ENG NO 45225 » |
19 | obs 1130115-T0301 | ERSETZT D. T1130130 & T1130140 | 12 | » ENG NO 45224 |
19 | obs T1130150 | VENTILFEDERNKIT INNEN & AUSSEN | 12 | ENG NO 45225 » » ENG NO 89420 |
19 | T1131201 | VENTILFEDER AUSSEN | 12 | ENG NO 89421 » |
20 | obs 1130110-T0301 | VENTILFEDER INNEN | 12 | » ENG NO 45224 |
20 | obs T1130150 | VENTILFEDERNKIT INNEN & AUSSEN | 12 | ENG NO 45225 » » ENG NO 89420 |
20 | obs T1130140 | VENTILFEDER INNEN | 12 | ENG NO 89421 » |
21 | T1130053 | VENTILFEDERTELLER OBEN | 12 | |
22 | T1135555 | VENTILKEIL | 24 | |
23 | T3051058 | Screw, Cap/HD, M6 x 20, Enc | 3 | |
24 | 1150016-T0301 | ABSTANDSHALTER ZYL.KOPFDICHTG | 2 | |
25 | 3990060-T0301 | GASKET SET, HEAD, T309RT | 1 | Cylinder head |
26 | T3990052 | GASKET SET, FULL, T309RT | 1 | Full |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.
Diesen Artikel haben wir am 12.04.2022 in unseren Katalog aufgenommen.