ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer aufrufen, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
Achtung:
- jede OEM-Nr. ist nur 1 Stück! > Menge muss im Warenkorb angepasst werden!
- Spalte |Benötigt| und |Hinweise| beachten! Hinweise zur VIN Trennung mit der eigenen FIN vergleichen!
- Verkleidungsteile (Neuteile) sind mit Dekor versehen und montagefertig
- bei Unsicherheit ob Teile passen, schreibt uns gern vorher eine Mail mit eurer Fahrgestellnummer
ET-Fiche vergrößern mit Klick aufs Bild:
- Bild weiter vergrößern = [STRG] & [+] / zoom in = [STRG] & [+]
- Bild wieder verkleinern = [STRG] & [-] / zoom out = [STRG] & [-]
- Größe zurücksetzen = [STRG] & [0] / reset zoom = [STRG] & [0]
Lfd.Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
2 | ![]() T2100166 | Radiator, Curved | 1 | |
3 | ![]() T2100274 | Fan, Cooling,170 Dia | 1 | |
4 | ![]() T3331517 | Screw, P/HD Tx, Shld, M6 x 16, S | 1 | |
5 | ![]() T2100164 | Cap Assy, Radiator | 1 | |
6 | ![]() T2100084 | Bleed Screw, Nylon | 1 | |
7 | ![]() T3450124 | Cap | 1 | |
8 | ![]() T3350012 | Sich.mutter | 1 | > 438089 |
8 | ![]() T3350003 | Sich.mutter | 1 | 438090 > |
9 | ![]() T3205066 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 20, Slv | 1 | > 462676 |
9 | ![]() T3205066 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 20, Slv | 1 | 462677 > |
10 | ![]() T3010702 | Flanged Sleeve,6.4 x 10 x 8.5 | 1 | |
11 | ![]() T3020153 | Grommet,13 x 3 x 10 | 2 | |
12 | ![]() T3203030 | BOLT, RHHF, DOMED, S/LESS, M6X30 | 1 | > 484789 |
12 | ![]() T3205070 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 30, Slv | 1 | 484790 > |
13 | ![]() T3010144 | Flgd Sleeve, M6 x 9.6 x 10.5 | 2 | |
14 | ![]() T2105119 | Coolant Hose, Rad to Pump | 1 | |
15 | ![]() T3707580 | Hose Clip, Dia 20-32 | 4 | |
16 | ![]() T2100407 | Hose, Water Pump Outlet | 1 | > Eng No 519946 - Sump Cover Gasket also required |
16 | ![]() T2105201 | Hose, Water Pump, Outlet | 1 | Eng No 519947 > |
17 | ![]() T2107016 | Kit, Water Pump Outlet | 1 | > Eng No 519946 - Sump Cover Gasket also required |
17 | ![]() T2107013 | Pipe, Water Pump Outlet | 1 | Eng No 519947 > |
18 | ![]() T3600190 | O-ring | 1 | |
19 | ![]() T3200444 | Bolt, M6 x 10 | 1 | |
20 | ![]() T3551111 | Copper Washer, M6 x 12 | 1 | |
21 | ![]() T2105114 | Hose, Coolant, HE to Rad | 1 | |
22 | ![]() T2105111 | Hose, Coolant, Pump Outlet | 1 | |
23 | ![]() T3707570 | Hose, Clip Dia 12-22 | 4 | |
24 | ![]() T2100408 | Hose, Bypass, Water | 1 | |
25 | ![]() T3700440 | Clip, Hose,11-12.5mm | 3 | |
26 | ![]() T2107012 | Pipe, Water Pump Inlet | 1 | |
27 | ![]() T3205064 | Bolt, RHHF, Domed, S/S, M6 x 16, Enc | 2 | |
28 | ![]() T3600124 | O Ring, ID 21.5 x 3 | 3 | |
29 | ![]() T2100206 | COVER, WATER OUTLET | 1 | |
30 | ![]() T2100201 | Seal, Thermostat | 1 | |
31 | ![]() T2100675 | Thermostat | 1 | |
32 | ![]() T3205066 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 20, Slv | 2 | |
33 | ![]() T2100224 | Cover, Water Inlet | 1 | |
34 | ![]() T2100205 | Gasket, Water Inlet | 1 | |
35 | obs T3331101 | Schraubbolzen | 2 | > Eng No 464432 (F2) & > Eng No 467002 (F4) |
35 | ![]() T3205066 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 20, Slv | 2 | Eng No 464433 > (F2) & Eng 467003 > (F4) |
36 | ![]() T2100168 | Bracket, Radiator, Lower, Rear | 1 | |
37 | ![]() T3331102 | Schraubbolzen | 1 | > Eng No 463158 (F2) & > Eng No 475641 (F4) |
37 | ![]() T3205067 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 25, Slv | 1 | Eng No 463159 > (F2) & Eng No 475642 > (F4) |
38 | ![]() T2100169 | Bracket, Radiator, Lower, Front | 1 | |
39 | ![]() T3205067 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 25, Slv | 1 | |
40 | ![]() T3020033 | Grommet; 12 x 2 x 9.6 | 1 | |
41 | ![]() T3205063 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 16, Slv | 1 | |
42 | ![]() T2105118 | Hose, Coolant, Rad to Thermostat | 1 | |
43 | ![]() T3707585 | Clip, Hose, Dia 27-35 | 2 | |
44 | ![]() T3330676 | Screw, Bleed, Plastic, M6 x 16 | 1 | |
45 | ![]() T3550231 | Rubber Washer, M6 x 12 | 1 | |
46 | ![]() T2102200 | Expansion Tank | 1 | |
47 | ![]() T2101015 | Cap, Expansion Tank | 1 | |
48 | ![]() T2501750 | Battery Strap | 1 | |
49 | ![]() T3620551 | Hose, Coolant, Formed End | 2 | |
50 | ![]() T2102012 | Hose Cover | 1 | |
51 | ![]() T3700077 | Splint | 1 | |
52 | ![]() T3701098 | Firtree, Dia 5 x 18 | 1 | |
53 | ![]() T3555026 | Washer,6.4 x 18 x 1.6 | 1 | |
54 | ![]() T3350012 | Sich.mutter | 1 | > 438457 |
54 | ![]() T3350003 | Sich.mutter | 1 | 438458 > |
55 | ![]() T2100563 | Radiator Cowl, LH | 1 | |
56 | ![]() T2100564 | Radiator Cowl, RH | 1 | |
57 | ![]() T3331061 | Bolt, But/Hd, M5 x 11, Shld, Slv | 4 | > 457277 |
57 | ![]() T3331075 | Bolt, But/Hd, M5 x 14, Slv | 4 | 457278 > |
58 | ![]() T2100608 | Bracket, Radiator Cowl, LH | 1 | |
59 | ![]() T3202304 | Bolt, RHHF, M6 x 20, Slv | 1 | |
60 | ![]() T2100609 | Bracket, Radiator Cowl, RH | 1 | |
61 | ![]() T3205063 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 16, Slv | 2 | |
62 | ![]() T3330749 | Screw, But/HD, Shld, M5 x 16 | 2 | > 457277 |
62 | ![]() T3331062 | Bolt, But/Hd, M5 x 16, Shld, Slv | 2 | 457278 > |
63 | ![]() T3450108 | Stand Off Rubber | 2 | |
64 | ![]() T2100379 | Quickfit Grommet Kit | 1 | > 437990 |
64 | ![]() T3450141 | Grommet, TPE, Quickfit | 1 | 437991 > |
65 | ![]() T2100433 | Elbow, Overflow, Quickfit | 1 | |
66 | ![]() T4007771 | Coolant, OAT, Premix, D2053 | - | Not Illustrated |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.