ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer anklicken, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
Lfd.Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
1 | ![]() T2306000-CL | RR M/GUARD ASSY, CARDINAL RED | 1 | Cardinal Red > 281465 |
1 | ![]() T2306000-PG | REAR MUDGUARD ASSY, JET BLACK | 1 | Jet Black > 281465 |
1 | ![]() T2306000-LC | Mudguard, Rear Assy | 1 | Graphite 210262 > 281465 |
1 | ![]() T2306000-FG | Mudguard, Rear Assy | 1 | Scorched Yellow 241570 > 281465 |
1 | obs T2306336-JR | Mudguard, Rear Assy | 1 | Caeruleus Blue - Tribal only > 281465 |
1 | obs T2306336-CS | Mudguard, Rear Assy | 1 | Mulberry Red - Tribal only > 281465 |
1 | ![]() T2305860-PG | Mudguard, Rear Assy | 1 | Jet Black & Sunset Red - Classic only > 281465 |
1 | obs T2305860-TB | Mudguard, Rear Assy | 1 | Cherry Red/New England White - Classic only > 281465 |
1 | obs T2305866-PG | Mudguard, Rear Assy | 1 | Jet Black/New England White; Special Edition Classic only |
1 | obs T2305866-CL | Mudguard, Rear Assy | 1 | Cardinal Red/Phantom Black; Special Edition Classic only |
1 | obs T2305866-LC | Mudguard, Rear Assy | 1 | Graphite Grey/Eclipse Blue; Special Edition Classic only |
1 | ![]() T2305852-CS | Mudguard, Rear Assy | 1 | Mulberry Red 281466 > 317246 |
1 | ![]() T2305852-CT | Mudguard, Rear Assy | 1 | Claret - 317247 > |
1 | ![]() T2305862-PR | Mudguard, Rear Assy | 1 | Phantom Black 281466 > 574812 |
1 | obs T2305865-PR | Mudguard, Rear Assy | 1 | Phantom Black/Sunset Red Classic Only 281466 > 317246 |
1 | obs T2305865-JI | Mudguard, Rear Assy | 1 | Pacific Blue/New England White Classic Only 281466 > 317246 |
1 | obs T2305865-CM | Mudguard, Rear Assy | 1 | Phantom Black/Tornado Red Classic Only 281466 > 317246 |
1 | obs T2305865-TB | Mudguard, Rear Assy | 1 | Cherry Red/New England White Classic only - 317247 > |
1 | obs T2305865-MH | Mudguard, Rear Assy | 1 | Pacific Blue/Aluminium Silver Classic Only - 317247 > |
1 | ![]() T2305862-PS | Mudguard, Rear Assy | 1 | Matt Black - Roadster Only > 574812 |
1 | ![]() T2305852-PU | Mudguard, Rear Assy | 1 | Phantom Red Haze - Roadster Only - 477033 > 550006 |
1 | ![]() T2305852-PV | Mudguard, Rear Assy | 1 | Phantom Blue Haze - Roadster Only - 479185 > 550006 |
1 | ![]() T2305872-PR | Mudguard, Rear Assy | 1 | Phantom Black (Red Stripe) - 574813 > |
1 | ![]() T2305862-PD | Mudguard, Rear Assy | 1 | Matt Phantom Black (White Stripe) 574813 > |
1 | ![]() T2305884 | Mudguard, Rear Assy | 1 | Rocket X Only - Painted Black, Stripe & Lacquered |
2 | ![]() T2306008 | BRKT, NUMBERPLATE MOUNTING | 2 | > 227708 |
2 | ![]() T2306018 | Bracket, Number Plate Mounting | 2 | 227709 > |
3 | ![]() T2306030 | PRESSING, MUDGUARD SUPPORT | 1 | |
4 | ![]() T3660112 | Klebeunterlage | 2 | > 207889 |
5 | ![]() T3450290 | Fir Tree, M5, Dia 12.1 x 15 | 2 | |
6 | ![]() T2306035 | GROMMET, DIA38XDIA28X14 | 2 | |
7 | ![]() T2306010 | COVER, MUDGUARD REAR, LH | 1 | > 574812 |
7 | ![]() T2306016 | Cover, Mudguard, Rear, LH | 1 | 574813 > |
8 | ![]() T2306020 | COVER, MUDGUARD REAR, RH | 1 | > 574812 |
8 | ![]() T2306026 | Cover, Mudguard, Rear, RH | 1 | 574813 > |
9 | ![]() T3200455 | Bolt, HHF, M8 x 33, A2 S/S | 2 | > 458361 |
9 | ![]() T3205868 | Bolt, HHF, Lghtd, M8 x 33, Slv | 2 | 458362 > 636929 |
9 | ![]() T3205882 | Bolt, Truss/Hd, TRX, M8 x 35 | 2 | 636930 > |
10 | ![]() T3200452 | Bolt, HHF, M10x1.25x45, A2, SS | 2 | > 458361 |
10 | ![]() T3205825 | Bolt, HHF, Lghtd, M10 x 45, Slv | 2 | 458362 > 636929 |
10 | ![]() T3205883 | Bolt, Truss/Hd, TRX, M10 x 45 | 2 | 636930 > |
11 | ![]() T3350012 | Sich.mutter | 2 | > 438422 |
11 | ![]() T3350003 | Sich.mutter | 2 | 438423 > |
12 | ![]() T3331043 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Slv | 1 | |
13 | ![]() T2305900-CL | FR MUDGUARD ASSY, CARDINAL RED | 1 | Cardinal Red > 281465 |
13 | ![]() T2305900-PG | FR MUDGUARD ASSY, JET BLACK | 1 | Jet Black > 281465 |
13 | ![]() T2305900-LC | Mudguard Assy, Front | 1 | Graphite 210262 > 281465 |
13 | ![]() T2305900-FG | Mudguard Assy, Front | 1 | Scorched Yellow 241570 > 281465 |
13 | ![]() T2305930-JR | Mudguard Assy, Front | 1 | Caeruleus Blue - Tribal only > 281465 |
13 | ![]() T2305930-CS | Mudguard Assy, Front | 1 | Mulberry Red - Tribal only > 281465 |
13 | ![]() T2305855-PG | Mudguard Assy, Front | 1 | Jet Black & Sunset Red - Classic only > 281465 |
13 | ![]() T2305870-TB | Mudguard Assy, Front | 1 | Cherry Red/New England White - Classic only > 281465 |
13 | obs T2305875-PG | Mudguard Assy, Front | 1 | Jet Black/New England White; Special Edition Classic only |
13 | obs T2305875-CL | Mudguard Assy, Front | 1 | Cardinal Red/Phantom Black; Special Edition Classic only |
13 | obs T2305875-LC | Mudguard Assy, Front | 1 | Graphite Grey/Eclipse Blue; Special Edition Classic only |
13 | obs T2305849-CS | Mudguard Assy, Front | 1 | Mulberry Red 281466 > 317246 |
13 | ![]() T2305853-PR | Front Mudguard | 1 | Phantom Black 281466 > 574812 |
13 | ![]() T2305849-CT | Mudguard Assy, Front | 1 | Claret - 317247 > |
13 | obs T2305869-PR | Mudguard Assy, Front | 1 | Phantom Black/Sunset Red Classic Only 281466 > 317246 |
13 | obs T2305869-JI | Mudguard Assy, Front | 1 | Pacific Blue/New England White Classic Only 281466 > 317246 |
13 | obs T2305869-CM | Mudguard Assy, Front | 1 | Phantom Black/Tornado Red Classic Only 281466 > 317246 |
13 | ![]() T2305869-TB | Mudguard Assy, Front | 1 | Cherry Red/New England White Classic only - 317247 > |
13 | obs T2305869-MH | Mudguard Assy, Front | 1 | Pacific Blue/Aluminium Silver Classic Only - 317247 > |
13 | ![]() T2305854-PS | Mudguard Assy, Front | 1 | Matt Black - Roadster Only > 574812 |
13 | ![]() T2305851-PU | Mudguard Assy, Front | 1 | Phantom Red Haze - Roadster Only - 477033 > 550006 |
13 | ![]() T2305851-PV | Mudguard Assy, Front | 1 | Phantom Blue Haze - Roadster Only - 479185 > 550006 |
13 | ![]() T2305864-PR | Mudguard Assy, Front | 1 | Phantom Black (Red Stripe) - 574813 > |
13 | ![]() T2305854-PD | Mudguard Assy, Front | 1 | Matt Phantom Black (White Stripe) 574813 > |
13 | ![]() T2305878 | Mudguard Assy, Front | 1 | Rocket X Only - Painted Black, Stripe & Lacquered |
14 | ![]() T3205109 | Bolt, HHF, Lghtd, M8 x 45, Slv | 2 | |
15 | ![]() T3205254 | Bolt, HHF, Lghtd, M8 x20, Slv | 2 | |
16 | ![]() T2305910 | Mudguard Trimmer | 1 | N/A to Rocket X |
16 | ![]() T2305917-PS | Mudguard Trimmer, Matt Black | 1 | Rocket X Only |
17 | ![]() T3351095 | Nut, Plastic, Captive,9.5 x 9.5 | 1 | |
18 | ![]() T3331431 | Screw, P/HD, Phil, M4 x 18, Slv | 1 | |
19 | ![]() T3950100 | Triumph Badge, Triangular | 1 | N/A to Rocket X |
19 | ![]() T3951010 | Badge, Symbol | 1 | Rocket X Only |
20 | ![]() T3500025 | Mutter | 2 | |
21 | ![]() T3660088 | Trim, Cover Edge | 2 | |
22 | ![]() T3551283 | Washer, M10,10.5x18x1.6, Slv | 2 | |
23 | ![]() T3551282 | Washer, M8,8.4 x 15 x 1.6, Slv | 2 | |
24 | ![]() T3650005 | Pad, Adhesive, M/Guard Trimmer | 2 | |
25 | ![]() T3555004 | Washer,6.4 x 14 x 1.6 | 3 | |
26 | ![]() T3331042 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc | 2 | |
27 | ![]() T2303244 | Decal, Mudguard, Front, White | 1 | Matt Phantom Black mudguards |
27 | ![]() T2303134 | Decal, Mudguard, Front, Red | 1 | Phantom Black muguards |
28 | ![]() T2303164 | Decal, Rear Mudguard, Red | 1 | Phantom Black Mudguards |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.