
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T3990169 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket Kit, Full |
| Hinweis: COMPRISES FOLLOWING PARTS: | ||
| - | T1150483 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cylinder Head Gasket,76.0 |
| Hinweis: Cylinder Head Section | ||
| - | T1130400 | Benötigt: 12 Beschreibung: VENTILSCHAFTDICHTUNG,4 mm |
| Hinweis: Cylinder Head Section | ||
| - | T3600188 | Benötigt: 3 Beschreibung: O Ring, Fluorocarbon |
| Hinweis: Cylinder Head Section | ||
| - | T3600187 | Benötigt: 3 Beschreibung: O Ring,10 X 2.0 |
| Hinweis: Cylinder Head Section | ||
| - | T1260309 | Benötigt: 1 Beschreibung: Seal, Cam Cover, Screw, Twin Lip |
| Hinweis: Cylinder Head Section | ||
| - | T3600199 | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring,18.8 x Dia 1.9 |
| Hinweis: Camshaft/Cam Drive Section | ||
| - | T1140071 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Metal Tensioner |
| Hinweis: Camshaft/Cam Drive Section | ||
| - | T1180328 | Benötigt: 1 Beschreibung: SICHERUNGSSCHEIBE, RITZEL |
| Hinweis: Transmission Section | ||
| - | T3600113 | Benötigt: 1 Beschreibung: Seal, Oil 35 x 62 x 5 |
| Hinweis: Transmission Section | ||
| - | T1160978 | Benötigt: 1 Beschreibung: Crankcase Gasket, Base |
| Hinweis: Crankcase Section | ||
| - | T1260309 | Benötigt: 6 Beschreibung: Seal, Cam Cover, Screw, Twin Lip |
| Hinweis: Cam Cover Section | ||
| - | T1261765 | Benötigt: 1 Beschreibung: Seal, Cam Cover |
| Hinweis: Cam Cover Section | ||
| - | T1260258 | Benötigt: 1 Beschreibung: Clutch Cover Gasket |
| Hinweis: Engine Covers Section | ||
| - | T1260437 | Benötigt: 1 Beschreibung: Crank Cover Gasket |
| Hinweis: Engine Covers Section | ||
| - | T1260838 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Alternator Cover |
| Hinweis: Engine Covers Section | ||
| - | T1260267 | Benötigt: 1 Beschreibung: Balancer Cover Gasket |
| Hinweis: Engine Covers Section | ||
| - | T1260825 | Benötigt: 1 Beschreibung: Breather Cover Gasket |
| Hinweis: Engine Covers Section | ||
| - | T3600163 | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring, ID 19x3.0 |
| Hinweis: Engine Covers Section | ||
| - | T3550146 | Benötigt: 1 Beschreibung: Washer,6.4 x 12 x 1, Copper |
| Hinweis: Engine Covers Section | ||
| - | T1230129 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Sump |
| Hinweis: Sump Section | ||
| - | T3558989 | Benötigt: 1 Beschreibung: Washer, Sealing,14.4 x 23 x 3 |
| Hinweis: Sump Section | ||
| - | T3600191 | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring,16 x 2 |
| Hinweis: Oil Pump Drive | ||
| - | T3600106 | Benötigt: 1 Beschreibung: O-Ring,16 x 2 |
| Hinweis: Oil Pump Drive | ||
| - | T3600127 | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring,31.6x2.4 |
| Hinweis: Oil Pump Drive | ||
| - | T1210625 | Benötigt: 1 Beschreibung: Sealing Ring, Heat Exchanger |
| Hinweis: Oil Pump Drive | ||
| - | T1210060 | Benötigt: 1 Beschreibung: OELUEBERDRUCKVENTIL |
| Hinweis: Oil Pump Drive | ||
| - | T2200854 | Benötigt: 3 Beschreibung: Header Gasket |
| Hinweis: Exhaust | ||
| - | T2202043 | Benötigt: 2 Beschreibung: Gasket, Exhaust |
| Hinweis: Exhaust | ||
| - | T2102800 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Water Inlet |
| Hinweis: Cooling System | ||
| - | T3600290 | Benötigt: 6 Beschreibung: O Ring,23.7 x 2.0 |
| Hinweis: Cooling System | ||
| - | T2100201 | Benötigt: 1 Beschreibung: Seal, Thermostat |
| Hinweis: Cooling System | ||
| - | T2100435 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, T-Piece, Water |
| Hinweis: Cooling System | ||
| - | T3600115 | Benötigt: 1 Beschreibung: O-ring |
| Hinweis: Starter & Alternator | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.