
ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer anklicken, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
| Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise | 
| 1 | ![]() T2306676  | Radiator Infill, LH | 1 | |
| 2 | ![]() T2306677  | Radiator Infill, RH | 1 | |
| 3 | ![]() T3701150  | Plastic Rivet, Push Release | 2 | |
| 4 | ![]() T2303726  | Bracket, End Tank, LH | 1 | |
| 5 | ![]() T2303727  | Bracket, End Tank, RH | 1 | |
| 6 | ![]() T3331042  | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc | 4 | |
| 7 | ![]() T3700108  | Splint | 3 | |
| 8 | ![]() T3020330  | Grommet, Rectangular | 1 | |
| 9 | ![]() T3350123  | Nut, Captive, M5, Non-Secured | 4 | |
| 10 | ![]() T3331062  | Bolt, But/Hd, M5 x 16, Shld, Slv | 2 | |
| 11 | ![]() T3555033  | Washer,8.4 x 24 x 2 | 2 | |
| 12 | ![]() T2309121-NW  | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Crystal White - > 958808 All Except BR & IN; > 955761 BR & IN Only | 
| 12 | ![]() T2309121-MP  | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Silver Ice - > 958808 All Except BR & IN; > 955761 BR & IN Only | 
| 12 | ![]() T2309121-AB  | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Matt Cobalt Blue - > 958808 All Except BR & IN; > 955761 BR & IN Only | 
| 12 | ![]() T2309121-NK  | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Pure White - 958809 > All Except BR & IN; 955762 > BR & IN Only | 
| 12 | ![]() T2309121-PS  | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Matt Jet Black - 958809 > All Except BR & IN; 955762 > BR & IN Only | 
| 12 | ![]() T2309121-JF  | Upper Rad Cowl, LH, Pntd | 1 | Lucerne Blue - 958809 > All Except BR & IN; 955762 > BR & IN Only | 
| 13 | ![]() T2309126-NW  | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Crystal White - > 958808 All Except BR & IN; > 955761 BR & IN Only | 
| 13 | ![]() T2309126-MP  | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Silver Ice - > 958808 All Except BR & IN; > 955761 BR & IN Only | 
| 13 | ![]() T2309126-AB  | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Matt Cobalt Blue - > 958808 All Except BR & IN; > 955761 BR & IN Only | 
| 13 | ![]() T2309126-NK  | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Pure White - 958809 > All Except BR & IN; 955762 > BR & IN Only | 
| 13 | ![]() T2309126-PS  | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Matt Jet Black - 958809 > All Except BR & IN; 955762 > BR & IN Only | 
| 13 | ![]() T2309126-JF  | Upper Rad Cowl, RH, Pntd | 1 | Lucerne Blue - 958809 > All Except BR & IN; 955762 > BR & IN Only | 
| 14 | ![]() T2309087  | Decal, Upper Rad Cowl, LH | 1 | White Panels | 
| 14 | ![]() T2309089  | Decal, Upper Rad Cowl, RH | 1 | White Panels | 
| 14 | ![]() T2309157  | Decal, Upper Rad Cowl, LH | 1 | Silver, Blue & Black Panels | 
| 14 | ![]() T2309159  | Decal, Upper Rad Cowl, RH | 1 | Silver, Blue & Black Panels | 
| 15 | ![]() T2308794  | Rad Cowl, Rear, RH | 1 | |
| 16 | ![]() T2308793  | Rad Cowl, Rear, LH | 1 | |
| 17 | ![]() T2308733-MH  | Rad Cowl, Mid, RH | 1 | Aluminium Silver | 
| 18 | ![]() T2308734-MH  | Rad Cowl, Mid, LH | 1 | Aluminium Silver | 
| 19 | ![]() T2308731-NW  | Rad Cowl, Front, RH | 1 | Crystal White - > 958808 All Except BR & IN; > 955761 BR & IN Only | 
| 19 | ![]() T2308731-MP  | Rad Cowl, Front, RH | 1 | Silver Ice - > 958808 All Except BR & IN; > 955761 BR & IN Only | 
| 19 | ![]() T2308731-AB  | Rad Cowl, Front, RH | 1 | Matt Cobalt Blue - > 958808 All Except BR & IN; > 955761 BR & IN Only | 
| 19 | ![]() T2308731-NK  | Rad Cowl, Front, RH | 1 | Pure White - 958809 > All Except BR & IN; 955762 > BR & IN Only | 
| 19 | ![]() T2308731-PS  | Rad Cowl, Front, RH | 1 | Matt Jet Black - 958809 > All Except BR & IN; 955762 > BR & IN Only | 
| 19 | ![]() T2308731-JF  | Rad Cowl, Front, RH | 1 | Lucerne Blue - 958809 > All Except BR & IN; 955762 > BR & IN Only | 
| 20 | ![]() T2308732-NW  | Rad Cowl, Front, LH | 1 | Crystal White - > 958808 All Except BR & IN; > 955761 BR & IN Only | 
| 20 | ![]() T2308732-MP  | Rad Cowl, Front, LH | 1 | Silver Ice - > 958808 All Except BR & IN; > 955761 BR & IN Only | 
| 20 | ![]() T2308732-AB  | Rad Cowl, Front, LH | 1 | Matt Cobalt Blue - > 958808 All Except BR & IN; > 955761 BR & IN Only | 
| 20 | ![]() T2308732-NK  | Rad Cowl, Front, LH | 1 | Pure White - 958809 > All Except BR & IN; 955762 > BR & IN Only | 
| 20 | ![]() T2308732-PS  | Rad Cowl, Front, LH | 1 | Matt Jet Black - 958809 > All Except BR & IN; 955762 > BR & IN Only | 
| 20 | ![]() T2308732-JF  | Rad Cowl, Front, LH | 1 | Lucerne Blue - 958809 > All Except BR & IN; 955762 > BR & IN Only | 
| 21 | ![]() T2309234  | Badge, Tiger, XRT | 2 | |
| 22 | ![]() T3551139  | Washer, Retaining,3.18 x 9.50, Slv | 4 | |
| 23 | ![]() T3331661  | Bolt, But/Hd, M6 x 20, Shld, Slv | 2 | |
| 24 | ![]() T3331436  | Screw, S/Tap, Pan, Torx,4 x 11, PT | 18 | |
| 25 | ![]() T3450345  | Splint | 2 | |
| 26 | ![]() T3330955  | Screw, But/Hd, M5 x 14, Slv, Enc | 2 | |
| 27 | ![]() T2307233  | Sumpguard | 1 | |
| 28 | ![]() T2307261  | Bracket, Sumpguard | 1 | |
| 29 | ![]() T2307247  | Mount, Rubber, M8 | 4 | |
| 30 | ![]() T3350004  | Flanschmutter | 4 | |
| 31 | ![]() T3205254  | Bolt, HHF, Lghtd, M8 x20, Slv | 3 | |
| 32 | ![]() T3205457  | Bolt, HHF, Lghtd, M8 x 20, Enc | 2 | 
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.