ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer aufrufen, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
Achtung:
- jede OEM-Nr. ist nur 1 Stück! > Menge muss im Warenkorb angepasst werden!
- Spalte |Benötigt| und |Hinweise| beachten! Hinweise zur VIN Trennung mit der eigenen FIN vergleichen!
- Verkleidungsteile (Neuteile) sind mit Dekor versehen und montagefertig
- bei Unsicherheit ob Teile passen, schreibt uns gern vorher eine Mail mit eurer Fahrgestellnummer
ET-Fiche vergrößern mit Klick aufs Bild:
- Bild weiter vergrößern = [STRG] & [+] / zoom in = [STRG] & [+]
- Bild wieder verkleinern = [STRG] & [-] / zoom out = [STRG] & [-]
- Größe zurücksetzen = [STRG] & [0] / reset zoom = [STRG] & [0]
Lfd.Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
1 | ![]() T2308556 | Screen, Moulding | 1 | All Except US & CA |
1 | ![]() T2308558 | Screen, Moulding | 1 | US & CA Only |
2 | ![]() T2310037 | Spares Kit, Screen Mounts | 1 | > 927969 All Except BR, IN & ID; > 928481 BR Only |
2 | ![]() T3330941 | Screw, But/Hd, Skt, M5 x 16, Slv | 4 | 927970 > All Except BR, IN & ID; & 928482 > BR Only |
3 | ![]() T3550288 | Washer, Foam | 4 | > 927969 All Except BR, IN & ID; > 928481 BR Only |
3 | ![]() T2310041 | Washer, Rubber,7 x 15 x 4 | 4 | 927970 > All Except BR, IN & ID; & 928482 > BR Only |
4 | ![]() T2309085 | Screen Adjustment Mechanism | 1 | |
5 | ![]() T3330858 | Bolt, But/Hd, M6 x 15, Shld, Slv | 4 | |
6 | ![]() T2309052 | Screen Support | 1 | |
7 | ![]() T3020330 | Grommet, Rectangular | 3 | |
8 | ![]() T2304534 | Moulding, Underscreen, Centre | 1 | |
9 | ![]() T2309031 | Screen Support, Pivoting | 1 | |
10 | ![]() T3330429 | Screw, Skt HD, M5 x 25, S/S | 2 | |
11 | ![]() T3010084 | Flanged Sleeve,5 x 8 x 5.5 | 2 | |
12 | ![]() T3750011 | Bush, Flanged,8 x 10 x 4 | 8 | |
13 | ![]() T2080954 | Pivot Pin, Rear Footrest | 2 | |
14 | ![]() T2302514 | Torsion Spring | 2 | |
15 | ![]() T3500207 | SICHERUNGSSCHEIBE AUSSEN 8 X 0.89 | 2 | |
16 | ![]() T3330945 | Screw, But/Hd, M5 x 16, Blk | 2 | |
17 | ![]() T3330945 | Screw, But/Hd, M5 x 16, Blk | 1 | |
18 | ![]() T2309280 | Badge, Screen Support | 1 | |
19 | ![]() T3020027 | Grommet, Rubber | 4 | |
20 | ![]() T2309127 | Front Subframe | 1 | |
21 | ![]() T3202315 | Bolt, HHF, M8 x 65, Slv | 2 | |
22 | ![]() T3350004 | Flanschmutter | 2 | |
23 | ![]() T3350111 | Nut, Captive, M6 | 4 | |
24 | ![]() T2309344 | Infill, RH, Front Subframe | 1 | |
25 | ![]() T2309346 | Infill, LH, Front Subframe | 1 | |
26 | ![]() T3450290 | Fir Tree, M5, Dia 12.1 x 15 | 2 | |
27 | ![]() T3350161 | Nut, Captive, M5 | 6 | |
28 | ![]() T2310016-NW | Cockpit, RH | 1 | Crystal White > 955859 All Except BR & > 955485 BR Only |
28 | ![]() T2310016-PG | Cockpit, RH | 1 | Jet Black > 955859 All Except BR & > 955485 BR Only |
28 | ![]() T2310016-HS | Cockpit, RH | 1 | Matt Khaki |
28 | ![]() T2310016-NK | Cockpit, RH | 1 | Pure White - 955860 > All Except BR & 955486 > BR Only |
28 | ![]() T2310016-LI | Cockpit, RH | 1 | Storm Grey - 955860 > All Except BR & 955486 > BR Only |
29 | ![]() T2310005-NW | Cockpit, LH | 1 | Crystal White > 955859 All Except BR & > 955485 BR Only |
29 | ![]() T2310005-PG | Cockpit, LH | 1 | Jet Black > 955859 All Except BR & > 955485 BR Only |
29 | ![]() T2310005-HS | Cockpit, LH | 1 | Matt Khaki |
29 | ![]() T2310005-NK | Cockpit, LH | 1 | Pure White - 955860 > All Except BR & 955486 > BR Only |
29 | ![]() T2310005-LI | Cockpit, LH | 1 | Storm Grey - 955860 > All Except BR & 955486 > BR Only |
30 | ![]() T2302893 | Wind Deflector, RH | 1 | |
31 | ![]() T2302892 | Wind Deflector, LH | 1 | |
32 | ![]() T3330858 | Bolt, But/Hd, M6 x 15, Shld, Slv | 2 | |
33 | ![]() T3020029 | Grommet, Side Panel | 4 | |
34 | ![]() T3330941 | Screw, But/Hd, Skt, M5 x 16, Slv | 8 | |
35 | ![]() T2310014-NW | High Mudguard, Crystal White | 1 | > 955859 All Except BR & > 955485 BR Only |
35 | ![]() T2310014-PG | High Mudguard, Jet Black | 1 | > 955859 All Except BR & > 955485 BR Only |
35 | ![]() T2310014-HS | High Mudguard, Matt Khaki | 1 | |
35 | ![]() T2310014-NK | High Mudguard, Pure White | 1 | 955860 > All Except BR & 955486 > BR Only |
35 | ![]() T2310014-LI | High Mudguard, Storm Grey | 1 | 955860 > All Except BR & 955486 > BR Only |
36 | ![]() T2305772 | High Mudguard, Inner | 1 | |
37 | ![]() T3331436 | Screw, S/Tap, Pan, Torx,4 x 11, PT | 7 | |
38 | ![]() T3330727 | Screw, But/Hd, M6 x 20, Slv | 4 | |
39 | ![]() T2302472 | Infill, Cockpit, RH | 1 | |
40 | ![]() T2302471 | Infill, Cockpit, LH | 1 | |
41 | ![]() T2303779 | Finisher, Upper Mudguard, RH | 1 | |
42 | ![]() T2303778 | Finisher, Upper Mudguard, LH | 1 | |
43 | ![]() T2310040-PS | Finisher, RH | 1 | Matt Jet Black |
44 | ![]() T2310053-PS | Finisher, LH | 1 | Matt Jet Black |
45 | ![]() T3350129 | Nut, Captive, M5 | 4 | |
46 | ![]() T3330943 | Screw, But/Hd, M5 x 14, Slv | 4 | |
47 | ![]() T3550957 | WASHER.M6X1X13 | 4 | |
48 | ![]() T3010714 | Flanged Sleeve,6 x 11 x 2.5 | 4 | |
49 | ![]() T2304694 | Threaded Spacer, M5 | 2 | ID & IN Only |
50 | ![]() T2304697 | Bracket, Front Number Plate | 1 | ID & IN Only |
51 | ![]() T3330941 | Screw, But/Hd, Skt, M5 x 16, Slv | 2 | ID & IN Only |
52 | ![]() T3600109 | O Ring, ID 5.6 x 2.3 | 2 | |
53 | ![]() T3010706 | Flanged Sleeve,5.2 x 7 x 6.3 | 4 | 927970 > All Except BR, IN & ID; & 928482 > BR Only |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.