
| Nr. | OEM-Details / Add to cart | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T1268767 | Needed: 1 Description: Alternator Cover |
| Hint: | ||
| 2 | T1260289 | Needed: 1 Description: Gasket, Alternator Cover |
| Hint: | ||
| 3 | T3000101 | Needed: 6 Description: Dowel, Hollow,8 x 14 |
| Hint: | ||
| 4 | T3205067 | Needed: 30 Description: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 25, Slv |
| Hint: | ||
| 5 | T1262222 | Needed: 1 Description: Bracket, Alternator Cable Guide |
| Hint: | ||
| 6 | T3051055 | Needed: 3 Description: Screw, Cap/Hd, M5 x 10, Slv, Enc |
| Hint: | ||
| 7 | T3205082 | Needed: 6 Description: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 35, Enc |
| Hint: | ||
| 8 | T2100345 | Needed: 1 Description: Bracket, Retaining, Water Hose |
| Hint: | ||
| 9 | T1243405 | Needed: 1 Description: Guide, Fuel Hose |
| Hint: | ||
| 10 | T3951060 | Needed: 1 Description: Badge, Flat, Type 1 |
| Hint: | ||
| 12 | T1260338 | Needed: 1 Description: Sprocket Cover |
| Hint: | ||
| 13 | T1260524 | Needed: 1 Description: Breather Cover, Crinkle Black |
| Hint: | ||
| 14 | T1260336 | Needed: 1 Description: Gasket, Breather |
| Hint: | ||
| 15 | T1210218 | Needed: 1 Description: Spray Bar Assembly |
| Hint: | ||
| 16 | T2508260 | Needed: 1 Description: Connector, Tab, Subharness |
| Hint: | ||
| 17 | T1260513 | Needed: 1 Description: Clutch Cover Assembly |
| Hint: | ||
| 18 | obs T3600159 No more available | Needed: 1 Description: O Ring, ID 6.4 x 1.3 |
| Hint: | ||
| 19 | T3600095 | Needed: 1 Description: Dichtung, staubschutz |
| Hint: | ||
| 20 | T3800110 | Needed: 2 Description: Lager, wälz |
| Hint: | ||
| 21 | T1260141 | Needed: 1 Description: Gasket, Clutch Cover |
| Hint: | ||
| 22 | T1260249 | Needed: 1 Description: Oil Filler Cap |
| Hint: | ||
| 23 | T3600163 | Needed: 1 Description: O Ring, ID 19 x 3 |
| Hint: | ||
| 24 | T3205081 | Needed: 9 Description: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 28, Enc |
| Hint: | ||
| 25 | T1260255 | Needed: 1 Description: Protector, Clutch Cover |
| Hint: | ||
| 26 | T3050341 | Needed: 3 Description: Screw, Cap/Hd, M5 x 10, Slv |
| Hint: | ||
| 27 | T1260498 | Needed: 1 Description: Crank Cover, Crinkle Black |
| Hint: | ||
| 28 | T1260298 | Needed: 1 Description: Gasket, Crank Cover |
| Hint: | ||
| 29 | T1260517 | Needed: 1 Description: Balancer Cover, Crinkle Black |
| Hint: | ||
| 30 | T1260267 | Needed: 1 Description: Balancer Cover Gasket |
| Hint: | ||
| 31 | T3205066 | Needed: 4 Description: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 20, Slv |
| Hint: | ||
Meaning of Hints (VIN or without=Compare Vehicle Ident Number / ENG=Engine Nummer)
> xxxxx means UP TO Ident Number xxxxx (sometimes without >)
xxxxx > means FROM Ident Number xxxxx (all from this Number and higher)
LH means Left Hand / LEFT
RH means Right Hand / RIGHT
obs (obsolete) means No more fore sale / Sold out.
ATTENTION: Parts from fiches will be specially ordered for your Triumph motorcycle from the manufacturer.
The fee for returned parts is 25%.