
| Lfd.Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T2403745-QE | Benötigt: 1 Beschreibung: Fuel Tank, Pntd, Obs Gol |
| Hinweis: Includes Decals, items 3,4 & 5 | ||
| 4 | T2404465 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Fuel Tank, Stripe Marble |
| Hinweis: | ||
| 5 | T2314427 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, TFC, MG/GF |
| Hinweis: | ||
| 8 | T2403597 | Benötigt: 2 Beschreibung: Rubber Bush |
| Hinweis: | ||
| 9 | T2401401 | Benötigt: 1 Beschreibung: Turned Spacer, Tank Mount |
| Hinweis: | ||
| 10 | T3202330 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, RHHF, M6 x 90, Slv |
| Hinweis: | ||
| 11 | T3350003 | Benötigt: 1 Beschreibung: Sicherungsmutter, Flansch, M6 x 1 |
| Hinweis: | ||
| 12 | T2405062 | Benötigt: 1 Beschreibung: Hose, Drain |
| Hinweis: | ||
| 14 | T2404182 | Benötigt: 1 Beschreibung: Hose, Restrictor to Evap |
| Hinweis: | ||
| 15 | T2401851 | Benötigt: 2 Beschreibung: Restrictor, Hose, Breather |
| Hinweis: | ||
| 16 | T2404181 | Benötigt: 1 Beschreibung: Hose, Restrictor to Restrictor |
| Hinweis: | ||
| 17 | T2404180 | Benötigt: 1 Beschreibung: Hose, Upper, Tank to Restrictor |
| Hinweis: | ||
| 18 | T2400854 | Benötigt: 2 Beschreibung: Tank Mount Bush |
| Hinweis: | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.