
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T2504017 | Benötigt: 1 Beschreibung: Main Harness |
| Hinweis: > CR9689 All Expt BR & > CT5604 BR Only | ||
| 1 | T2506835 | Benötigt: 1 Beschreibung: Main Harness |
| Hinweis: CR9690 > All Expt BR & CT5605 > BR Only | ||
| 2 | T2501310 | Benötigt: 1 Beschreibung: 10a sicherung |
| Hinweis: | ||
| 2 | T2501315 | Benötigt: 1 Beschreibung: 15a sicherung |
| Hinweis: | ||
| 2 | T2501325 | Benötigt: 1 Beschreibung: Sicherung 25 a |
| Hinweis: | ||
| 2 | T2501305 | Benötigt: 1 Beschreibung: 5a sicherung |
| Hinweis: | ||
| 2 | T2500805 | Benötigt: 1 Beschreibung: FUSE, 30A |
| Hinweis: | ||
| 2 | obs T2501302 Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Fuse, Mini, 2A |
| Hinweis: | ||
| 2 | T2505093 | Benötigt: 1 Beschreibung: Fuse, Mini, 3A |
| Hinweis: | ||
| 3 | T1290088 | Benötigt: 1 Beschreibung: Sensor, Lufttemperatur |
| Hinweis: | ||
| 4 | T2504188 | Benötigt: 1 Beschreibung: Sidepanel, Inner, RH |
| Hinweis: | ||
| 5 | T2504187 | Benötigt: 1 Beschreibung: Sidepanel, Inner, LH |
| Hinweis: | ||
| 6 | T2505583 | Benötigt: 1 Beschreibung: Battery, 12V, 8,6AH, FCB |
| Hinweis: N/A to EF/ER/GR/BR Markets | ||
| 6 | T2506213 | Benötigt: 1 Beschreibung: Kit, Battery, YTZ10S |
| Hinweis: EF/ER/GR Markets Only | ||
| 6 | T2502467 | Benötigt: 1 Beschreibung: Battery Kit |
| Hinweis: BR Only | ||
| 7 | T2501740 | Benötigt: 1 Beschreibung: Battery Strap |
| Hinweis: | ||
| 8 | T2503303 | Benötigt: 1 Beschreibung: Foam Pad, ECU |
| Hinweis: | ||
| 9 | T2504288 | Benötigt: 1 Beschreibung: Moulding, Headstock Guide, RH, Inner |
| Hinweis: | ||
| 10 | T2502483 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, ECU, Mldg |
| Hinweis: | ||
| 11 | T2504172 | Benötigt: 1 Beschreibung: Moulding, Bracket, Connectors, Headstock Rear |
| Hinweis: | ||
| 12 | T2504829 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Bluetooth Moulding |
| Hinweis: | ||
| 13 | T2507565 | Benötigt: 1 Beschreibung: Starter Lead |
| Hinweis: | ||
| 14 | T2509986 | Benötigt: 1 Beschreibung: Battery Lead, Positive |
| Hinweis: | ||
| 15 | T2502497 | Benötigt: 1 Beschreibung: Earth Lead |
| Hinweis: | ||
| 16 | T2504217 | Benötigt: 1 Beschreibung: Subharness, Lights, Rear |
| Hinweis: | ||
| 17 | T2505319 | Benötigt: 1 Beschreibung: Charger, USB |
| Hinweis: | ||
| 18 | T1310008 | Benötigt: 1 Beschreibung: Starter Solenoid Assy |
| Hinweis: | ||
| 19 | T3350003 | Benötigt: 2 Beschreibung: Sicherungsmutter, Flansch, M6 x 1 |
| Hinweis: | ||
| 20 | T2505049 | Benötigt: 1 Beschreibung: Blanking Plug, O2 Sensor |
| Hinweis: N/A AR, EF, GR, HK, IN, JP, KR, TW, UK, XA, ZA | ||
| 21 | T3351021 | Benötigt: 1 Beschreibung: Nut, Captive, M6, Slv |
| Hinweis: | ||
| 22 | T2507002 | Benötigt: 1 Beschreibung: Horn Assy, 440 Hz |
| Hinweis: | ||
| 23 | T3201228 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, HHF, M8 x 14, Slv |
| Hinweis: | ||
| 24 | T2507729 | Benötigt: 7 Beschreibung: Relais, Ultra Micro, ISO 280 |
| Hinweis: | ||
| 28 | T2501772 | Benötigt: 1 Beschreibung: Moulding, Starter Cable Guide |
| Hinweis: | ||
| 29 | T3205063 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 16, Slv |
| Hinweis: | ||
| 30 | T3331191 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 20, Enc |
| Hinweis: | ||
| 33 | T3701098 | Benötigt: 4 Beschreibung: Firtree, Dia 5 x 18 |
| Hinweis: | ||
| 35 | T3331414 | Benötigt: 8 Beschreibung: Schraube, S/Gewindebohrer, Tx, 5 x 16 |
| Hinweis: | ||
| 36 | T2504707 | Benötigt: 1 Beschreibung: Moulding, Coils Bracket |
| Hinweis: | ||
| 37 | T3331234 | Benötigt: 7 Beschreibung: Screw, Torx, P/H, M6 x 20, Slv |
| Hinweis: | ||
| 38 | T3555025 | Benötigt: 4 Beschreibung: Washer, 6.4 x 18 x 1.6 |
| Hinweis: | ||
| 39 | T2506520 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cover, Earth Lead |
| Hinweis: | ||
| 40 | T3203222 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, HHF, M6 x 12, Slv |
| Hinweis: | ||
| 41 | T2505700 | Benötigt: 1 Beschreibung: Mldg, Cover, Headstock, LH |
| Hinweis: | ||
| 42 | T2504234 | Benötigt: 1 Beschreibung: Moulding, Headstock Guide, LH, Outer |
| Hinweis: | ||
| 43 | T2504287 | Benötigt: 1 Beschreibung: Moulding, Headstock Guide, RH, Outer |
| Hinweis: | ||
| 44 | T3331042 | Benötigt: 3 Beschreibung: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc |
| Hinweis: | ||
| 45 | T3331043 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Slv |
| Hinweis: | ||
| 47 | T3700370 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cable Tie Holder, 21 x 21, White |
| Hinweis: | ||
| 48 | T3555004 | Benötigt: 2 Beschreibung: Washer, 6.4 x 14 x 1.6 |
| Hinweis: | ||
| 49 | T3700190 | Benötigt: 1 Beschreibung: Clip, Rear Brake Hose |
| Hinweis: | ||
| 51 | T3700015 | Benötigt: 7 Beschreibung: Kabelbinder, 185,7 lang |
| Hinweis: | ||
| 52 | T3700252 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gummiband, 88mm |
| Hinweis: | ||
| 53 | T3700216 | Benötigt: 1 Beschreibung: Clip, Wire, Saddle |
| Hinweis: | ||
| 54 | T3330627 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, Pan/HD, TPT, Tx, M5 x 12 |
| Hinweis: | ||
| 55 | T3701094 | Benötigt: 3 Beschreibung: P Clip, Dia 4.4, Black |
| Hinweis: | ||
| 56 | T2503076 | Benötigt: 1 Beschreibung: Wire Guide |
| Hinweis: | ||
| 57 | T3700108 | Benötigt: 2 Beschreibung: Splint |
| Hinweis: | ||
| 59 | T2503437 | Benötigt: 1 Beschreibung: Auxilary Fly Lead, JP |
| Hinweis: JP Only | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.