
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T1301512 | Benötigt: 1 Beschreibung: Stator, Alternator |
| Hinweis: | ||
| 2 | T1301511 | Benötigt: 1 Beschreibung: Rotor, Alternator |
| Hinweis: > BP6288 | ||
| 2 | T1306901 | Benötigt: 1 Beschreibung: Rotor, Alternator |
| Hinweis: BP6289 > | ||
| 3 | T1300895 | Benötigt: 1 Beschreibung: Key, Woodruff |
| Hinweis: | ||
| 4 | T3208888 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, Radial Feed, M12 x 40 |
| Hinweis: | ||
| 5 | T3550846 | Benötigt: 1 Beschreibung: Washer, M12 x 30 x 8 |
| Hinweis: | ||
| 6 | T3050302 | Benötigt: 3 Beschreibung: Capscrew, Skt/Hd, M6 x 35 |
| Hinweis: | ||
| 7 | T3051022 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, Cap/Hd, M6 x 16, Enc |
| Hinweis: | ||
| 8 | T1300679 | Benötigt: 1 Beschreibung: Regulator Rectifier |
| Hinweis: | ||
| 9 | T3200190 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, RHHF, M6 x 25, Slv |
| Hinweis: | ||
| 10 | T1312500 | Benötigt: 1 Beschreibung: Starter Motor |
| Hinweis: | ||
| 11 | T3350305 | Benötigt: 1 Beschreibung: Locknut, Flgd, M6 x 1.0, Slv |
| Hinweis: | ||
| 12 | T3202303 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, RHHF, M6 x 28, Slv |
| Hinweis: | ||
| 13 | T3010212 | Benötigt: 2 Beschreibung: Flanged Sleeve, M8 x 26.6 |
| Hinweis: | ||
| 14 | T1312505 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cover, Starter Motor |
| Hinweis: | ||
| 15 | T3331044 | Benötigt: 3 Beschreibung: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 16, Slv |
| Hinweis: | ||
| 16 | T3600115 | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring |
| Hinweis: | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.