
ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer anklicken, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
- Spalte [Benötigt] und [Hinweise] beachten! Hinweise zur VIN Trennung mit der eigenen FIN vergleichen!
- Verkleidungsteile (Neuteile) sind mit Dekor versehen und montagefertig
- bei Unsicherheit ob Teile passen, schreibt uns gern vorher eine Mail mit eurer Fahrgestellnummer
- jede OEM-Nr. ist nur 1 Stück! Die Menge muss im Warenkorb angepasst werden!
| Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
| 1 | ![]() T2026904 | ABS Modulator, Wet | 1 | |
| 2 | ![]() T2022447 | Bracket, ABS Modulator | 1 | |
| 3 | ![]() T3331042 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc | 5 | |
| 4 | ![]() T3020612 | Grommet, Castellated | 3 | |
| 5 | ![]() T3010710 | Flanged Sleeve,6.4 x 9.6 x 13.4 | 3 | |
| 6 | ![]() T3205070 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 30, Slv | 3 | |
| 7 | ![]() T2022448 | Brake Line, M/Cyl to Modulator, Front | 1 | |
| 8 | ![]() T2028682 | Brake Line, Modulator to Caliper, Front | 1 | |
| 9 | ![]() T2029683 | Brake Line, Bridge | 1 | |
| 10 | ![]() T2022463 | Brake Line, M/Cyl to Modulator, Rear | 1 | |
| 11 | ![]() T2022466 | Brake Line, Modulator to Caliper, Rear | 1 | |
| 12 | ![]() T3550229 | Unterlegscheibe,15,2 x 10 x 1, plattiert | 19 | |
| 13 | ![]() T3250032 | Hohlschraube, M10 x 19 | 5 | |
| 14 | ![]() T3250125 | Bolt, Banjo, M10 x 21 | 2 | |
| 15 | ![]() T2022022 | Pulser Ring, ABS | 1 | 60 Teeth, Black |
| 16 | ![]() T2021492 | Pulser Ring, Rear | 1 | 60 Teeth, Black |
| 17 | ![]() T2022826 | Bracket, Brake Hose | 1 | |
| 18 | ![]() T3335011 | Screw, But/Hd, Tx, M8 x 20 | 1 | |
| 19 | ![]() T2022790 | Sensor, Wheel Speed, CHT,270 | 1 | |
| 20 | ![]() T3552001 | Washer, M6 x 14 x 0.5 | 2 | Use as Required |
| 20 | ![]() T3552002 | Unterlegscheibe, M6 x 14 x 1 | 2 | Use as Required |
| 20 | ![]() T3552003 | Washer, M6 x 14 x 1.5 | 2 | Use as Required |
| 20 | ![]() T3552004 | Washer, M6 x 14 x 2 | 2 | Use as Required |
| 21 | ![]() T2028270 | Sensor, Wheel Speed | 1 | |
| 22 | ![]() T3330334 | Screw, Tx, Pan/Hd, M6 x 16, Slv | 2 | |
| 23 | ![]() T2025085 | Moulding, Hose Routing | 1 | |
| 24 | ![]() T2029047 | Moulding, Anti-Rotation, Banjo | 1 | |
| 25 | ![]() T3051055 | Screw, Cap/Hd, M5 x 10, Slv, Enc | 2 | |
| 26 | ![]() T2025110 | Hose Guide, Swingarm | 1 | |
| 27 | ![]() T3332737 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 20, Enc | 2 | |
| 28 | ![]() T3700197 | Clip, Hose,6.5d, Twin | 2 | |
| 29 | ![]() T2022687 | Bracket, Brake Line | 1 | |
| 30 | ![]() T3331043 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Slv | 2 | |
| 31 | ![]() T2021792 | Moulding, WSS Retention | 1 | |
| 32 | ![]() T3330380 | Screw, Pan/Hd, TX, M6 x 10, Enc | 1 | |
| 33 | ![]() T2020383 | Schraube, Hohlschraube, M10 | 6 | |
| 34 | ![]() T3250027 | Banjo Bolt, Bleed, M10 x 30 | 1 | |
| 35 | ![]() T3701103 | Clip, Twin,3.9-7 | 5 | |
| 36 | ![]() T3205077 | Schraube, HHF, Lghtd, M6 x 8, Slv | 1 | |
| 37 | ![]() T3700233 | Schelle, schlauch- | 2 |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.