
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T2078251 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares, A3 |
| Hinweis: Fitted to Snowdonia White & Sapphire Black Bikes - All Except AU, CA, US, CN, XA & KR | ||
| 1 | T2078252 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares, AU |
| Hinweis: Fitted to Snowdonia White & Sapphire Black Bikes | ||
| 1 | T2078253 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares, CA |
| Hinweis: Fitted to Snowdonia White & Sapphire Black Bikes | ||
| 1 | T2078254 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares US |
| Hinweis: Fitted to Snowdonia White & Sapphire Black Bikes | ||
| 1 | T2078255 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares, CN |
| Hinweis: Fitted to Snowdonia White & Sapphire Black Bikes | ||
| 1 | T2078256 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares, XA |
| Hinweis: Fitted to Snowdonia White & Sapphire Black Bikes | ||
| 1 | T2078257 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares, KR |
| Hinweis: Fitted to Snowdonia White & Sapphire Black Bikes | ||
| 1 | T2078261 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares, A3 |
| Hinweis: Fitted to Matt Khaki Bikes - All Except AU, CA, US, CN, XA & KR | ||
| 1 | T2078262 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares, AU |
| Hinweis: Fitted to Matt Khaki Bikes | ||
| 1 | T2078263 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares, CA |
| Hinweis: Fitted to Matt Khaki Bikes | ||
| 1 | T2078264 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares, US |
| Hinweis: Fitted to Matt Khaki Bikes | ||
| 1 | T2078265 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares, CN |
| Hinweis: Fitted to Matt Khaki Bikes | ||
| 1 | T2078266 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares, XA |
| Hinweis: Fitted to Matt Khaki Bikes | ||
| 1 | T2078267 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Spares, KR |
| Hinweis: Fitted to Matt Khaki Bikes | ||
| 2 | T2077873 | Benötigt: 1 Beschreibung: Outrigger, Forged, RH |
| Hinweis: | ||
| 3 | T2077872 | Benötigt: 1 Beschreibung: Outrigger, Forged, LH |
| Hinweis: | ||
| 4 | T2073808 | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Infill, RHS |
| Hinweis: | ||
| 5 | T2071571 | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Infill, LH |
| Hinweis: | ||
| 6 | T2074115 | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Infill, Front |
| Hinweis: | ||
| 7 | T2077875 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Support, Outrigger, RH |
| Hinweis: | ||
| 8 | T2077874 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Support, Outrigger, LH |
| Hinweis: | ||
| 9 | T2071409 | Benötigt: 1 Beschreibung: Rear Subrame Assy, Nevada Silver |
| Hinweis: Fitted to Snowdonia White & Sapphire Black Bikes | ||
| 9 | T2071754 | Benötigt: 1 Beschreibung: Rear Subframe Assy, White |
| Hinweis: Fitted to Matt Khaki Bikes | ||
| 10 | T2071425 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bridge, Front |
| Hinweis: | ||
| 11 | T3331342 | Benötigt: 4 Beschreibung: Bolt, TX, M12 x 70, Slv |
| Hinweis: | ||
| 12 | T3350184 | Benötigt: 2 Beschreibung: Nut, LH, M6, Slv |
| Hinweis: | ||
| 13 | T3331341 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, TX, M12 x 63, Shld, Slv |
| Hinweis: | ||
| 14 | T3331343 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, TX, M12 x 40, Slv |
| Hinweis: | ||
| 15 | T3350250 | Benötigt: 1 Beschreibung: Sicherungsmutter, Flansch, M10 |
| Hinweis: | ||
| 16 | T3555029 | Benötigt: 2 Beschreibung: Washer,10.5 x 23 x 2 |
| Hinweis: | ||
| 17 | T3202110 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, TX, M10 x 270 |
| Hinweis: | ||
| 18 | T2077847 | Benötigt: 2 Beschreibung: Sleeve, Tapered |
| Hinweis: | ||
| 19 | T2077846 | Benötigt: 2 Beschreibung: Sleeve, Expanding |
| Hinweis: | ||
| 20 | T2072269 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bung |
| Hinweis: | ||
| 21 | T3205156 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, HHF, Lghtd, M8 x 16, Slv |
| Hinweis: | ||
| 22 | T2072421 | Benötigt: 1 Beschreibung: Nut Cover, LH Outrigger |
| Hinweis: | ||
| 23 | T3701170 | Benötigt: 6 Beschreibung: Plastic Rivet, Screw Type |
| Hinweis: | ||
| 24 | T3050323 | Benötigt: 4 Beschreibung: Screw, Cap/Hd, M8 x 30, Slv |
| Hinweis: | ||
| 25 | T3050176 | Benötigt: 4 Beschreibung: Screw, Cap/Hd. M8 x 30, Slv |
| Hinweis: | ||
| 26 | T3330941 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, But/Hd, Skt, M5 x 16, Slv |
| Hinweis: | ||
| 27 | T3010126 | Benötigt: 2 Beschreibung: Flanged Sleeve, M5, Slv |
| Hinweis: | ||
| 28 | T3020085 | Benötigt: 2 Beschreibung: Grommet |
| Hinweis: | ||
| 29 | T3021161 | Benötigt: 3 Beschreibung: Rubber Foot, Dia 14.22 x 7.1 |
| Hinweis: | ||
| 30 | T3151125 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, TX, M10 x 1.25 x 52, Slv |
| Hinweis: | ||
| 31 | T3210022 | Benötigt: 3 Beschreibung: Bolt, TX, M10 x 45, Slv |
| Hinweis: | ||
| 32 | T3350250 | Benötigt: 3 Beschreibung: Sicherungsmutter, Flansch, M10 |
| Hinweis: | ||
| 33 | T3203222 | Benötigt: 3 Beschreibung: Bolt, HHF, M6 x 12, Slv |
| Hinweis: | ||
| 34 | T3350123 | Benötigt: 2 Beschreibung: Nut, Captive, M5, Non-Secured |
| Hinweis: | ||
| 35 | T2307369 | Benötigt: 1 Beschreibung: Rubber Foot,4mm Deep |
| Hinweis: | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.