
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | TA401001 | Benötigt: 1 Beschreibung: Tail Lamp |
| Hinweis: | ||
| 2 | KBUA0610 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, Truss, M6 x 1 |
| Hinweis: | ||
| 3 | KCGA0606 | Benötigt: 2 Beschreibung: Nut, Hex, Flanged |
| Hinweis: | ||
| 4 | 39150811 | Benötigt: 1 Beschreibung: Washer, Plain |
| Hinweis: | ||
| 5 | JB401012 | Benötigt: 1 Beschreibung: Foam |
| Hinweis: | ||
| 6 | TA181447 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Reflex Reflector |
| Hinweis: US & ID Only - Not Illustrated | ||
| 7 | TA401016 | Benötigt: 1 Beschreibung: Reflex Reflector |
| Hinweis: US & ID Only - Not Illustrated | ||
| 7 | TA401014 | Benötigt: 1 Beschreibung: Reflex Reflector |
| Hinweis: Part Not Illustrated | ||
| 8 | TA401006 | Benötigt: 1 Beschreibung: Number Plate Lamp |
| Hinweis: Not Illustrated | ||
| 9 | KDBB0613 | Benötigt: 2 Beschreibung: Plain Washer |
| Hinweis: Not Illustrated | ||
| 10 | KCGA0505 | Benötigt: 2 Beschreibung: Nut, Hex Flgd |
| Hinweis: Not Illustrated | ||
| 11 | LBR00003 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, Tapping, Pan |
| Hinweis: Not Illustrated | ||
| 12 | 30211005 | Benötigt: 2 Beschreibung: Collar |
| Hinweis: Not Illustrated | ||
| 13 | DD201011 | Benötigt: 2 Beschreibung: Damper |
| Hinweis: Not Illustrated | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.