
ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer anklicken, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
| Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
| 1 | ![]() T2025191 | ABS Modulator, Wet | 1 | |
| 2 | ![]() T2025042 | Bracket, ABS Modulator | 1 | |
| 3 | ![]() T3203222 | Bolt, HHF, M6 x 12, Slv | 3 | |
| 4 | ![]() T2025021 | Bracket, ABS Modulator, Mldg | 1 | |
| 5 | ![]() T3330342 | Screw, Pan/Hd, TX, M6 x 35, Slv | 3 | |
| 6 | ![]() T3555026 | Washer,6.4 x 18 x 1.6 | 3 | |
| 7 | ![]() T3020618 | Grommet, Castellated | 2 | |
| 8 | ![]() T3010710 | Flanged Sleeve,6.4 x 9.6 x 13.4 | 3 | |
| 9 | ![]() T2025081 | Bracket, Anti-Rotation, Mldg | 1 | |
| 10 | ![]() T3051055 | Screw, Cap/Hd, M5 x 10, Slv, Enc | 1 | |
| 11 | ![]() T3550962 | Washer, M6 x 13 x 1 | 2 | |
| 12 | ![]() T2022960 | Pulsar Ring, ABS | 1 | 60 Teeth |
| 13 | ![]() T2022790 | Sensor, Wheel Speed, CHT,270 | 1 | |
| 14 | ![]() T3552001 | Washer, M6 x 14 x 0.5 | - | |
| 14 | ![]() T3552002 | Washer, M6 x 14 x 1 | - | |
| 14 | ![]() T3552003 | Washer, M6 x 14 x 1.5 | - | |
| 14 | ![]() T3552004 | Washer, M6 x 14 x 2 | - | |
| 15 | ![]() T2025094 | Bracket, Sensor, Wheel Speed | 1 | |
| 16 | ![]() T3330334 | Screw, Tx, Pan/Hd, M6 x 16, Slv | 2 | |
| 17 | ![]() T3020019 | Grommet, Split, Rubber | 1 | |
| 18 | ![]() T2022022 | Pulser Ring, ABS | 1 | 60 Teeth |
| 19 | ![]() T2028270 | Sensor, Wheel Speed | 1 | |
| 20 | ![]() T3331042 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc | 1 | |
| 21 | ![]() T3205063 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 16, Slv | 1 | |
| 22 | ![]() T2021792 | Moulding, WSS Retention | 1 | |
| 23 | ![]() T2025127 | Brake Line, Front Caliper | 1 | |
| 24 | ![]() T3330728 | Screw, Pan/Hd, Tx, M5 x 16, Enc | 2 | |
| 25 | ![]() T2028070 | Bracket, Headstock | 1 | |
| 26 | ![]() T3330289 | Screw, But/Hd, TX, M5 x 16, Slv | 1 | |
| 27 | T2025136 | Brake Line, Front M/Cylinder | 1 | |
| 28 | ![]() T2025128 | Brake Line, Rear M/Cylinder | 1 | |
| 29 | ![]() T2025129 | Brake Line, Rear Caliper | 1 | |
| 30 | ![]() T3250032 | Banjo Bolt, M10 x 19 | 8 | |
| 31 | ![]() T3550229 | Washer,15.2 x 10 x 1, Plated | 20 | |
| 32 | ![]() T3700237 | Clip, Twin,3.9 - 6 | 5 | |
| 33 | ![]() T3700193 | Clip, Double, Firtree | 2 | |
| 34 | ![]() T3700197 | Clip, Hose,6.5d, Twin | 1 | |
| 35 | ![]() T3020621 | Grommet, Castellated, SH30, White | 1 | |
| 36 | ![]() T2020383 | Bolt, Banjo, M10 | 2 |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.