ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer anklicken, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
Lfd.Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
1 | ![]() T2078901 | Frame Assembly, Spares, A3 | 1 | |
1 | ![]() T2078902 | Frame Assembly, Spares, AU | 1 | |
1 | ![]() T2078903 | Frame Assembly, Spares, CA | 1 | |
1 | ![]() T2078904 | Frame Assembly, Spares, US | 1 | |
1 | ![]() T2078905 | Frame Assembly, Spares, CN | 1 | |
1 | ![]() T2078906 | Frame Assembly, Spares, XA | 1 | |
2 | ![]() T2077873 | Outrigger, Forged, RH | 1 | |
3 | ![]() T2077872 | Outrigger, Forged, LH | 1 | |
4 | ![]() T2073808 | Frame Infill, RH | 1 | |
5 | ![]() T2071571 | Frame Infill, LH | 1 | |
6 | ![]() T2074115 | Frame Infill, Front | 1 | |
7 | ![]() T2077875 | Bracket, Support, Outrigger, RH | 1 | |
8 | ![]() T2077874 | Bracket, Support, Outrigger, LH | 1 | |
9 | ![]() T2071409 | Rear Subrame Assy, Nevada Silver | 1 | |
10 | ![]() T2071425 | Bridge, Front | 1 | |
11 | ![]() T3331342 | Bolt, TX, M12 x 70, Slv | 4 | |
12 | ![]() T3550184 | Washer, Hardened,8.2 x 18.7 x 2 | 2 | |
13 | ![]() T3331341 | Bolt, TX, M12 x 63, Shld, Slv | 2 | |
14 | ![]() T3331343 | Bolt, TX, M12 x 40, Slv | 2 | |
15 | ![]() T3350250 | Locknut, Flanged, M10 | 1 | |
16 | ![]() T3555029 | Washer,10.5 x 23 x 2 | 2 | |
17 | ![]() T3202110 | Bolt, TX, M10 x 270 | 1 | |
18 | ![]() T2077847 | Sleeve, Tapered | 2 | |
19 | ![]() T2077846 | Sleeve, Expanding | 2 | |
20 | ![]() T2072269 | Bung | 2 | |
21 | ![]() T3205156 | Bolt, HHF, Lghtd, M8 x 16, Slv | 2 | |
22 | ![]() T2072421 | Nut Cover, LH Outrigger | 1 | |
23 | ![]() T3701170 | Plastic Rivet, Screw Type | 6 | |
24 | ![]() T3050323 | Screw, Cap/Hd, M8 x 30, Slv | 4 | |
25 | ![]() T3050176 | Screw, Cap/Hd. M8 x 30, Slv | 4 | |
26 | ![]() T3330941 | Screw, But/Hd, Skt, M5 x 16, Slv | 2 | |
27 | ![]() T3010126 | Flanged Sleeve, M5, Slv | 2 | |
28 | ![]() T3020085 | Grommet | 2 | |
29 | ![]() T3021161 | Rubber Foot, Dia 14.22 x 7.1 | 3 | |
30 | ![]() T3151125 | Bolt, TX, M10 x 1.25 x 52, Slv | 1 | |
31 | ![]() T3210022 | Bolt, TX, M10 x 45, Slv | 3 | |
32 | ![]() T3350250 | Locknut, Flanged, M10 | 3 | |
33 | ![]() T3203222 | Bolt, HHF, M6 x 12, Slv | 3 | |
34 | ![]() T3350123 | Nut, Captive, M5, Non-Secured | 2 | |
35 | ![]() T2307369 | Rubber Foot,4mm Deep | 1 |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.