
ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer anklicken, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
| Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
| 1 | ![]() T2022156 | Bracket, ABS, Spares | 1 | |
| 2 | ![]() T2101086 | Foam Strip, Radiator | 2 | |
| 3 | ![]() T2022554 | ABS Modulator | 1 | |
| 4 | ![]() T3010158 | Flanged Sleeve,6.4 x 9.6 x 14.5 | 3 | |
| 5 | ![]() T3020612 | Grommet, Castellated | 3 | |
| 6 | ![]() T3555026 | Washer,6.4 x 18 x 1.6 | 3 | |
| 7 | ![]() T3300069 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 27, Enc | 3 | |
| 8 | ![]() T3330943 | Screw, But/Hd, M5 x 14, Slv | 5 | |
| 9 | ![]() T2021974 | Wheel Speed Sensor, CHT 270 | 1 | |
| 10 | ![]() T2022277 | Pulser Ring, ABS | 1 | 50 Teeth |
| 11 | ![]() T3330334 | Screw, Tx, Pan/Hd, M6 x 16, Slv | 2 | |
| 12 | ![]() T3552001 | Washer, M6 x 14 x 0.5 | - | |
| 12 | ![]() T3552002 | Washer, M6 x 14 x 1 | - | |
| 12 | ![]() T3552003 | Washer, M6 x 14 x 1.5 | - | |
| 12 | ![]() T3552004 | Washer, M6 x 14 x 2 | - | |
| 13 | ![]() T2029935 | Wheel Speed Sensor | 1 | |
| 14 | ![]() T2022022 | Pulser Ring, ABS | 1 | 60 Teeth |
| 15 | ![]() T3051055 | Screw, Cap/Hd, M5 x 10, Slv, Enc | 1 | |
| 16 | ![]() T3700197 | Clip, Hose,6.5d, Twin | 1 | |
| 17 | ![]() T2026343 | Guide Hose & Harness Moulding | 1 | |
| 18 | ![]() T2021958 | Bracket, Hose Routing, Frame, Mldg | 1 | |
| 19 | ![]() T2021870 | Brake Line, Modulator to Front M/Cyl | 1 | |
| 20 | ![]() T2021798 | Brake Line, Modulator to Front Caliper | 1 | |
| 21 | ![]() T2021928 | Brake Line Bridge | 1 | |
| 22 | ![]() T2021989 | Brake Line, Modulator to Rear Caliper | 1 | |
| 23 | ![]() T2021872 | Brake Line, Modulator to Rear M/Cyl | 1 | |
| 24 | ![]() T3701094 | P Clip, Dia 4.4, Black | 1 | |
| 25 | ![]() T3330728 | Screw, Pan/Hd, Tx, M5 x 16, Enc | 1 | |
| 26 | ![]() T2020383 | Bolt, Banjo, M10 | 1 | |
| 27 | ![]() T3250027 | Banjo Bolt, Bleed, M10 x 30 | 1 | |
| 28 | ![]() T3250032 | Banjo Bolt, M10 x 19 | 7 | |
| 29 | ![]() T3550229 | Washer,15.2 x 10 x 1, Plated | 19 | |
| 30 | ![]() T2021917 | Hose Retainer, ABS, Moulding | 1 | |
| 31 | ![]() T3331042 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc | 3 | |
| 32 | ![]() T3700237 | Clip, Twin,3.9 - 6 | 7 | |
| 33 | ![]() T2028437 | Clasp, Brake Hose | 1 | |
| 34 | ![]() T3331191 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 20, Enc | 2 | |
| 35 | ![]() T3250125 | Bolt, Banjo, M10 x 21 | 1 | |
| 36 | ![]() T3700371 | Twin Clip,4,3.5,2 ID | 3 |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.