ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer aufrufen, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
Achtung:
- jede OEM-Nr. ist nur 1 Stück! > Menge muss im Warenkorb angepasst werden!
- Spalte |Benötigt| und |Hinweise| beachten! Hinweise zur VIN Trennung mit der eigenen FIN vergleichen!
- Verkleidungsteile (Neuteile) sind mit Dekor versehen und montagefertig
- bei Unsicherheit ob Teile passen, schreibt uns gern vorher eine Mail mit eurer Fahrgestellnummer
ET-Fiche vergrößern mit Klick aufs Bild:
- Bild weiter vergrößern = [STRG] & [+] / zoom in = [STRG] & [+]
- Bild wieder verkleinern = [STRG] & [-] / zoom out = [STRG] & [-]
- Größe zurücksetzen = [STRG] & [0] / reset zoom = [STRG] & [0]
Lfd.Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
1 | obs T2056130 | Schwinge | 1 | >> 9082 Includes bearings Silver |
1 | obs T2056135 | Schwinge | 1 | 9083 >> 16921 Includes bearings Silver |
1 | obs T2056835 | Schwinge | 1 | 16922 >> Includes bearings Black |
2 | obs 2010053-T0301 | EXZENTER HINTERRADACHSE | 2 | >> 29155 Silver |
2 | obs T2010054 | EXZENTER HINTERRADACHSE, SCHW. | 2 | 29156 >> Black |
3 | ![]() 3050036-T0301 | Hutschraube | 2 | >> 29155 M10 x 40mm |
3 | obs T3050064 | Hutschraube | 2 | 29156 >> M10 x 40mm Black |
4 | ![]() T3551283 | Washer, M10,10.5x18x1.6, Slv | 2 | |
5 | obs 2056920-T0301 | KETTENGLEITSCHIENE | 1 | |
6 | obs 3000020-T0301 | Distanzstück | 2 | |
7 | ![]() T3555004 | Washer,6.4 x 14 x 1.6 | 2 | |
8 | ![]() T3331041 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 25, Enc | 2 | |
9 | obs 2056002-T0301 | SCHWINGENACHSE | 1 | |
10 | obs 2056960-T0301 | BUCHSE | 2 | |
11 | obs T2056008 | _Thrust Seal | 4 | |
12 | obs 2056970-T0301 | AUSGLEICHSSHIM, SCHWINGE | 4 | |
13 | ![]() T3800014 | Lager, wälz | 4 | |
14 | obs T2056994 | Stopfen | 2 | |
15 | ![]() T3555032 | Washer,17 x 30 x 3 | 1 | M14 |
16 | obs 2056001-T0301 | SCHRAUBE | 1 | >> 37993 |
16 | obs T2056020 | Bolzen, sonder- | 1 | 37994 > |
17 | ![]() 3500010-T0301 | Ring, sicher. | 2 | |
18 | ![]() T3900092 | Schild | 1 | >> 16921 Drive chain UK, NZ, AU, ZA, GR, CY, HK, MY |
18 | ![]() T3900092 | Schild | 1 | >> 16921 Drive chain CH, DE |
18 | ![]() T3900092 | Schild | 1 | >> 16921 Drive chain NL |
18 | ![]() T3900092 | Schild | 1 | >> 16921 Drive chain FR |
18 | ![]() T3900092 | Schild | 1 | >> 16921 Drive chain IT |
18 | ![]() T3900092 | Schild | 1 | >> 16921 Drive chain AR, ES |
18 | ![]() T3900092 | Schild | 1 | >> 16921 Drive chain JP |
18 | ![]() T3900092 | Schild | 1 | >> 16921 Drive chain BR, PT |
18 | ![]() T3900092 | Schild | 1 | >> 16921 Chain & Tyres CA |
18 | ![]() T3900092 | Schild | 1 | 16922 >> Chain & Tyres All Markets |
19 | obs 3900250-T0301 | Schild | 1 | >> 9082 Tyre data UK, NZ, AU, ZA, GR, CY, HK, MY |
19 | ![]() 3910250-T0301 | Schild | 1 | >> 9082 Tyre data CH, DE |
19 | obs 3901250-T0301 | Schild | 1 | >> 9082 Tyre data NL |
19 | obs 3902250-T0301 | Schild | 1 | >> 9082 Tyre data FR |
19 | obs 3903250-T0301 | Schild | 1 | >> 9082 Tyre data IT |
19 | obs 3904250-T0301 | Schild | 1 | >> 9082 Tyre data AR, ES |
19 | obs 3906250-T0301 | Schild | 1 | >> 9082 Tyre data JP |
19 | obs 3907250-T0301 | Schild | 1 | >> 9082 Tyre data BR, PT |
20 | ![]() 3450061-T0301 | Kappe | 2 | |
21 | ![]() T3350039 | Nietmutter | - | Hexagonal |
21 | obs T3350042 | Nietmutter | - | Round |
21 | obs T3350007 | Riv Nut M6 | - |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.