ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer aufrufen, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
Achtung:
- jede OEM-Nr. ist nur 1 Stück! > Menge muss im Warenkorb angepasst werden!
- Spalte |Benötigt| und |Hinweise| beachten! Hinweise zur VIN Trennung mit der eigenen FIN vergleichen!
- Verkleidungsteile (Neuteile) sind mit Dekor versehen und montagefertig
- bei Unsicherheit ob Teile passen, schreibt uns gern vorher eine Mail mit eurer Fahrgestellnummer
ET-Fiche vergrößern mit Klick aufs Bild:
- Bild weiter vergrößern = [STRG] & [+] / zoom in = [STRG] & [+]
- Bild wieder verkleinern = [STRG] & [-] / zoom out = [STRG] & [-]
- Größe zurücksetzen = [STRG] & [0] / reset zoom = [STRG] & [0]
Lfd.Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
1 | obs T2303413-PG | Rear Mudguard, Black | 1 | Jet Black |
2 | obs T3020450 | Gummilager | 1 | |
3 | ![]() T3330550 | Schraube | 1 | M6 x 12mm |
4 | obs T3020370 | Gummilager | 1 | |
5 | ![]() T3330635 | Schraube | 3 | M5 x 16mm AU, SE, AR, GR, HK, PT, JP |
6 | ![]() 3550055-T0301 | Unterlegscheibe | 2 | AU, SE, AR, GR, HK, PT, JP |
7 | ![]() T3203222 | Bolt, HHF, M6 x 12, Slv | 2 | |
8 | obs T2300249 | Halter | 1 | All markets except US, CA All vins SG 110500 > |
8 | obs T2300250 | Halter | 1 | US, CA All vins - SG >> 110499 |
9 | ![]() T3330635 | Schraube | 2 | US, CA All vins - SG >> 110499 |
10 | ![]() T2700284 | Rückstrahler, r?dd | 2 | US, CA All vins - SG >> 110499 |
11 | ![]() T2300424 | Halterung, feder | 2 | US, CA All vins - SG >> 110499 |
12 | obs T3330085 | DScrew, torx | 2 | M5 x 16mm US, CA All vins - SG >> 110499 Black |
13 | ![]() T3660109 | Schaumst.polst. | 2 | |
14 | obs T3660124 | Tankpad | 2 | |
15 | obs T2071059 | Stütze | 1 | RH |
16 | obs T2071069 | Stütze | 1 | LH |
17 | ![]() T3200601 | Bolt, HHF, M8 x 40, Slv | 8 | |
18 | obs T2500092 | Batterie | 1 | |
19 | ![]() T2500071 | T?r | 1 | |
20 | ![]() T3331044 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 16, Slv | 2 | M6 x 16mm |
21 | ![]() T3551283 | Washer, M10,10.5x18x1.6, Slv | 2 | |
22 | ![]() T3331234 | Screw, Torx, P/H, M6 x 20, Slv | 1 | |
23 | ![]() T3010702 | Flanged Sleeve,6.4 x 10 x 8.5 | 1 | |
24 | ![]() T3020153 | Grommet,13 x 3 x 10 | 1 | |
25 | ![]() T2501740 | Battery Strap | 1 | |
26 | obs T2058018 | Kettenschutz kit | 1 | Black |
27 | ![]() T3330727 | Screw, But/Hd, M6 x 20, Slv | 2 | |
28 | obs T2303405-PG | Kotflügel vorn | 1 | Jet Black |
29 | ![]() T3201228 | Bolt, HHF, M8 x 14, Slv | 4 | |
30 | obs T2070854 | Konsole links | 1 | |
30 | obs T2070854 | Konsole links | 2 | US & CA All Vins SG 110500 > |
31 | obs T2080538 | Verlänger.stück | 2 | US, CA All vins - SG >> 110499 |
32 | ![]() T2700283 | Orang. reflekt. | 2 | US, CA All vins - SG >> 110499 |
33 | ![]() T3330648 | Screw, Pan/Hd, Tx, M5 x 20, Slv | 2 | US, CA All vins - SG >> 110499 |
34 | ![]() T3205653 | Bolt, HHF, Lghtd, M8 x 30, Slv | 6 | |
35 | ![]() T3350004 | Flanschmutter | 14 | M8 |
36 | ![]() T3555033 | Washer,8.4 x 24 x 2 | 12 | |
37 | obs T3450201 | Stopfen | 1 | 20mm Black |
38 | obs T3450202 | Stopfen | 2 | 10mm Black |
39 | ![]() T3350210 | Einsatz | 3 | M6 |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.