
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T2071712 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy |
| Hinweis: ROW (Rest of World) | ||
| 1 | T2071717 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Blue |
| Hinweis: ROW; ABS Special Edition | ||
| 1 | T2071714 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy |
| Hinweis: US Only | ||
| 1 | T2071718 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Blue |
| Hinweis: US Only; ABS Special Edition | ||
| 1 | T2071716 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy |
| Hinweis: CA Only | ||
| 1 | T2071719 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assy, Blue |
| Hinweis: CA Only; ABS Special Edition | ||
| 2 | T3350210 | Benötigt: 6 Beschreibung: Einsatz |
| Hinweis: | ||
| 3 | T2071980 | Benötigt: 3 Beschreibung: Adjuster, Frame, M12 |
| Hinweis: | ||
| 4 | T2071981 | Benötigt: 1 Beschreibung: Adjuster, M12 |
| Hinweis: | ||
| 5 | T2051010 | Benötigt: 1 Beschreibung: Swingarm Pivot Adjuster |
| Hinweis: | ||
| 6 | T2081697 | Benötigt: 1 Beschreibung: Up Stop, Sidestand |
| Hinweis: | ||
| 7 | T3334610 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, HHF, M12 x 40 |
| Hinweis: > 704304 | ||
| 7 | T3332825 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, TX, M12 x 40, Slv |
| Hinweis: 704305 > | ||
| 8 | T3151024 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, HHF, M12 x 75,10,9, Slv |
| Hinweis: > 704304 | ||
| 8 | T3332630 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, TX, M12 x 75, Slv |
| Hinweis: 704305 > | ||
| 9 | T3334635 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, HHF, M12 x 1.25 x 130 |
| Hinweis: > 704304 | ||
| 9 | T3332635 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, TX, M12 x 130, Slv |
| Hinweis: 704305 > | ||
| 10 | T3334640 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, HHF, M12 x 60 |
| Hinweis: > 704304 | ||
| 10 | T3332640 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, TX, M12 x 60, Slv |
| Hinweis: 704305 > | ||
| 11 | T3350234 | Benötigt: 6 Beschreibung: Locknut, Flgd, M12 x 1.25 |
| Hinweis: | ||
| 12 | T3501795 | Benötigt: 4 Beschreibung: Washer, M12, OD26, Hardened, Slv |
| Hinweis: | ||
| 13 | T3600234 | Benötigt: 1 Beschreibung: Dichtung, staubschutz- |
| Hinweis: | ||
| 14 | T3800091 | Benötigt: 1 Beschreibung: Lager |
| Hinweis: | ||
| 15 | T2071845 | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Rubbing Block |
| Hinweis: | ||
| 16 | T2071835 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Cyl Head, M/C |
| Hinweis: | ||
| 17 | T3350151 | Benötigt: 2 Beschreibung: Nut, Captive, M6, Non Secured |
| Hinweis: | ||
| 18 | T3205781 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, HHF, Lghtd, M8 x 1.25 x 25, Slv |
| Hinweis: | ||
| 19 | T2306566 | Benötigt: 1 Beschreibung: Panel, Side Infill, RH |
| Hinweis: | ||
| 20 | T2306567 | Benötigt: 1 Beschreibung: Panel, Side Infill, LH |
| Hinweis: | ||
| 21 | T3334680 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, HHF, M12 x 119, Slv |
| Hinweis: > 704304 | ||
| 21 | T3332645 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, TX, M12 x 119, Slv |
| Hinweis: 704305 > | ||
| 22 | T3331234 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, Torx, P/H, M6 x 20, Slv |
| Hinweis: | ||
| 23 | obs T3707680 Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Connector Mount |
| Hinweis: | ||
| 24 | T3700193 | Benötigt: 1 Beschreibung: Clip, Double, Firtree |
| Hinweis: | ||
| 25 | T3555025 | Benötigt: 2 Beschreibung: Washer,6.4 x 18 x 1.6 |
| Hinweis: | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.