ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer anklicken, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
Lfd.Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
1 | ![]() 3330510-T0301 | Schraubbolzen | 4 | M5 x 25mm |
1 | obs 3330511-T0301 | Schraubbolzen | 4 | M5 x 25mm Black |
2 | ![]() 3550055-T0301 | Unterlegscheibe | 11 | |
3 | ![]() 3010010-T0301 | Scheibe mit Hülse | 4 | |
4 | ![]() T3021100 | Grommet, Dia 13 x 1.8 | 4 | |
5 | ![]() T3551178 | Washer, M5 x 15 x 1.6 | 4 | |
6 | ![]() T3350010 | Sich.mutter | 4 | |
7 | obs 3330515-T0301 | Schraubbolzen | 5 | Check original colour |
7 | ![]() T3331062 | Screw, But/HD, Shld, M5 x 16 | 5 | Check original colour |
8 | ![]() T3350123 | Nut, Captive, M5, Non-Secured | 7 | |
9 | ![]() 3330500-T0301 | Schraube | 4 | Check original colour |
9 | ![]() T3330727 | Screw, But/Hd, M6 x 20, Slv | 4 | Check original colour |
10 | ![]() T3020153 | Grommet,13 x 3 x 10 | 4 | |
11 | ![]() T3351021 | Nut, Captive, M6, Slv | 4 | |
12 | ![]() T3010702 | Flanged Sleeve,6.4 x 10 x 8.5 | 4 | |
13 | ![]() 3330504-T0301 | Schraube | 4 | Check original colour |
13 | ![]() T3330095 | Schraubbolzen | 6 | Check original colour |
14 | obs 3550060-T0301 | Unterlegscheibe | 4 | |
15 | ![]() 3350060-T0301 | Mutter | 2 | M6 |
16 | ![]() T3020029 | Grommet, Side Panel | 8 | |
18 | ![]() T3202319 | Bolt, HHF, M8 x 35, Slv | 2 | |
19 | ![]() 3010220-T0301 | Scheibe mit Hülse | 2 | |
20 | ![]() T3021250 | Grommet, Dia 18x4 | 2 | |
21 | ![]() T3203222 | Bolt, HHF, M6 x 12, Slv | 2 | |
22 | ![]() T3010062 | Flanged Sleeve, M6 x 7.8 x 2.85 | 2 | |
23 | ![]() T3330635 | Schraube | 7 | |
24 | ![]() T3550050 | Plastic Washer | 7 | |
25 | ![]() T3350050 | Wellnut, M5 | 7 | M5 |
26 | ![]() T3205067 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 25, Slv | 8 | |
27 | ![]() T3551283 | Washer, M10,10.5x18x1.6, Slv | 4 | |
28 | ![]() T3021200 | Grommet, Dia 14x4, Panel | 4 | |
29 | ![]() T3010701 | Flanged Sleeve,6.4 x 10 x 14.5 | 6 | |
30 | obs 3550065-T0301 | Scheibe, dicht- | 2 | >> 3722 |
31 | ![]() 3330420-T0301 | Schraube | 21 | |
32 | obs 3350025-T0301 | Kastenmutter | 9 | |
33 | ![]() T3330941 | Screw, But/Hd, Skt, M5 x 16, Slv | 7 | >> 1733 M5 x 16mm |
33 | obs 3330418-T0301 | Schraube | 7 | 1734 >> 2970 M5 x 16mm |
33 | obs 3330418-T0301 | Schraube | 6 | 2971 >> M5 x 16mm |
34 | ![]() T3350123 | Nut, Captive, M5, Non-Secured | 7 | >> 1733 |
34 | obs 3350025-T0301 | Kastenmutter | 7 | 1734 >> U-type |
35 | ![]() T3555033 | Washer,8.4 x 24 x 2 | 2 | M8 |
36 | obs T3200135 | Schraubbolzen | 2 | M8 x 45mm |
37 | ![]() T3550275 | Unterlegscheibe M8 | 2 | |
38 | ![]() T3010270 | Buchse | 2 | |
39 | obs T3330090 | Schraubbolzen | 2 | M6 x 24mm |
40 | ![]() 2300126-T0301 | Verschluß | 2 | Long |
40 | ![]() 2300125-T0301 | Verschluß | 1 | Short |
40 | obs 2300124-T0301 | Verschluß | 1 | Front |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.