ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer anklicken, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
1 | ![]() T2500839 | Kit, Main Harness, Audio & Tes | 1 | > 691830 |
1 | ![]() T2500857 | Main Harness, Audio & Tes | 1 | 691831 > |
2 | ![]() T2502450 | BATTERY,20AH | 1 | |
3 | obs T2501915 | Moulding, Battery Tray | 1 | |
4 | ![]() T3010061 | Flanged Sleeve, M6 x 9 x 3.25 | 3 | |
5 | ![]() T3330334 | Screw, Tx, Pan/HD, M6 x 16, Slv | 3 | |
6 | ![]() T1310008 | Starter Solenoid Assy | 1 | |
7 | ![]() T3350003 | Sich.mutter | 3 | |
8 | ![]() T1290088 | Sensor, Air Temperature | 1 | |
9 | ![]() T3331414 | Screw, S/Tap, Tx,5 x 16 | 1 | |
10 | ![]() T3350129 | Nut, Captive, M5 | 1 | |
11 | ![]() T2500990 | Moulding, Battery Cover | 1 | |
12 | ![]() T2501740 | Battery Strap | 1 | |
13 | ![]() T2500873 | Horn Assy, Low-Tone | 1 | |
14 | ![]() T3205156 | Bolt, HHF, Lghtd, M8 x 18, Slv | 1 | |
15 | ![]() T2507050 | Moulding, ECU Bracket | 1 | |
16 | ![]() T3330726 | Screw, Btn/Hd, M6 x 12, Slv | 2 | |
17 | ![]() T1290975 | Air Pressure Sensor | 1 | |
18 | ![]() T3202304 | Bolt, RHHF, M6 x 20, Slv | 3 | |
19 | ![]() T2507727 | Relay, Normally Open, Diode | 6 | |
20 | ![]() T2507728 | Relais | 3 | |
21 | ![]() T2501931 | Moulding, Harness Bracket | 1 | |
22 | obs T3700201 | Clip, Edge Type, Single | 1 | > 691830 |
23 | ![]() T3701098 | Firtree, Dia 5 x 18 | 4 | |
24 | ![]() T3700096 | D'p' clip | 1 | |
25 | ![]() T2504511 | S-Clip | 5 | |
26 | ![]() T3700233 | Clip, Brake Hose | 1 | |
27 | ![]() T2500888 | Bracket, Connectors, LHS | 1 | |
28 | ![]() T3700182 | Clip, Omega,18mm x 14mm | 2 | |
29 | ![]() T3330892 | Bolt, RHHF, M5 x 15, S5041 | 2 | |
30 | ![]() T3700196 | Wire Clip,4mm | 1 | |
31 | ![]() T3701010 | Clip, Cable, Dia 21mm | 2 | |
32 | ![]() T3203222 | Bolt, HHF, M6 x 12, Slv | 3 | |
33 | ![]() T2501920 | Starter Lead | 1 | |
34 | ![]() T2502504 | Lead, Battery, Positive/Negative | 1 | |
35 | ![]() T2502405 | Switch, Fall Detection | 1 | |
36 | ![]() T3551066 | Washer,4.3 x 12.0 x 1.0 | 2 | |
37 | ![]() T3330390 | Screw, H/Hd, M4 x 25, Slv, Enc | 2 | |
38 | ![]() T3700091 | Schelle, kabel- | 4 | |
39 | ![]() T3700072 | Kabelverbinder | 1 | |
40 | ![]() T3700193 | Clip, Double, Firtree | 1 | |
41 | ![]() T3700257 | Cable Tie, Hook & Loop,152 | 1 | |
42 | ![]() T2505075 | Steckdose | 2 | |
43 | ![]() T3550211 | Unterlegscheibe | 2 | |
44 | ![]() T2502429 | Bracket, Fall Detect Mount | 1 | |
45 | ![]() T2502032 | Bracket, Alarm | 1 | |
46 | ![]() T2504512 | S Clip,3.5 - 4.5 | 1 | |
47 | ![]() T2503577 | Engine Subharness | 1 | |
48 | ![]() T2501069 | Moulding, Crankcase Tidy | 1 | |
49 | ![]() T3205065 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 20, Enc | 2 | |
50 | ![]() T2501305 | 5a sicherung | 1 | |
51 | ![]() T2501310 | 10a sicherung | 8 | |
52 | ![]() T2501315 | 15a sicherung | 4 | |
53 | ![]() T2501320 | 20a sicherung | 6 | |
54 | ![]() T2509876 | Flylead, ETC, JP | 1 | JP Only - 682880 > |
55 | ![]() T3700015 | Kabelbinder | 1 | |
56 | ![]() T3010062 | Flanged Sleeve, M6 x 7.8 x 2.85 | 2 |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.
Diesen Artikel haben wir am 01.11.2019 in unseren Katalog aufgenommen.