
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T1162810 | Benötigt: 1 Beschreibung: Crankcase Assembly Spares Kit |
| Hinweis: | ||
| 2 | T3450005 | Benötigt: 2 Beschreibung: Stopfen |
| Hinweis: > Eng No 698316 | ||
| 2 | T3450000 | Benötigt: 2 Beschreibung: Plug, PTF-SAE Short,3/8-18, Enc |
| Hinweis: Eng No 698317 > | ||
| 3 | T3450091 | Benötigt: 1 Beschreibung: Plug, Dia 14, Alum |
| Hinweis: | ||
| 4 | T3800165 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bearing, Ball,6306R |
| Hinweis: | ||
| 5 | T3802512 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bearing Needle 25 x 32 x 12 |
| Hinweis: | ||
| 6 | T1261049 | Benötigt: 1 Beschreibung: SCHAUGLAS OELSTAND |
| Hinweis: | ||
| 7 | T3500078 | Benötigt: 1 Beschreibung: Circlip, Int Dia 81.4 x 1.2 |
| Hinweis: | ||
| 8 | T3550542 | Benötigt: 1 Beschreibung: Washer, Cu, OD12.5 x Id6.4 |
| Hinweis: | ||
| 9 | T3205062 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 12, Slv |
| Hinweis: | ||
| 10 | T1222207 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bush,10 x 12 x 8 |
| Hinweis: | ||
| 11 | T1210288 | Benötigt: 1 Beschreibung: Pipe, Gearbox, Oil Feed Spray |
| Hinweis: | ||
| 12 | T3600143 | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring, ID 9.1 x 1.6, Viton |
| Hinweis: | ||
| 13 | T3600252 | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring,10.1 Dia x 1.6 |
| Hinweis: | ||
| 14 | T3600109 | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring, ID 5.6 x 2.3 |
| Hinweis: | ||
| 15 | T3000102 | Benötigt: 3 Beschreibung: Dowel, Hollow,10 x 14 |
| Hinweis: | ||
| 16 | T1180156 | Benötigt: 1 Beschreibung: LAGERBUCHSE |
| Hinweis: | ||
| 17 | T1160217 | Benötigt: 1 Beschreibung: Plate, Oil Retainer |
| Hinweis: | ||
| 18 | T1160218 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Oil Retainer Plate |
| Hinweis: | ||
| 19 | T3331042 | Benötigt: 4 Beschreibung: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc |
| Hinweis: | ||
| 20 | T3450119 | Benötigt: 1 Beschreibung: Plug, Face Seal, M16 x 1.5 |
| Hinweis: | ||
| 21 | T3600191 | Benötigt: 1 Beschreibung: O Ring,16 x 2 |
| Hinweis: | ||
| 22 | T1182203 | Benötigt: 1 Beschreibung: Plate, Retainer, Bearing, Input |
| Hinweis: | ||
| 23 | T3331042 | Benötigt: 3 Beschreibung: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc |
| Hinweis: | ||
| 24 | T3555012 | Benötigt: 1 Beschreibung: Washer,6.4 x 16 x 2 |
| Hinweis: | ||
| 25 | T3331042 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc |
| Hinweis: | ||
| 26 | T3000101 | Benötigt: 2 Beschreibung: Dowel, Hollow,8 x 14 |
| Hinweis: | ||
| 27 | T1161453 | Benötigt: - Beschreibung: Main Bearing, Grooved, Green |
| Hinweis: Green | ||
| 27 | T1161450 | Benötigt: - Beschreibung: Main Bearing, Grooved, White |
| Hinweis: White > Eng No 728006 | ||
| 27 | T1161451 | Benötigt: - Beschreibung: Main Bearing, Grooved, Red |
| Hinweis: Red | ||
| 27 | T1161452 | Benötigt: - Beschreibung: Main Bearing, Grooved, Blue |
| Hinweis: Blue | ||
| 28 | T3450299 | Benötigt: 2 Beschreibung: Firtree, M6 |
| Hinweis: | ||
| 29 | T2503147 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Cable Tidy |
| Hinweis: | ||
| 30 | T1162201 | Benötigt: 1 Beschreibung: Baffle Plate, Crankcase, Breather |
| Hinweis: | ||
| 31 | T3331042 | Benötigt: 3 Beschreibung: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc |
| Hinweis: | ||
| 32 | T1162202 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gasket, Breather Plate |
| Hinweis: | ||
| 33 | T3450101 | Benötigt: 1 Beschreibung: Button, Firtree, M6 x 11 |
| Hinweis: | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.