
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T2070611 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assembly Spares |
| Hinweis: | ||
| 1 | T2070613 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assembly Spares, Americas |
| Hinweis: US | ||
| 1 | T2070626 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assembly Spares, Canada |
| Hinweis: CA | ||
| 1 | T2070897 Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Assembly Spares, Australia |
| Hinweis: AU | ||
| 2 | T3334692 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, Torx, M12 x 50 |
| Hinweis: | ||
| 3 | T3151120 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, M12 x 75 |
| Hinweis: | ||
| 4 | T3334652 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, Torx, M12 x 250 |
| Hinweis: | ||
| 5 | T3334662 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, Torx, M12 x 265 |
| Hinweis: | ||
| 6 | T3550572 | Benötigt: 3 Beschreibung: Washer, Hardened,26 x 12.5 x 3 |
| Hinweis: | ||
| 7 | T3350234 | Benötigt: 2 Beschreibung: Locknut, Flgd, M12 x 1.25 |
| Hinweis: | ||
| 8 | T2077820 | Benötigt: 1 Beschreibung: Spacer, Engine Mount, M12 |
| Hinweis: | ||
| 9 | T2070569 | Benötigt: 1 Beschreibung: Swingarm Position Sensor Cover |
| Hinweis: | ||
| 10 | T2075851 | Benötigt: 1 Beschreibung: Pressing, Headstock Brace, Top |
| Hinweis: | ||
| 11 | T3202304 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, RHHF, M6 x 20, Slv |
| Hinweis: | ||
| 12 | T3020300 | Benötigt: 1 Beschreibung: Grommet, Dia 19.5 x 4 Panel |
| Hinweis: | ||
| 13 | T3350111 | Benötigt: 2 Beschreibung: Nut, Captive, M6 |
| Hinweis: | ||
| 14 | T3350123 | Benötigt: 2 Beschreibung: Nut, Captive, M5, Non-Secured |
| Hinweis: | ||
| 15 | T3350003 | Benötigt: 2 Beschreibung: Sich.mutter |
| Hinweis: | ||
| 16 | T2303385 | Benötigt: 1 Beschreibung: Headstock Infill, Moulding |
| Hinweis: | ||
| 17 | T2070214 | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Infill, RHS |
| Hinweis: | ||
| 18 | T2070146 | Benötigt: 1 Beschreibung: Frame Infill, LHS |
| Hinweis: | ||
| 19 | T2307136 | Benötigt: 1 Beschreibung: Blank Plug, Switch |
| Hinweis: | ||
| 20 | T3701170 | Benötigt: 12 Beschreibung: Plastic Rivet, Screw Type |
| Hinweis: | ||
| 21 | T3020330 | Benötigt: 2 Beschreibung: Grommet, Rectangular |
| Hinweis: | ||
| 22 | T3020085 | Benötigt: 1 Beschreibung: Grommet |
| Hinweis: | ||
| 23 | T3350234 | Benötigt: 2 Beschreibung: Locknut, Flgd, M12 x 1.25 |
| Hinweis: | ||
| 24 | T2303368 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Headstock Infill |
| Hinweis: | ||
| 25 | T2071980 | Benötigt: 2 Beschreibung: Adjuster, Frame, M12 |
| Hinweis: | ||
| 26 | T2056500 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bush, Rubber Mount,10.2 x 27 x 32 |
| Hinweis: | ||
| 27 | T3100020 | Benötigt: 2 Beschreibung: Stud, M6 |
| Hinweis: | ||
| 28 | T2050666 | Benötigt: 1 Beschreibung: Pivot Pin, M30 |
| Hinweis: | ||
| 29 | T2076468 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bung, Tube, Upper Cross Beam, LH |
| Hinweis: | ||
| 30 | T2076469 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bung, Tube, Upper Cross Beam, RH |
| Hinweis: | ||
| 31 | T3600267 | Benötigt: 2 Beschreibung: O-RING,26.65IDX2.62DIA |
| Hinweis: | ||
| 32 | T2305281 | Benötigt: 1 Beschreibung: Seat Mtg, RHS |
| Hinweis: 609361 > | ||
| 33 | T2305282 | Benötigt: 1 Beschreibung: Seat Mtg, LHS |
| Hinweis: 609361 > | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.