
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T2303551-NW | Benötigt: 1 Beschreibung: Flyscreen, Painted |
| Hinweis: Crystal White > 955859 | ||
| 1 | T2303551-PS | Benötigt: 1 Beschreibung: Flyscreen, Painted |
| Hinweis: Matt Jet Black > 955859 | ||
| 1 | T2303582-NW | Benötigt: 1 Beschreibung: Flyscreen, Painted |
| Hinweis: Crystal White 955860 > | ||
| 1 | T2303582-PS | Benötigt: 1 Beschreibung: Flyscreen, Painted |
| Hinweis: Matt Jet Black 955860 > | ||
| 2 | T2303545 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Flyscreen |
| Hinweis: For White Screens > 955859 | ||
| 2 | T2303546 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Flyscreen |
| Hinweis: For Black Screens > 955859 | ||
| 2 | T2303792 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Flyscreen |
| Hinweis: For White Screens 955860 > | ||
| 2 | T2303810 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Flyscreen |
| Hinweis: For Black Screens 955860 > | ||
| 3 | T2305631 | Benötigt: 1 Beschreibung: Moulding, Intake Duct |
| Hinweis: | ||
| 4 | T2305633 | Benötigt: 1 Beschreibung: Finisher, Intake |
| Hinweis: | ||
| 5 | T2305356 | Benötigt: 1 Beschreibung: Fascia, Flyscreen |
| Hinweis: | ||
| 6 | T3330678 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, Csk, M5 x 30, S/S |
| Hinweis: | ||
| 7 | T3550265 | Benötigt: 2 Beschreibung: Unterlegscheibe |
| Hinweis: | ||
| 8 | T3700264 | Benötigt: 2 Beschreibung: Clip, Ratchet, Rivet,5.7-8.7 |
| Hinweis: | ||
| 9 | T3700266 | Benötigt: 2 Beschreibung: Clip, Ratchet, Rivet,5.9-7.5 |
| Hinweis: | ||
| 10 | T3701150 | Benötigt: 2 Beschreibung: Plastic Rivet, Push Release |
| Hinweis: | ||
| 11 | T3331436 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, S/Tap, Pan, Torx,4 x 11, PT |
| Hinweis: | ||
| 12 | T3350161 | Benötigt: 3 Beschreibung: Nut, Captive, M5 |
| Hinweis: | ||
| 13 | T3330943 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, But/Hd, M5 x 14, Slv |
| Hinweis: | ||
| 14 | T3020330 | Benötigt: 2 Beschreibung: Grommet, Rectangular |
| Hinweis: | ||
| 15 | T1290088 | Benötigt: 1 Beschreibung: Sensor, Air Temperature |
| Hinweis: | ||
| 16 | T3331414 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, S/Tap, Torx,5 x 16 |
| Hinweis: | ||
| 17 | T2305641 | Benötigt: 1 Beschreibung: Mount, Temperature Sensor |
| Hinweis: | ||
| 18 | T3700120 | Benötigt: 2 Beschreibung: Niet |
| Hinweis: | ||
| 19 | T2709075 | Benötigt: 1 Beschreibung: Front Number Plate Bracket |
| Hinweis: | ||
| 20 | T3350161 | Benötigt: 2 Beschreibung: Nut, Captive, M5 |
| Hinweis: | ||
| 21 | T3330943 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, But/Hd, M5 x 14, Slv |
| Hinweis: | ||
| 22 | T3660171 | Benötigt: 1 Beschreibung: Pad, Rubber,30 x 10 x 5, thick |
| Hinweis: | ||
| 23 | T2303929 | Benötigt: 2 Beschreibung: Protective Film, Oval |
| Hinweis: | ||
| 24 | T2303682 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Flyscreen, LH |
| Hinweis: For White Screens 955860 > | ||
| 24 | T2306696 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Flyscreen, LH |
| Hinweis: For Black Screens 955860 > | ||
| 25 | T2303683 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Flyscreen, RH |
| Hinweis: For White Screens 955860 > | ||
| 25 | T2306697 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Flyscreen, RH |
| Hinweis: For Black Screens 955860 > | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.