
ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer anklicken, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
| Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
| 1 | ![]() T2502526 | Main Harness | 1 | |
| 2 | ![]() T2501305 | 5a sicherung | 2 | |
| 3 | ![]() T2501310 | 10a sicherung | 3 | |
| 4 | ![]() T2501315 | 15a sicherung | 3 | |
| 5 | ![]() T2501320 | 20a sicherung | 4 | |
| 6 | ![]() T2501160 | Splint | 2 | |
| 7 | ![]() T2505825 | Link, Rotational Switch | 1 | Not Illustrated |
| 8 | ![]() T2505584 | Battery | 1 | |
| 9 | ![]() T2505299 | Moulding, ECU Bracket | 1 | |
| 10 | ![]() T3332997 | Screw & Washer Kit, ECU Tray | 3 | > 939248 - Kit contains 1 screw & 1 washer |
| 10 | ![]() T3331436 | Screw, S/Tap, Pan, Torx,4 x 11, PT | 3 | 939249 > |
| 11 | ![]() T3550286 | Washer,5.3 x 18 x 1.6 | 3 | |
| 12 | ![]() T1300675 | Regulator Rectifier,50A | 1 | |
| 13 | ![]() T3205067 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 25, Slv | 2 | |
| 14 | ![]() T3350003 | Sich.mutter | 2 | |
| 15 | ![]() T3350003 | Sich.mutter | 1 | |
| 16 | ![]() T2507728 | Relais | 1 | |
| 17 | ![]() T2507727 | Relay, Normally Open, Diode | 7 | |
| 18 | ![]() T1311000 | Starter Solenoid Bracket | 1 | |
| 19 | ![]() T2502182 | Antenna, LF | 1 | |
| 20 | ![]() T3550334 | Screw & Washer Kit, LF Antenna | 2 | > 939248 - Kit contains 1 screw & 1 washer |
| 20 | ![]() T3331436 | Screw, S/Tap, Pan, Torx,4 x 11, PT | 2 | 939249 > |
| 21 | ![]() T3551066 | Washer,4.3 x 12.0 x 1.0 | 2 | |
| 22 | ![]() T2500113 | Signalhorn | 1 | |
| 23 | ![]() T3331625 | Screw, Btn Hd, M8 x 12, Slv | 1 | |
| 24 | ![]() T3551128 | Washer, Serrated Lock, M8 | 1 | |
| 25 | ![]() T1310008 | Starter Solenoid Assy | 1 | |
| 26 | ![]() T1310038 | Starter Solenoid, Bracket | 1 | All Except US & CA |
| 26 | ![]() T1311000 | Starter Solenoid Bracket | 1 | US & CA Only |
| 27 | ![]() T3331191 | Screw, Pan/Hd Tx, M6 x 20, Enc, Slv | 1 | |
| 28 | ![]() T3350003 | Sich.mutter | 2 | |
| 29 | ![]() T2501843 | Lead, Battery Positive | 1 | |
| 30 | ![]() T2501844 | Earth Lead | 1 | |
| 31 | ![]() T2501990 | Moulding, Harness Cover | 1 | |
| 32 | ![]() T2102365 | Bracket, Harness Cover | 1 | |
| 33 | ![]() T3700120 | Niet | 2 | |
| 34 | ![]() T2507507 | Front Infill Panel, RH | 1 | |
| 35 | ![]() T2506506 | Front Infill Panel, LH | 1 | |
| 36 | ![]() T3555017 | Washer,6.5 x 12.5 x 0.8 | 4 | |
| 37 | ![]() T3331234 | Screw, Torx, P/H, M6 x 20, Slv | 2 | |
| 38 | ![]() T3331043 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Slv | 2 | |
| 39 | ![]() T2504247 | KCU & Cut Keys Kit, JAPAN, Red | 1 | JP Only |
| 39 | ![]() T2504248 | KCU & Cut Keys Kit, RF434, Red | 1 | All Except JP |
| 39 | obs T2502286 | KCU & Uncut Keys Kit, JAPAN, Red | 1 | JP Only |
| 39 | obs T2502287 | KCU & Uncut Keys Kit, RF434, Red | 1 | All Except JP |
| 40 | ![]() T3332464 | Screw, S/Tap, THF,5 x 25 | 2 | |
| 41 | ![]() T3700239 | Clip, Harness | 1 | |
| 42 | ![]() T2504512 | S Clip,3.5 - 4.5 | 1 | |
| 43 | ![]() T2508808 | Infill, Headstock | 1 | |
| 44 | ![]() T3331043 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Slv | 1 | |
| 45 | ![]() T2501740 | Battery Strap | 1 | |
| 46 | ![]() T2205920 | Battery Brace | 1 | |
| 47 | ![]() T3700015 | Kabelbinder | 1 | |
| 48 | ![]() T2509876 | Flylead, ETC, JP | 1 | JP Only |
| 49 | ![]() T2501969 | Link Lead, Regulator | 1 | |
| 50 | ![]() T2508339 | Link Lead, Alternator | 1 | |
| 51 | ![]() T3555004 | Washer,6.4 x 14 x 1.6 | 1 | |
| 52 | ![]() T3350111 | Nut, Captive, M6 | 1 | |
| 53 | ![]() T2500898 | Rear Subharness, Lighting | 1 | |
| 54 | ![]() T2503736 | Connector Mount, Firtree | 1 | |
| 55 | ![]() T2507911 | Moulding, IMU Support | 1 | |
| 56 | ![]() T3330943 | Screw, But/Hd, M5 x 14, Slv | 2 | |
| 57 | ![]() T3330696 | Screw, But/Hd, M5 X 16, Slv | 1 | |
| 58 | ![]() T2501422 | Charger, USB,5V,170mm | 1 | |
| 59 | obs T2707910 | Bracket, IMU | 1 | |
| 60 | ![]() T3021221 | Grommet, ID 8.5, OD 10.5 | 4 | |
| 61 | ![]() T3331436 | Screw, S/Tap, Pan, Torx,4 x 11, PT | 4 | |
| 62 | ![]() T2503063 | Inertial Measurement Unit | 1 | |
| 63 | ![]() T2501936 | Bobbin, Mount, IMU | 2 | |
| 64 | ![]() T2505027 | Subharness, Engine | 1 | |
| 65 | ![]() T2502214 | Switch, Rotational | 1 | |
| 66 | ![]() T3331436 | Screw, S/Tap, Pan, Torx,4 x 11, PT | 2 |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.