
| Nr. | OEM-Details / Order | Article details |
|---|---|---|
| 1 | T2316479-PZ | Needed: 1 Description: Front Mudguard, Matt Sapphire Black |
| Hint: | ||
| 2 | T2309708-PZ | Needed: 1 Description: Bracket, Mudguard, Front, RH, Matt Sapphire Black |
| Hint: | ||
| 3 | T2309709-PZ | Needed: 1 Description: Bracket, Mudguard, Front, LH, Matt Sapphire Black |
| Hint: | ||
| 4 | T3331061 | Needed: 8 Description: Bolt, But/Hd, M5 x 11, Shld, Slv |
| Hint: | ||
| 5 | T3330727 | Needed: 4 Description: Screw, But/Hd, M6 x 20, Slv |
| Hint: | ||
| 6 | T3350123 | Needed: 4 Description: Nut, Captive, M5, Non-Secured |
| Hint: | ||
| 7 | T2317179-PZ | Needed: 1 Description: Rear Mudguard, Upper, Matt Sapphire Black |
| Hint: | ||
| 8 | T3330726 | Needed: 2 Description: Screw, Btn/Hd, M6 x 12, Slv |
| Hint: | ||
| 9 | T3330943 | Needed: 6 Description: Screw, But/Hd, M5 x 14, Slv |
| Hint: | ||
| 10 | T3350123 | Needed: 8 Description: Nut, Captive, M5, Non-Secured |
| Hint: | ||
| 11 | T3351052 | Needed: 1 Description: Nut, Captive, 4-5.5mm |
| Hint: | ||
| 12 | T3010704 | Needed: 1 Description: Sleeve, Flanged, 5.3 x 9 x 6.5 |
| Hint: | ||
| 13 | T3330429 | Needed: 1 Description: Screw, Skt Hd, M5 x 25, SS |
| Hint: | ||
| 14 | T2307901 | Needed: 1 Description: Undertray Moulding |
| Hint: | ||
| 15 | T3330941 | Needed: 2 Description: Screw, But/Hd, Skt, M5 x 16, Slv |
| Hint: | ||
| 16 | T2311232 | Needed: 1 Description: Carrier, Rear Mudguard, Mldg, LH |
| Hint: | ||
| 17 | T2311233 | Needed: 1 Description: Carrier, Rear Mudguard, Mldg, RH |
| Hint: | ||
| 18 | T3331075 | Needed: 2 Description: Bolt, But/Hd, M5 x 14, Slv |
| Hint: | ||
| 19 | T3330952 | Needed: 2 Description: Screw, Butn/Hd, M5 x 20, Slv |
| Hint: | ||
| 20 | T3550286 | Needed: 2 Description: Unterlegscheibe, 5,3 x 18 x 1,6 |
| Hint: | ||
| 21 | T3350129 | Needed: 2 Description: Nut, Captive, M5 |
| Hint: | ||
| 22 | T2307912 | Needed: 1 Description: Storage Box Assy |
| Hint: | ||
| 23 | T2309804 | Needed: 1 Description: Push Latch |
| Hint: | ||
| 24 | T2314919 | Needed: 1 Description: Decal, Front Mudguard, Centre, Evel Knievel Ed |
| Hint: | ||
| 25 | T3700162 | Needed: 1 Description: Clip, Cable/Pipe |
| Hint: | ||
| 26 | T2308282 | Needed: 1 Description: Gasket, USB |
| Hint: | ||
| 27 | T2314996 | Needed: 1 Description: Decal, Rear Bwork, LH, Pure White |
| Hint: | ||
| 28 | T2314997 | Needed: 1 Description: Decal, Rear Bwork, RH, Pure White |
| Hint: | ||
Meaning of Hints (VIN or without=Compare Vehicle Ident Number / ENG=Engine Nummer)
> xxxxx means UP TO Ident Number xxxxx
xxxxx > means FROM Ident Number xxxxx
LH means Left Hand / LEFT
RH means Right Hand / RIGHT
obs (obsolete) means No more fore sale / Sold out.
ATTENTION: Parts from fiches will be specially ordered for your Triumph Motorcycle from the manufacturer.
The fee for returned parts is 25%.