
| Nr. | OEM-Details / Add to cart | Article details |
|---|---|---|
| 1 | T1155291 | Needed: - Description: Cylinder Head,3 Cyl, M/C, SAI, Black |
| Hint: | ||
| 2 | T3000102 | Needed: 3 Description: Dowel, Hollow,10 x 14 |
| Hint: | ||
| 3 | T3201029 | Needed: 14 Description: Schraubbolzen, M6 x 40 |
| Hint: | ||
| 4 | T3450000 | Needed: 3 Description: Plug, PTF-SAE Short,3/8-18, Enc |
| Hint: | ||
| 5 | T3201038 | Needed: 2 Description: Bolt, RHHF, M6x60,10.9 |
| Hint: | ||
| 6 | T1150780 | Needed: 7 Description: Nut, Cylinder Head, M9 |
| Hint: | ||
| 6 | T1153520 | Needed: 1 Description: Nut, Cylinder Head, M10 |
| Hint: | ||
| 7 | T3555015 | Needed: 7 Description: Washer,9.2 x 18 x 2 |
| Hint: | ||
| 7 | T3555008 | Needed: 1 Description: Washer,10.5 x 18.1 x 2 |
| Hint: | ||
| 8 | T1150483 | Needed: 1 Description: Cylinder Head Gasket,76.0 |
| Hint: | ||
| 9 | T2102333 | Needed: 1 Description: Spigot, Bypass |
| Hint: | ||
| 10 | T3100015 | Needed: 6 Description: Stud, Shld, M8 x 36.5, Slv, Enc |
| Hint: | ||
| 11 | T3331300 | Needed: 2 Description: Screw, PH, TX, M6 x 88, Slv |
| Hint: | ||
| 12 | T3332061 | Needed: 1 Description: Bolt, Lge, Skt HD, Shld, M6 x 50.5 |
| Hint: | ||
| 13 | T1260309 | Needed: 1 Description: Seal, Cam Cover, Screw, Twin Lip |
| Hint: | ||
| 14 | T3600188 | Needed: 3 Description: O Ring, Fluorocarbon |
| Hint: | ||
| 15 | T3600187 | Needed: 3 Description: O Ring,10 X 2.0 |
| Hint: | ||
| 16 | T3990180 | Needed: 1 Description: Gasket Kit, Full |
| Hint: See Service Section for kit breakdown | ||
| 17 | T3990181 | Needed: 1 Description: Gasket Kit, Cyl Head |
| Hint: See Service Section for kit breakdown | ||
| 18 | T1130774 | Needed: 6 Description: Valve, Inlet, Nitrided |
| Hint: | ||
| 19 | T1130490 | Needed: 6 Description: Valve, Exhaust |
| Hint: | ||
| 20 | T1130400 | Needed: 12 Description: ValveSCHAFTGasket,4 mm |
| Hint: | ||
| 21 | T1130999 | Needed: 12 Description: Spring Valve |
| Hint: | ||
| 22 | T1130677 | Needed: 12 Description: ValveFEDERTELLER OBEN |
| Hint: | ||
| 23 | T1134444 | Needed: 24 Description: ValveKEIL |
| Hint: | ||
| 24 | T1130494 | Needed: 12 Description: Tappet, Bucket, Dia 25.4 |
| Hint: | ||
| 25 | T1130712 | Needed: 12 Description: Platform, Spring Valve |
| Hint: | ||
| 27 | T1130540 | Needed: - Description: ValveSHIM 1.70 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130542 | Needed: - Description: ValveSHIM 1.725 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130544 | Needed: - Description: ValveSHIM 1.75 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130546 | Needed: - Description: ValveSHIM 1.775 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130548 | Needed: - Description: ValveSHIM 1.80 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130550 | Needed: - Description: ValveSHIM 1.825 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130552 | Needed: - Description: ValveSHIM 1.85 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130554 | Needed: - Description: ValveSHIM 1.875 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130556 | Needed: - Description: ValveSHIM 1.90 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130558 | Needed: - Description: ValveSHIM 1.925 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130560 | Needed: - Description: ValveSHIM 1.95 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130562 | Needed: - Description: ValveSHIM 1.975 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130564 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.00 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130566 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.025 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130568 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.05 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130570 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.075 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130572 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.10 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130574 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.125 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130576 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.15 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130578 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.175 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130580 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.20 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130582 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.225 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130584 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.25 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130586 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.275 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130588 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.30 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130590 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.325 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130592 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.35 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130594 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.375 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130596 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.40 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130598 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.425 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130600 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.45 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130602 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.475 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130604 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.50 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130605 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.525 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130606 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.55 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130607 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.575 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130608 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.60 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130609 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.625 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130610 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.65 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130611 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.675 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130612 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.70 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130613 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.725 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130614 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.75 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130615 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.775 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130616 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.80 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130617 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.825 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130618 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.85 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130619 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.875 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130621 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.90 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130622 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.925 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130623 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.95 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130624 | Needed: - Description: ValveSHIM 2.975 mm |
| Hint: | ||
| 27 | T1130625 | Needed: - Description: ValveSHIM 3.00 mm |
| Hint: | ||
Meaning of Hints (VIN or without=Compare Vehicle Ident Number / ENG=Engine Nummer)
> xxxxx means UP TO Ident Number xxxxx (sometimes without >)
xxxxx > means FROM Ident Number xxxxx (all from this Number and higher)
LH means Left Hand / LEFT
RH means Right Hand / RIGHT
obs (obsolete) means No more fore sale / Sold out.
ATTENTION: Parts from fiches will be specially ordered for your Triumph motorcycle from the manufacturer.
The fee for returned parts is 25%.