
| Nr. | OEM-Details / Add to cart | Article details |
|---|---|---|
| 1 | T1141306 | Needed: 1 Description: NOCKENWELLE, EINLASS, BAUGRP. |
| Hint: | ||
| 2 | T1141316 | Needed: 1 Description: NOCKENWELLE, AUSLASS, BAUGRP. |
| Hint: | ||
| 3 | T1141301 | Needed: 2 Description: Sprocket, Camshaft,34T |
| Hint: | ||
| 4 | T3051062 | Needed: 4 Description: Screw, M6 x 12, Enc, Raw |
| Hint: | ||
| 5 | T1141020 | Needed: 1 Description: ABDECKUNG NOCKENWELLENRAD |
| Hint: | ||
| 6 | T3331042 | Needed: 1 Description: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc |
| Hint: | ||
| 7 | T1141064 | Needed: 1 Description: Kit, Cam Chain & Blade |
| Hint: > 312208 | ||
| 7 | T1141113 | Needed: 1 Description: Kit, Chain & Sprockets |
| Hint: 312209 > 351584 | ||
| 7 | T1142134 | Needed: 1 Description: Cam Chain,134 Links |
| Hint: 351585 > | ||
| 8 | T1141063 | Needed: 1 Description: Blade, Rubbing, Cam Chain |
| Hint: | ||
| 9 | 1140040-T0301 | Needed: 1 Description: STEUERKETTENSPANNSCHIENE |
| Hint: | ||
| 10 | T3150132 | Needed: 2 Description: Bolt, HH Shld, M8 x 18, Raw |
| Hint: | ||
| 11 | T3550276 | Needed: 2 Description: Washer, M8, Hardened |
| Hint: | ||
| 12 | T1140183 | Needed: 1 Description: STEUERKETTENSPANNER, SCHWARZ |
| Hint: | ||
| 13 | T3205066 | Needed: 2 Description: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 20, Slv |
| Hint: | ||
| 14 | T1140187 | Needed: 1 Description: Gasket, STEUERKETTENSPANNER |
| Hint: | ||
| 15 | T1130018 | Needed: 12 Description: STOESSELTASSE |
| Hint: | ||
| 16 | T1131010 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,1.70 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131011 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,1.725 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131012 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,1.75 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131013 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,1.775 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131014 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,1.80 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131015 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,1.825 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131016 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,1.85 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131017 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,1.875 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131018 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,1.90 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131019 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,1.925 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131020 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,1.95 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131021 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,1.975 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131022 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.00 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131023 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.025 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131024 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.05 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131025 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.075 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131026 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.10 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131027 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.125 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131028 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.15 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131029 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.175 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131030 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.20 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131031 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.225 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131032 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.25 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131033 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.275 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131034 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.30 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131035 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.325 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131036 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.35 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131037 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.375 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131038 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.40 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131039 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.425 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131040 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.45 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131041 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.475 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131042 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.50 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131043 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.525 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131044 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.55 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131045 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.575 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131046 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.60 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131047 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.625 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131048 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.65 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131049 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.675 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131050 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.70 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131051 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.725 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131052 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.75 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131053 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.775 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131054 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.80 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131055 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.825 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131056 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.85 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131057 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.875 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131058 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.90 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131059 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.925 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131060 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.95 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131061 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,2.975 mm |
| Hint: Order as Required | ||
| 16 | T1131062 | Needed: - Description: ValveSHIM 9.5 mm,3.00 mm |
| Hint: Order as Required | ||
Meaning of Hints (VIN or without=Compare Vehicle Ident Number / ENG=Engine Nummer)
> xxxxx means UP TO Ident Number xxxxx (sometimes without >)
xxxxx > means FROM Ident Number xxxxx (all from this Number and higher)
LH means Left Hand / LEFT
RH means Right Hand / RIGHT
obs (obsolete) means No more fore sale / Sold out.
ATTENTION: Parts from fiches will be specially ordered for your Triumph motorcycle from the manufacturer.
The fee for returned parts is 25%.