
| Nr. | OEM-Details / Add to cart | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T3990107 | Needed: 1 Description: Gasket Kit, Full |
| Hint: COMPRISES FOLLOWING PARTS: | ||
| - | T1150929 | Needed: 1 Description: Cyl Head Gasket, Dia. 74.0 |
| Hint: Cylinder Head Section | ||
| - | T1130400 | Needed: 12 Description: ValveSCHAFTGasket,4 mm |
| Hint: Cylinder Head Section | ||
| - | T3600188 | Needed: 3 Description: O Ring, Fluorocarbon |
| Hint: Cylinder Head Section | ||
| - | T1260309 | Needed: 1 Description: Seal, Cam Cover, Screw, Twin Lip |
| Hint: Cylinder Head Section | ||
| - | T1140071 | Needed: 1 Description: Gasket, Metal Tensioner |
| Hint: Camshaft/Cam Drive Section | ||
| - | T3600199 | Needed: 1 Description: O Ring,18.8 x Dia 1.9 |
| Hint: Camshaft/Cam Drive Section | ||
| - | T1180328 | Needed: 1 Description: SICHERUNGSSCHEIBE, RITZEL |
| Hint: Transmission Section | ||
| - | T3600113 | Needed: 1 Description: Seal, Oil 35 x 62 x 5 |
| Hint: Transmission Section | ||
| - | T1260309 | Needed: 6 Description: Seal, Cam Cover, Screw, Twin Lip |
| Hint: Cam Cover Section | ||
| - | T1261765 | Needed: 1 Description: Seal, Cam Cover |
| Hint: Cam Cover Section | ||
| - | T1260141 | Needed: 1 Description: Gasket, Clutch Cover |
| Hint: Engine Covers Section | ||
| - | T1260298 | Needed: 1 Description: Gasket, Crank Cover |
| Hint: Engine Covers Section | ||
| - | T1260289 | Needed: 1 Description: Gasket, Alternator Cover |
| Hint: Engine Covers Section | ||
| - | T1260267 | Needed: 1 Description: Balancer Cover Gasket |
| Hint: Engine Covers Section | ||
| - | T1260336 | Needed: 1 Description: Gasket, Breather |
| Hint: Engine Covers Section | ||
| - | T3600163 | Needed: 1 Description: O Ring, ID 19x3.0 |
| Hint: Engine Covers Section | ||
| - | T1230110 | Needed: 1 Description: Gasket, Sump |
| Hint: Sump Section | ||
| - | T3558989 | Needed: 1 Description: Sealing Washer |
| Hint: Sump Section | ||
| - | T3600191 | Needed: 1 Description: O Ring,16 x 2 |
| Hint: Oil Pump Drive | ||
| - | T3600132 | Needed: 1 Description: O Ring 20 x 2.62 |
| Hint: Oil Pump Drive | ||
| - | T1210138 | Needed: 1 Description: O Ring, Oil Dipstick |
| Hint: Oil Pump Drive | ||
| - | T3600127 | Needed: 1 Description: O Ring,31.6x2.4 |
| Hint: Oil Pump Drive | ||
| - | T3600250 | Needed: 1 Description: O-ring |
| Hint: Oil Pump Drive | ||
| - | T3600106 | Needed: 1 Description: O-Ring,16 x 2 |
| Hint: Oil Pump Drive | ||
| - | T3600118 | Needed: 3 Description: O-ring |
| Hint: Throttle Bodies | ||
| - | T2200824 | Needed: 3 Description: Gasket, Header |
| Hint: Exhaust | ||
| - | T2202115 | Needed: 1 Description: Gasket, Exhaust |
| Hint: Exhaust | ||
| - | T2100205 | Needed: 1 Description: Gasket, Water Inlet |
| Hint: Cooling System | ||
| - | T3600124 | Needed: 3 Description: O Ring, ID 21.5 x 3 |
| Hint: Cooling System | ||
| - | T2100201 | Needed: 1 Description: Seal, Thermostat |
| Hint: Cooling System | ||
| - | T3600115 | Needed: 1 Description: O-ring |
| Hint: Starter & Alternator | ||
Meaning of Hints (VIN or without=Compare Vehicle Ident Number / ENG=Engine Nummer)
> xxxxx means UP TO Ident Number xxxxx (sometimes without >)
xxxxx > means FROM Ident Number xxxxx (all from this Number and higher)
LH means Left Hand / LEFT
RH means Right Hand / RIGHT
obs (obsolete) means No more fore sale / Sold out.
ATTENTION: Parts from fiches will be specially ordered for your Triumph motorcycle from the manufacturer.
The fee for returned parts is 25%.