
ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer anklicken, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
- Spalte [Benötigt] und [Hinweise] beachten! Hinweise zur VIN Trennung mit der eigenen FIN vergleichen!
- Verkleidungsteile (Neuteile) sind mit Dekor versehen und montagefertig
- bei Unsicherheit ob Teile passen, schreibt uns gern vorher eine Mail mit eurer Fahrgestellnummer
- jede OEM-Nr. ist nur 1 Stück! Die Menge muss im Warenkorb angepasst werden!
| Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
| 1 | ![]() T2503066 | Main Harness | 1 | |
| 2 | ![]() T2501310 | 10a sicherung | 5 | |
| 3 | ![]() T2501315 | 15a sicherung | 2 | |
| 4 | ![]() T2501325 | Sicherung 25 a | 1 | |
| 5 | ![]() T2500183 | Batterie | 1 | All Markets Except EF/ER/GR/BR |
| 5 | obs T2504608 | Spares Kit, Battery | 1 | BR Only |
| 5 | ![]() T2506715 | Kit, Battery, EU, YTX9-BS, UK | 1 | EF/ER/GR Markets Only |
| 6 | ![]() T2502801 | Guide, Battery Strap | 1 | |
| 7 | ![]() T2501833 | Strap, Battery, Extended | 1 | |
| 8 | ![]() T2502809 | Battery Box, Pressing | 1 | |
| 9 | ![]() T2502802 | Tray, Battery | 1 | |
| 10 | ![]() T2502820 | Battery Cover | 1 | |
| 11 | ![]() T3020054 | Grommet, Sidepanel | 2 | |
| 12 | ![]() T2502808 | Lid, Battery Box | 1 | |
| 13 | ![]() T2502821 | Strap, Battery Cover, Upper | 1 | |
| 14 | ![]() T3050333 | Screw, Cap/Hd, M6 x 25, Slv | 1 | |
| 15 | ![]() T2502833 | Barrel, Battery Strap, Upper | 1 | |
| 16 | ![]() T3600221 | O Ring, ID5.5 x 1.25 | 1 | |
| 17 | ![]() T2502819 | Spacer, Battery Strap, Ext | 1 | |
| 18 | ![]() T2502804 | Seal, Battery Cover, Lower | 1 | |
| 19 | ![]() T2502805 | Seal, Battery Cover, Side | 1 | |
| 20 | ![]() T2502813 | Lead, Battery Positive | 1 | |
| 21 | ![]() T2502832 | Lid, Battery Box | 1 | |
| 22 | ![]() T3330858 | Bolt, But/Hd, M6 x 15, Shld, Slv | 5 | |
| 23 | ![]() T3203222 | Bolt, HHF, M6 x 12, Slv | 7 | |
| 24 | ![]() T2502866 | Lead, Earth | 1 | |
| 25 | ![]() T2502823 | Bracket, Earth | 1 | |
| 26 | ![]() T3050338 | Screw, Cap/Hd, M6 x 12, Slv | 1 | |
| 27 | ![]() T2502511 | Shorting Link, Non DRL | 1 | |
| 28 | ![]() T3331061 | Bolt, But/Hd, M5 x 11, Shld, Slv | 2 | |
| 29 | ![]() T3332656 | Screw, Button, M5 x 12, Enc | 2 | |
| 30 | ![]() T3700182 | Clip, Omega,18mm x 14mm | 4 | |
| 31 | ![]() T2501772 | Moulding, Starter Cable Guide | 1 | |
| 32 | ![]() T3205063 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 16, Slv | 1 | |
| 33 | ![]() T2502814 | Lead, Starter | 1 | |
| 34 | ![]() T2507002 | Horn Assy,440 Hz | 1 | All Except BR |
| 34 | ![]() T2500113 | Signalhorn | 1 | BR Only |
| 35 | ![]() T3201228 | Bolt, HHF, M8 x 14, Slv | 1 | |
| 36 | ![]() T2502455 | Fall Detection Switch | 1 | |
| 37 | ![]() T3330390 | Screw, H/Hd, M4 x 25, Slv, Enc | 2 | |
| 38 | ![]() T2507728 | Relay, Changeover | 2 | |
| 39 | ![]() T2507727 | Relay, Normally Open | 3 | |
| 40 | ![]() T1310008 | Starter Solenoid Assy | 1 | |
| 41 | ![]() T3350003 | Sicherungsmutter, Flansch, M6 x 1 | 2 | |
| 42 | ![]() T2502831 | Bracket, Battery Box, Front | 1 | |
| 43 | ![]() T2501557 | Cover, Starter Lead | 1 | |
| 44 | ![]() T2502838 | Bracket, Starter Solenoid | 1 | |
| 45 | ![]() T3330943 | Screw, But/Hd, M5 x 14, Slv | 2 | |
| 46 | ![]() T2502824 | Bracket, O2 Connectors, Moulding | 1 | |
| 47 | ![]() T3701121 | Rivet, Plastic, Screw Type | 1 | |
| 48 | ![]() T2502848 | Harness Guide, Headstock, Moulding | 1 | |
| 49 | ![]() T3330649 | Screw, Pan/Hd, Tx, M5 x 12, Slv | 2 | |
| 50 | ![]() T2503720 | Moulding, Coils Bracket | 1 | |
| 51 | ![]() T2502925 | Harness Conduit, Spine, Upper | 1 | |
| 52 | ![]() T2502835 | Harness Conduit, Spine, Lower | 1 | |
| 53 | ![]() T2502815 | Bracket, Swithcube Connector, Moulding | 1 | |
| 54 | ![]() T3331234 | Screw, Torx, P/H, M6 x 20, Slv | 6 | |
| 55 | ![]() T3555025 | Washer,6.4 x 18 x 1.6 | 6 | |
| 56 | ![]() T2503070 | Strap, ECU, Moulding | 1 | |
| 58 | ![]() T2502850 | Intake Shield, RHS, Moulding | 1 | |
| 59 | ![]() T3351021 | Nut, Captive, M6, Slv | 1 | |
| 60 | ![]() T2502868 | Packaging Cover, RHS, Moulding | 1 | |
| 61 | ![]() T2509072 | Subharness, Rear Light | 1 | |
| 62 | ![]() T2501674 | Guide, Rear Light Harness | 1 | |
| 63 | ![]() T2503438 | Auxiliary Fly Lead, JP | 1 | JP Only |
| 64 | ![]() T3330952 | Screw, Butn/Hd, M5 x 20, Slv | 1 | |
| 65 | ![]() T3020050 | Gummilager | 1 | |
| 66 | ![]() T3010297 | Compression Limiter, Id 6.5 | 1 | |
| 67 | ![]() T3700108 | Splint | 1 |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.