ETK Bedienungshinweise:
- Teile anhand der laufenden Nummer aus dem Teilefiche in der Tabelle auswählen
- Artikelnummer aufrufen, um zu den Details zu gelangen und die entsprechende Menge in den Warenkorb zu legen
- [Zurück zur letzten Seite] Link benutzen, um zu dieser Teileliste zurückzukehren
Achtung:
- jede OEM-Nr. ist nur 1 Stück! > Menge muss im Warenkorb angepasst werden!
- Spalte |Benötigt| und |Hinweise| beachten! Hinweise zur VIN Trennung mit der eigenen FIN vergleichen!
- Verkleidungsteile (Neuteile) sind mit Dekor versehen und montagefertig
- bei Unsicherheit ob Teile passen, schreibt uns gern vorher eine Mail mit eurer Fahrgestellnummer
ET-Fiche vergrößern mit Klick aufs Bild:
- Bild weiter vergrößern = [STRG] & [+] / zoom in = [STRG] & [+]
- Bild wieder verkleinern = [STRG] & [-] / zoom out = [STRG] & [-]
- Größe zurücksetzen = [STRG] & [0] / reset zoom = [STRG] & [0]
Lfd.Nr. | OEM-Details | Bezeichnung | Benötigt | Hinweise |
1 | ![]() T2020383 | Bolt, Banjo, M10 | 1 | |
2 | ![]() T2021657 | Bracket, ABS Modulator | 1 | |
3 | ![]() T2023662 | Kit, Brake Line | 1 | > AG1632 All Except BR/IN & > AG0826 BR/IN Only |
3 | ![]() T2023443 | Brake Line, Modulator to Front Caliper | 1 | AG1633 > All Except BR/IN & AG0827 > BR/IN Only |
4 | ![]() T2023444 | Brake Line, Front M/Cylinder to Modulator | 1 | |
5 | ![]() T2023445 | Brake Line, Modulator to Rear Caliper | 1 | |
6 | ![]() T2021667 | Brake Line, Rear M/Cylinder to Modulator | 1 | |
7 | ![]() T2021668 | Banjo, Antirotation, Moulding | 1 | |
8 | ![]() T2021786 | Wire Guide, Lower Yoke | 1 | |
9 | ![]() T2021998 | Brake Pressure Switch | 1 | |
10 | ![]() T2022022 | Pulser Ring, ABS | 1 | 60 Teeth, Black |
11 | ![]() T2022277 | Pulser Ring, ABS | 1 | 50 Teeth, Black |
12 | ![]() T2023662 | Kit, Brake Line | 1 | > AG1632 All Except BR/IN & > AG0826 BR/IN Only |
12 | ![]() T2023448 | Brake Hose Bridge, Front | 1 | AG1633 > All Except BR/IN & AG0827 > BR/IN Only |
13 | ![]() T2029931 | ABS Modulator, Wet | 1 | |
14 | ![]() T2029935 | Wheel Speed Sensor | 1 | |
15 | ![]() T3010710 | Flanged Sleeve,6.4 x 9.6 x 13.4 | 3 | |
16 | ![]() T3020601 | Grommet, Castellated | 2 | |
16 | ![]() T3020601 | Grommet, Castellated | 2 | |
17 | ![]() T3020614 | Grommet, Slotted, Castellated | 1 | |
18 | ![]() T3203222 | Bolt, HHF, M6 x 12, Slv | 2 | |
19 | ![]() T3205061 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 X 10, Slv | 3 | |
20 | ![]() T3205067 | Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 25, Slv | 3 | |
21 | ![]() T3250027 | Banjo Bolt, Bleed, M10 x 30 | 1 | |
22 | ![]() T3250032 | Banjo Bolt, M10 x 19 | 6 | |
23 | ![]() T3250125 | Bolt, Banjo, M10 x 21 | 1 | |
24 | ![]() T3330334 | Screw, Tx, Pan/Hd, M6 x 16, Slv | 2 | |
25 | ![]() T3331191 | Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 20, Enc | 1 | |
26 | ![]() T3550229 | Washer,15.2 x 10 x 1, Plated | 20 | |
27 | ![]() T3552001 | Washer, M6 x 14 x 0.5 | 1 | Use as required |
27 | ![]() T3552002 | Washer, M6 x 14 x 1 | 1 | Use as required |
27 | ![]() T3552004 | Washer, M6 x 14 x 2 | 1 | Use as required |
27 | ![]() T3552003 | Washer, M6 x 14 x 1.5 | 1 | Use as required |
29 | ![]() T3700197 | Clip, Hose,6.5d, Twin | 4 | |
30 | ![]() T3700237 | Clip, Twin,3.9 - 6 | 10 | |
31 | ![]() T3700373 | Clip, Coupler | 1 | |
32 | ![]() T2029958 | Wheel Speed Sensor | 1 | |
33 | ![]() T2021686 | Fork Clip ABS | 1 | |
34 | ![]() T3330696 | Screw, But/Hd, M5 X 16, Slv | 1 | |
35 | ![]() T3051055 | Screw, Cap/Hd, M5 x 10, Slv, Enc | 1 |
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.