
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T2312225 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screen, Moulding |
| Hinweis: All Markets Except US & CA | ||
| 1 | T2312226 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screen Moulding, Coated |
| Hinweis: US & CA Only | ||
| 2 | T2310223 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bracket, Front Number Plate |
| Hinweis: IN/ID Only | ||
| 3 | T2304694 | Benötigt: 2 Beschreibung: Threaded Spacer, M5 |
| Hinweis: | ||
| 4 | T3331065 | Benötigt: 4 Beschreibung: Bolt, But/Hd, M5 x 16, Shld, Blk |
| Hinweis: | ||
| 5 | T2319103 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screen Support Assembly |
| Hinweis: | ||
| 6 | T2319104 | Benötigt: 1 Beschreibung: Side Screen, LH |
| Hinweis: | ||
| 7 | T2319105 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screen Side, RH |
| Hinweis: | ||
| 8 | T2319107 | Benötigt: 1 Beschreibung: Central Runner |
| Hinweis: | ||
| 9 | T2319119 | Benötigt: 1 Beschreibung: Badge, Cockpit |
| Hinweis: | ||
| 10 | T3350050 | Benötigt: 2 Beschreibung: Wellnut, M5 |
| Hinweis: | ||
| 11 | T3551139 | Benötigt: 2 Beschreibung: Washer, Retaining,3.18 x 9.50, Slv |
| Hinweis: | ||
| 12 | T3330941 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, But/Hd, Skt, M5 x 16, Slv |
| Hinweis: IN & ID Only | ||
| 13 | T2319090 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screen Handle |
| Hinweis: | ||
| 14 | T3020131 | Benötigt: 4 Beschreibung: Grommet,9 x 2 x 6 |
| Hinweis: | ||
| 15 | T2319108 | Benötigt: 2 Beschreibung: Mount Boss, Screen Handle |
| Hinweis: | ||
| 16 | T3600331 | Benötigt: 2 Beschreibung: Rubber Washer |
| Hinweis: | ||
| 17 | T3331061 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, But/Hd, M5 x 11, Shld, Slv |
| Hinweis: | ||
| 18 | T3750011 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bush, Flanged,8 x 10 x 4 |
| Hinweis: | ||
| 19 | T2307201 | Benötigt: 2 Beschreibung: Wave Spring, Crest to Crest |
| Hinweis: | ||
| 20 | T2311998 | Benötigt: 1 Beschreibung: Beak Support |
| Hinweis: | ||
| 21 | T2312041-CU | Benötigt: 1 Beschreibung: Beak, Carnival Red |
| Hinweis: | ||
| 21 | T2312041-LC | Benötigt: 1 Beschreibung: Beak, Graphite |
| Hinweis: | ||
| 21 | T2312041-NM | Benötigt: 1 Beschreibung: Beak, Snowdonia White |
| Hinweis: > CK2010 | ||
| 21 | T2312041-PM | Benötigt: 1 Beschreibung: Beak, Sapphire Black |
| Hinweis: CK2011 > | ||
| 21 | T2314462-NM | Benötigt: 1 Beschreibung: Beak, Snowdonia White |
| Hinweis: CK2011 > | ||
| 22 | T3331436 | Benötigt: 4 Beschreibung: Screw, S/Tap, Pan, Torx,4 x 11, PT |
| Hinweis: | ||
| 23 | T2319092 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cockpit, Sidepanel, LH |
| Hinweis: | ||
| 24 | T2311435 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cockpit Infill, LH |
| Hinweis: | ||
| 25 | T2319093 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cockpit, Sidepanel, RH |
| Hinweis: | ||
| 26 | T2311436 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cockpit Infill, RH |
| Hinweis: | ||
| 27 | T3331042 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc |
| Hinweis: | ||
| 28 | T3330960 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, But/Hd, M5 x 12, Slv Enc |
| Hinweis: | ||
| 29 | T3050341 | Benötigt: 4 Beschreibung: Screw, Cap/Hd, M5 x 10, Slv |
| Hinweis: | ||
| 30 | T2319097 | Benötigt: 1 Beschreibung: Subframe, Front |
| Hinweis: | ||
| 31 | T2312000 | Benötigt: 1 Beschreibung: Instrument Cowl |
| Hinweis: | ||
| 32 | T2312324 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cable Tidy Moulding Assy |
| Hinweis: | ||
| 33 | T3202307 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, HHF, M8 x 50, Slv |
| Hinweis: | ||
| 34 | T3350004 | Benötigt: 2 Beschreibung: Sicherungsmutter, Flansch, M8 x 1,25 |
| Hinweis: | ||
| 35 | T3205469 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, HHF, Lghtd, M8 x 20, Enc |
| Hinweis: | ||
| 36 | T3350123 | Benötigt: 9 Beschreibung: Nut, Captive, M5, Non-Secured |
| Hinweis: | ||
| 37 | T3330943 | Benötigt: 20 Beschreibung: Screw, But/Hd, M5 x 14, Slv |
| Hinweis: | ||
| 38 | T2319138 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cockpit Sidepanel, LH |
| Hinweis: | ||
| 39 | T2319139 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cockpit Sidepanel, RH |
| Hinweis: | ||
| 40 | T2204745 | Benötigt: 2 Beschreibung: Grommet, Secondary Cvr Brkt |
| Hinweis: | ||
| 41 | T3550182 | Benötigt: 2 Beschreibung: Washer, Retaining, Dia 11.5 |
| Hinweis: | ||
| 42 | T3701150 | Benötigt: 2 Beschreibung: Plastic Rivet, Push Release |
| Hinweis: | ||
| 43 | T2312107 | Benötigt: 1 Beschreibung: Beak Decal |
| Hinweis: Fitted to Red Beaks | ||
| 43 | T2312106 | Benötigt: 1 Beschreibung: Beak Decal |
| Hinweis: Fitted to Graphite Beaks | ||
| 43 | T2312108 | Benötigt: 1 Beschreibung: Beak Decal |
| Hinweis: Fitted to White Beaks > CK2010 | ||
| 43 | T2315156 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Beak, Red |
| Hinweis: Fitted to Black Beaks - CK2011 > | ||
| 43 | T2315157 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Beak, Yellow |
| Hinweis: Fitted to White Beaks - CK2011 > | ||
| 44 | T2312207 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Beak, Snowdonia White |
| Hinweis: Fitted to Red Beaks | ||
| 44 | T2312206 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Beak, Diablo Red |
| Hinweis: Fitted to Graphite Beaks | ||
| 44 | T2312208 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Beak, Silver Ice |
| Hinweis: Fitted to White Beaks > CK2010 | ||
| 44 | T2314476 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Beak, Cardinal Red |
| Hinweis: Fitted to Black Beaks - CK2011 > | ||
| 44 | T2314477 | Benötigt: 1 Beschreibung: Decal, Beak, Triumph Perf Yellow |
| Hinweis: Fitted to White Beaks - CK2011 > | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.