
| Nr. | OEM-Details / Add to cart | Article details |
|---|---|---|
| 1 | T2502474 | Needed: 1 Description: Main Harness |
| Hint: | ||
| 2 | T2501310 | Needed: 2 Description: 10a sicherung |
| Hint: | ||
| 3 | T2501315 | Needed: 4 Description: 15a sicherung |
| Hint: | ||
| 4 | T2501325 | Needed: 1 Description: Sicherung 25 a |
| Hint: | ||
| 5 | T2501305 | Needed: 2 Description: 5a sicherung |
| Hint: | ||
| 6 | T2506726 Demo | Needed: 1 Description: Battery,12V |
| Hint: All Except BR | ||
| 6 | T2502467 | Needed: 1 Description: Battery Kit |
| Hint: BR Only | ||
| 7 | T2505313 | Needed: 1 Description: Battery Strap |
| Hint: | ||
| 8 | T2503303 | Needed: 1 Description: Foam Pad, ECU |
| Hint: | ||
| 9 | T2502482 | Needed: 1 Description: Cover, Battery Moulding |
| Hint: | ||
| 10 | T2502483 | Needed: 1 Description: Bracket, ECU, Mldg |
| Hint: | ||
| 11 | T2503677 | Needed: 1 Description: Moulding, Bracket, Connectors, Headstock, Rear |
| Hint: | ||
| 12 | T2503676 | Needed: 1 Description: Moulding, Bracket, Connectors, Headstock, Front |
| Hint: | ||
| 13 | T2507565 | Needed: 1 Description: Starter Lead |
| Hint: | ||
| 14 | T2503301 | Needed: 1 Description: Battery Lead, Positive |
| Hint: | ||
| 15 | T2502497 | Needed: 1 Description: Earth Lead |
| Hint: | ||
| 16 | T2509800 | Needed: 1 Description: Harness, Multifunction Lamp |
| Hint: US Only | ||
| 17 | T2501422 | Needed: 1 Description: Charger, USB,5V,170mm |
| Hint: | ||
| 18 | T1310008 | Needed: 1 Description: Starter Solenoid Assy |
| Hint: | ||
| 19 | T3350003 | Needed: 2 Description: Sich.mutter |
| Hint: | ||
| 20 | T2502455 | Needed: 1 Description: Fall Detection Switch |
| Hint: | ||
| 21 | T3330390 | Needed: 2 Description: Screw, H/Hd, M4 x 25, Slv, Enc |
| Hint: | ||
| 22 | T2507002 | Needed: 1 Description: Horn Assy,440 Hz |
| Hint: | ||
| 23 | T3201228 | Needed: 1 Description: Bolt, HHF, M8 x 14, Slv |
| Hint: | ||
| 24 | T2507727 | Needed: 4 Description: Relay, Normally Open |
| Hint: | ||
| 25 | T2507728 | Needed: 2 Description: Relay, Changeover |
| Hint: | ||
| 26 | T2502881 | Needed: 1 Description: Bracket, Unfused Solenoid, Moulding |
| Hint: | ||
| 27 | T3331260 | Needed: 3 Description: Screw, Thread Forming,5 x 20 |
| Hint: | ||
| 28 | T2501772 | Needed: 1 Description: Moulding, Starter Cable Guide |
| Hint: | ||
| 29 | T3205063 | Needed: 1 Description: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 16, Slv |
| Hint: | ||
| 30 | T2501277 | Needed: 1 Description: Bracket, Fusebox |
| Hint: | ||
| 31 | T3330943 | Needed: 3 Description: Screw, But/Hd, M5 x 14, Slv |
| Hint: | ||
| 32 | T2501331 | Needed: 1 Description: Moulding, Harness, Spine |
| Hint: | ||
| 33 | T3701098 | Needed: 6 Description: Firtree, Dia 5 x 18 |
| Hint: | ||
| 34 | T2503636 | Needed: 1 Description: Bracket, Rollover Valve |
| Hint: | ||
| 35 | T3331414 | Needed: 2 Description: Screw, S/Tap, Tx,5 x 16 |
| Hint: | ||
| 36 | T2503675 | Needed: 1 Description: Moulding, Coils Bracket |
| Hint: | ||
| 37 | T3331234 | Needed: 7 Description: Screw, Torx, P/H, M6 x 20, Slv |
| Hint: | ||
| 38 | T3555025 | Needed: 5 Description: Washer,6.4 x 18 x 1.6 |
| Hint: | ||
| 39 | T2506520 | Needed: 1 Description: Cover, Earth Lead |
| Hint: | ||
| 40 | T3203222 | Needed: 1 Description: Bolt, HHF, M6 x 12, Slv |
| Hint: | ||
| 41 | T2503685 | Needed: 1 Description: Moulding, Cover Panel, Headstock |
| Hint: | ||
| 42 | T2503681 | Needed: 1 Description: Moulding, Headstock Guide, LH |
| Hint: | ||
| 43 | T2503682 | Needed: 1 Description: Moulding, Headstock Guide, RH |
| Hint: | ||
| 44 | T3331042 | Needed: 5 Description: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc |
| Hint: | ||
| 45 | T2503337 | Needed: 1 Description: Harness Retention, HL |
| Hint: | ||
| 46 | T3331441 | Needed: 1 Description: Screw, S/Tap, Pan, Torx,4 x 10 |
| Hint: | ||
| 47 | T3700370 | Needed: 1 Description: Cable Tie Holder,21 x 21, White |
| Hint: | ||
| 48 | T3555004 | Needed: 2 Description: Washer,6.4 x 14 x 1.6 |
| Hint: | ||
| 49 | T3700190 | Needed: 1 Description: Clip, Rear Brake Hose |
| Hint: | ||
| 50 | T3701103 | Needed: 1 Description: Clip, Twin,3.9 - 6 |
| Hint: > AX3052 | ||
| 51 | T3700015 | Needed: 3 Description: Cablebinder |
| Hint: | ||
| 52 | T3700252 | Needed: 1 Description: Rubber Band,88mm |
| Hint: | ||
| 53 | T3700216 | Needed: 1 Description: Clip, Wire, Saddle |
| Hint: | ||
| 54 | T3330627 | Needed: 1 Description: Screw, Pan/HD, TPT, Tx, M5 x 12 |
| Hint: | ||
| 55 | T3701094 | Needed: 3 Description: P Clip, Dia 4.4, Black |
| Hint: | ||
| 56 | T2503076 | Needed: 1 Description: Wire Guide |
| Hint: | ||
| 57 | T3700182 | Needed: 2 Description: Clip, Omega,18mm x 14mm |
| Hint: | ||
| 58 | T3700016 | Needed: 2 Description: Cablebinder |
| Hint: | ||
| 59 | T2503436 | Needed: 1 Description: Auxiliary Fly Lead, Japan |
| Hint: JP Only | ||
Meaning of Hints (VIN or without=Compare Vehicle Ident Number / ENG=Engine Nummer)
> xxxxx means UP TO Ident Number xxxxx (sometimes without >)
xxxxx > means FROM Ident Number xxxxx (all from this Number and higher)
LH means Left Hand / LEFT
RH means Right Hand / RIGHT
obs (obsolete) means No more fore sale / Sold out.
ATTENTION: Parts from fiches will be specially ordered for your Triumph motorcycle from the manufacturer.
The fee for returned parts is 25%.