
| Nr. | OEM-Details / Add to cart | Article details |
|---|---|---|
| 1 | obs T1150006 No more available | Needed: 1 Description: ZYLINDERKOPF, Assy |
| Hint: >> 152244 3 Cyl | ||
| 1 | obs T1151024 No more available | Needed: 1 Description: ZYLINDERKOPF, Assy |
| Hint: 152245 >> 227651 All except CY, DE, ES, FR, GR, IT, NL, PT, SE, UK, USCAL, JP & CA ?179117 CY, ES, FR, GR, IT, NL, PT, SE &UK ?190458 JP & CA | ||
| 1 | obs T1150007 No more available | Needed: 1 Description: ZYLINDERKOPF, Assy |
| Hint: 3 Cyl DE & US CAL only ?152244 | ||
| 1 | obs T1151023 No more available | Needed: 1 Description: ZYLINDERKOPF, Assy |
| Hint: DE & US CAL Only 152245 >> 227651 CY, ES, FR, GR, IT, NL, PT, SE&UK 179118 >> 227651 JP & CA 190459 >> 227651 | ||
| 1 | obs T1150159 No more available | Needed: 1 Description: Cylinder Head,3 Cyl |
| Hint: 227652 > AU, NZ, ZA; 227652 > 250478 HK only | ||
| 1 | obs T1150160 No more available | Needed: 1 Description: Cylinder Head,3 Cyl |
| Hint: 227652 > CA, CY, DE, ES, FR, GR, IT, JP, NL, PT, SE, UK & US; 250479 > HK only | ||
| 2 | T3000101 | Needed: 6 Description: Dowel, Hollow,8 x 14 |
| Hint: | ||
| 3 | T3201029 | Needed: 16 Description: Schraubbolzen, M6 x 40 |
| Hint: | ||
| 4 | T3450005 | Needed: 2 Description: Stopfen |
| Hint: | ||
| 5 | T1155511 | Needed: 8 Description: Bolt, Cylinder Head, M10 x 81 |
| Hint: | ||
| 6 | T3600188 | Needed: 3 Description: O Ring, Fluorocarbon |
| Hint: | ||
| 7 | T3100015 | Needed: 6 Description: Stud, Shld, M8 x 36.5, Slv, Enc |
| Hint: | ||
| 8 | T1153000 | Needed: 1 Description: ZYLINDERKOPFGasket,3 ZYL |
| Hint: | ||
| 9 | T3331041 | Needed: 2 Description: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 25, Enc |
| Hint: | ||
| 10 | T3332578 | Needed: 1 Description: Screw, Pan/HD, Shld, M6 x 65, Slv |
| Hint: | ||
| 11 | T1260309 | Needed: 1 Description: Seal, Cam Cover, Screw, Twin Lip |
| Hint: | ||
| 12 | obs T3990076 No more available | Needed: 1 Description: GASKET KIT, CYL HEAD |
| Hint: | ||
| 13 | T3990075 | Needed: 1 Description: GASKET KIT, FULL, |
| Hint: | ||
| 14 | T1130121 | Needed: 6 Description: Valve, Inlet |
| Hint: | ||
| 15 | T1130122 | Needed: 6 Description: Valve, Exhaust |
| Hint: | ||
| 16 | T1130404 | Needed: 6 Description: Platform, Spring Valve |
| Hint: | ||
| 17 | T1130409 | Needed: 6 Description: ValveFEDERSITZ AUSLASS |
| Hint: | ||
| 18 | T1131005 | Needed: 6 Description: ValveFEDERNKIT EINLASS |
| Hint: | ||
| 19 | T1131004 | Needed: 6 Description: ValveFEDER AUSLASS |
| Hint: | ||
| 20 | T1130406 | Needed: 6 Description: ValveFEDERTELLER OBEN |
| Hint: | ||
| 21 | T1130407 | Needed: 6 Description: ValveFEDERTELLER OBEN |
| Hint: | ||
| 22 | T1130705 | Needed: 24 Description: ValveKEIL |
| Hint: | ||
| 23 | T1130710 | Needed: 12 Description: ValveSCHAFTGasket,5.0 mm |
| Hint: | ||
| 24 | T1210555 | Needed: 1 Description: Pipe Assy, Oil Feed, Camshaft |
| Hint: Camshaft | ||
| 25 | T1210500 | Needed: 1 Description: OELDRUCKSCHALTER |
| Hint: | ||
| 26 | T1210240 | Needed: 1 Description: Banjo Bolt, M10 x28 |
| Hint: | ||
| 27 | T3550546 | Needed: 4 Description: Washer, Cu, OD 16 x ID 10.2/ |
| Hint: | ||
| 28 | T1240878 | Needed: 3 Description: ROEHRCHEN Idle Stepper Engine |
| Hint: Idle speed | ||
| 29 | T3555008 | Needed: 8 Description: Washer,10.5 x 18.1 x 2 |
| Hint: | ||
Meaning of Hints (VIN or without=Compare Vehicle Ident Number / ENG=Engine Nummer)
> xxxxx means UP TO Ident Number xxxxx (sometimes without >)
xxxxx > means FROM Ident Number xxxxx (all from this Number and higher)
LH means Left Hand / LEFT
RH means Right Hand / RIGHT
obs (obsolete) means No more fore sale / Sold out.
ATTENTION: Parts from fiches will be specially ordered for your Triumph motorcycle from the manufacturer.
The fee for returned parts is 25%.