
| Nr. | OEM-Details / Add to cart | Article details |
|---|---|---|
| 1 | T2010074 | Needed: 1 Description: HINTERRAD,5.5 x 17, Assy |
| Hint: | ||
| 2 | T2006615 | Needed: 1 Description: Valve Assy, aluminium,90, Slv |
| Hint: | ||
| 3 | T3700207 | Needed: 1 Description: Clip, Locking |
| Hint: | ||
| 4 | T2012596 | Needed: 1 Description: Nut, M38, Slv |
| Hint: | ||
| 5 | T3555036 | Needed: 1 Description: Washer, Conical,38.5 x 55.5 x 3.5 |
| Hint: | ||
| 6 | T3550955 | Needed: 1 Description: Axialscheibe |
| Hint: | ||
| 7 | T2012575 | Needed: 1 Description: Conical Spacer, Anodised |
| Hint: | ||
| 8 | T2012299 | Needed: 1 Description: Axle, Rear, Assy |
| Hint: | ||
| 9 | T2012297 | Needed: 4 Description: Drive Pin |
| Hint: | ||
| 10 | T3050211 | Needed: 4 Description: M6 Bolt, Pan Head |
| Hint: | ||
| 11 | T3500050 | Needed: 1 Description: Seegerring |
| Hint: | ||
| 12 | T2012432 | Needed: 1 Description: Eccentric Assy |
| Hint: | ||
| 13 | T3600145 | Needed: 2 Description: Dichtung |
| Hint: > 388246 | ||
| 14 | T3501055 | Needed: 1 Description: Snap Ring, Nom Bore 55 Dia |
| Hint: | ||
| 15 | T3800220 | Needed: 1 Description: Lager, nadel- |
| Hint: > 388246 | ||
| 15 | T3800221 | Needed: 1 Description: Bearing, Needle,45x55x25, Sealed |
| Hint: 388247 > | ||
| 16 | T3500209 | Needed: 1 Description: Circlip, Int. 55 x 2 |
| Hint: | ||
| 17 | T3800170 | Needed: 1 Description: Bearing |
| Hint: | ||
| 18 | T3501062 | Needed: 1 Description: Snap Ring, Bore 62 Dia |
| Hint: | ||
| 19 | T2016667 | Needed: 1 Description: Washer,40 x 46.5 x 1,6, Slv |
| Hint: | ||
| 20 | T2012386 | Needed: 1 Description: Cush Drive Assy |
| Hint: | ||
| 21 | T2012360 | Needed: 1 Description: RUCKDamperNABE |
| Hint: | ||
| 22 | T2012400 | Needed: 5 Description: RUCKDamperGUMMI |
| Hint: | ||
| 23 | T3600155 | Needed: 1 Description: O-ring |
| Hint: | ||
| 24 | T2012620 | Needed: 1 Description: DISTANZSTUECK, LAGER |
| Hint: | ||
| 25 | T2012381 | Needed: 1 Description: Cush, Outer |
| Hint: | ||
| 26 | T3800150 | Needed: 1 Description: Lager |
| Hint: | ||
| 27 | T3050265 | Needed: 6 Description: Bolt, Pan Hd, Shld, M8 x 32 |
| Hint: | ||
| 28 | T2012495 | Needed: 1 Description: KETTENRAD,42 ZAEHNE |
| Hint: > 440388 | ||
| 28 | T2012493 | Needed: 1 Description: Sprocket, Rear,42T |
| Hint: 440389 > | ||
| 29 | T3350004 | Needed: 6 Description: Flanschmutter |
| Hint: | ||
| 30 | T2012614 | Needed: 1 Description: Flanged Sleeve,30 x 45 x 7.5 |
| Hint: | ||
| 31 | T3555034 | Needed: 1 Description: Conical Washer,35.5,51,5.3 |
| Hint: | ||
| 32 | T2012536 | Needed: 1 Description: Nut, M35, Slv |
| Hint: | ||
| 33 | T2010330 | Needed: 1 Description: KETTE, DID,106 GLIEDER |
| Hint: | ||
| 33 | T2017335 | Needed: 1 Description: 530 Chain,106L, Spares Kit |
| Hint: | ||
| 36 | T3600145 | Needed: 1 Description: Dichtung |
| Hint: | ||
| 37 | T2017580 | Needed: 1 Description: Chain & Sprocket Kit,106/42/19 |
| Hint: > 440388 | ||
| 37 | T2017313 | Needed: 1 Description: Chain & Sprocket Kit,106/42/19 |
| Hint: 440389 > | ||
Meaning of Hints (VIN or without=Compare Vehicle Ident Number / ENG=Engine Nummer)
> xxxxx means UP TO Ident Number xxxxx (sometimes without >)
xxxxx > means FROM Ident Number xxxxx (all from this Number and higher)
LH means Left Hand / LEFT
RH means Right Hand / RIGHT
obs (obsolete) means No more fore sale / Sold out.
ATTENTION: Parts from fiches will be specially ordered for your Triumph motorcycle from the manufacturer.
The fee for returned parts is 25%.