
| Nr. | OEM-Details / Add to cart | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T1261440 | Needed: 1 Description: Clutch Cover |
| Hint: | ||
| 2 | T1261408 | Needed: 1 Description: Kit, Slave Cylinder Cover |
| Hint: | ||
| 3 | T1261430 | Needed: 1 Description: Gasket, Clutch Cover |
| Hint: | ||
| 4 | T3000005 | Needed: 10 Description: Dowel, Dia 6 x 16.5 |
| Hint: | ||
| 5 | T1261053 | Needed: 1 Description: OEL-EINFUELLVERSCHLUSS |
| Hint: | ||
| 6 | T3600163 | Needed: 1 Description: O Ring, ID 19 x 3 |
| Hint: | ||
| 7 | T3205067 | Needed: 23 Description: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 25, Slv |
| Hint: | ||
| 8 | T3205081 | Needed: 6 Description: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 28, Enc |
| Hint: | ||
| 9 | T3205085 | Needed: 5 Description: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 20, Enc |
| Hint: | ||
| 10 | T1261421 | Needed: 1 Description: Cover, Crank, RHS |
| Hint: | ||
| 11 | T1261431 | Needed: 1 Description: Gasket, RH Crank Cover |
| Hint: | ||
| 12 | T1261621 | Needed: 1 Description: Balancer Cover, Black |
| Hint: | ||
| 13 | T1260267 | Needed: 1 Description: Balancer Cover Gasket |
| Hint: | ||
| 14 | T3205066 | Needed: 4 Description: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 20, Slv |
| Hint: | ||
| 15 | T1261422 | Needed: 1 Description: Cover, LH Crank, Assy |
| Hint: | ||
| 16 | T1222207 | Needed: 1 Description: Bush,10 x 12 x 8 |
| Hint: | ||
| 17 | T1261433 | Needed: 1 Description: Gasket, LH Crank |
| Hint: | ||
| 18 | T2304849 | Needed: 1 Description: Bracket, ABS Modulator, Lower, Mount |
| Hint: | ||
| 19 | T3205072 | Needed: 2 Description: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 40, Slv |
| Hint: | ||
| 20 | T1262201 | Needed: 1 Description: Breather Cover Assembly |
| Hint: | ||
| 21 | T1260296 | Needed: 1 Description: Gasket, Breather Cover |
| Hint: | ||
| 22 | T3205064 | Needed: 3 Description: Bolt, RHHF, Domed, S/S, M6 x 16, Enc |
| Hint: | ||
| 23 | T3205082 | Needed: 4 Description: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 35, Enc |
| Hint: | ||
| 24 | T1261427 | Needed: 1 Description: Gearchange Cover |
| Hint: | ||
| 25 | T1261426 | Needed: 1 Description: Gasket, Gearchange Cover |
| Hint: | ||
| 26 | T3600088 | Needed: 1 Description: SEAL, OIL,14X22X4.5 |
| Hint: | ||
| 27 | T3800001 | Needed: 1 Description: Bearing, Needle,20x14x12 |
| Hint: | ||
| 28 | T3202330 | Needed: 1 Description: Bolt, RHHF, M6 x 90, Slv |
| Hint: | ||
| 29 | T3550542 | Needed: 1 Description: Washer, Cu, OD12.5 x Id6.4 |
| Hint: | ||
| 30 | T1262202 | Needed: 1 Description: Clutch Suppression Pad |
| Hint: | ||
| 31 | T2304855 | Needed: 1 Description: Bracket, Lower Fairing, RH |
| Hint: | ||
| 32 | T3205070 | Needed: 2 Description: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 30, Slv |
| Hint: | ||
| 33 | T3010061 | Needed: 2 Description: Flanged Sleeve, M6 x 9 x 3.25 |
| Hint: | ||
| 34 | T3350129 | Needed: 1 Description: Nut, Captive, M5 |
| Hint: | ||
Meaning of Hints (VIN or without=Compare Vehicle Ident Number / ENG=Engine Nummer)
> xxxxx means UP TO Ident Number xxxxx (sometimes without >)
xxxxx > means FROM Ident Number xxxxx (all from this Number and higher)
LH means Left Hand / LEFT
RH means Right Hand / RIGHT
obs (obsolete) means No more fore sale / Sold out.
ATTENTION: Parts from fiches will be specially ordered for your Triumph motorcycle from the manufacturer.
The fee for returned parts is 25%.