
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | T2308628-PG | Benötigt: 1 Beschreibung: Front Mudguard, Jet Black |
| Hinweis: For bikes with Jet Black, Red or Chrome/Red tanks | ||
| 1 | T2308628-PM | Benötigt: 1 Beschreibung: Front Mudguard, Sapphire Black |
| Hinweis: For bikes with Sapphire Black, Silver Ice, Pacific Blue/Silver Ice, Silver Red/Sapphire Red, Snowdonia White/Cranberry Red & Aluminium Silver/Sapphire Black tanks | ||
| 2 | T3331044 | Benötigt: 4 Beschreibung: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 16, Slv |
| Hinweis: | ||
| 3 | T2307212 | Benötigt: 1 Beschreibung: Wire Guide, Brake Line, RHS |
| Hinweis: | ||
| 4 | T3331042 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 12, Enc |
| Hinweis: | ||
| 5 | T2307211 | Benötigt: 1 Beschreibung: Wire Guide, Brake Line |
| Hinweis: | ||
| 6 | T2308717-PG | Benötigt: 1 Beschreibung: Rear Mudguard, Jet Black |
| Hinweis: For bikes with Jet Black, Red or Chrome/Red tanks | ||
| 6 | T2308717-PM | Benötigt: 1 Beschreibung: Rear Mudguard, Sapphire Black |
| Hinweis: For bikes with Sapphire Black, Silver Ice, Pacific Blue/Silver Ice, Silver Red/Sapphire Red, Snowdonia White/Cranberry Red & Aluminium Silver/Sapphire Black tanks | ||
| 7 | T2314618 | Benötigt: 1 Beschreibung: Kit, Mudguard, Rear |
| Hinweis: To select by dealer with VIN | ||
| 7 | T2314151 | Benötigt: 1 Beschreibung: Rear Mudguard, Lower |
| Hinweis: To select by dealer with VIN | ||
| 8 | T3050303 | Benötigt: 1 Beschreibung: Capscrew, SKT HD, M6 x 35, Pltd |
| Hinweis: | ||
| 9 | T3331111 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, Pan/Hd, Tx, M6 x 55, Slv |
| Hinweis: | ||
| 10 | T3010052 | Benötigt: 1 Beschreibung: Flanged Sleeve, M6 x 12 x 10.75 |
| Hinweis: | ||
| 11 | T3020030 | Benötigt: 1 Beschreibung: Gummilager |
| Hinweis: | ||
| 12 | T2304941 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cover, Frame, Pressed, LH |
| Hinweis: | ||
| 13 | T2304942 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cover, Frame, Pressed, RH |
| Hinweis: | ||
| 14 | T2309945 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cover, Frame, Cast, LH |
| Hinweis: | ||
| 15 | T2309944 | Benötigt: 1 Beschreibung: Cover, Frame, Cast, RH |
| Hinweis: | ||
| 16 | T3205881 | Benötigt: 4 Beschreibung: Bolt, Truss/Hd, TRX, M8 x 30 |
| Hinweis: | ||
| 17 | T3205883 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, Truss/Hd, TRX, M10 x 45 |
| Hinweis: | ||
| 18 | T3050333 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, Cap/Hd, M6 x 25, Slv |
| Hinweis: | ||
| 19 | T3050334 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, Cap/Hd, M6 x 20, Slv |
| Hinweis: | ||
| 20 | T3010902 | Benötigt: 2 Beschreibung: Sleeve, Flanged,6.2 x 10 x 3.2 |
| Hinweis: | ||
| 21 | T2305345 | Benötigt: 1 Beschreibung: Seat Bracket, Rider Seat |
| Hinweis: | ||
| 22 | T2307365 | Benötigt: 1 Beschreibung: Bayonet, Seat |
| Hinweis: | ||
| 23 | T2307366 | Benötigt: 1 Beschreibung: Spacer, Seat |
| Hinweis: | ||
| 24 | T3332655 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, But/HD, M5 x 12. Slv |
| Hinweis: | ||
| 25 | T3335011 | Benötigt: 4 Beschreibung: Screw, But/Hd, Tx, M8 x 20 |
| Hinweis: | ||
| 26 | T3550184 | Benötigt: 4 Beschreibung: Washer, Hardened,8.2 x 18.7 x 2 |
| Hinweis: | ||
| 27 | T3350010 | Benötigt: 2 Beschreibung: Sich.mutter |
| Hinweis: | ||
| 28 | T3330858 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, But/Hd, M6 x 15, Shld, Slv |
| Hinweis: | ||
| 29 | T3010710 | Benötigt: 2 Beschreibung: Flanged Sleeve,6.4 x 9.6 x 13.4 |
| Hinweis: | ||
| 30 | T3330739 | Benötigt: 2 Beschreibung: Screw, But/Hd, M6 x 1 x 30, Slv |
| Hinweis: | ||
| 31 | T2306609 | Benötigt: 1 Beschreibung: Hoop, Rear Mudguard, Chrome |
| Hinweis: | ||
| 32 | T3331010 | Benötigt: 2 Beschreibung: Bolt, But/Hd, Skt, M6 x 16, S/S |
| Hinweis: | ||
| 33 | T2307134 | Benötigt: 1 Beschreibung: Grabrail, Chrome |
| Hinweis: | ||
| 34 | T3335012 | Benötigt: 4 Beschreibung: Screw, But/Hd, Skt, M8 x 25 |
| Hinweis: | ||
| 35 | T2308769 | Benötigt: 1 Beschreibung: Rear Mudguard Rubber |
| Hinweis: | ||
| 36 | T3701170 | Benötigt: 2 Beschreibung: Plastic Rivet, Screw Type |
| Hinweis: | ||
| 37 | T2701206 | Benötigt: 1 Beschreibung: Reflector Bracket, LHR |
| Hinweis: US, CA, AR, ZA, ID, KR Only | ||
| 38 | T2701207 | Benötigt: 1 Beschreibung: Reflector Bracket, RHR |
| Hinweis: US, CA, AR, ZA, ID, KR Only | ||
| 39 | T2700464 | Benötigt: 2 Beschreibung: Reflector, Red, Circular |
| Hinweis: US, CA, AR, ZA, ID, KR Only | ||
| 40 | T3350010 | Benötigt: 2 Beschreibung: Sich.mutter |
| Hinweis: US, CA, AR, ZA, ID, KR Only | ||
| 41 | T3335015 | Benötigt: 1 Beschreibung: Screw, But/Hd, TX, M8 x 30 |
| Hinweis: US, CA, AR, ZA, ID, KR Only | ||
| 42 | T3350004 | Benötigt: 1 Beschreibung: Sicherungsmutter, Flansch, M8 x 1,25 |
| Hinweis: US, CA, AR, ZA, ID, KR Onl | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.