
| Nr. | OEM-Details / Bestellung | Artikeldaten |
|---|---|---|
| 1 | obs T2303815-JO Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Duct, Air Intake, LH, Blue |
| Hinweis: Neon Blue 210262 > 239862 | ||
| 1 | T2303815-PG | Benötigt: 1 Beschreibung: Saugrohr |
| Hinweis: LH Jet Black | ||
| 1 | obs T2303815-HG Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Saugrohr |
| Hinweis: LH Roulette Green > 210261 | ||
| 1 | obs T2303815-EE Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Saugrohr |
| Hinweis: » 186150 LH Tangerine Orange | ||
| 1 | obs T2303815-CM Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Duct, Air Intake, LH, Red |
| Hinweis: Tornado Red,239863 > | ||
| 1 | obs T2303815-FA Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Saugrohr |
| Hinweis: Racing Yellow 186151 » 210261 | ||
| 2 | obs T2303816-JO Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Duct, Air Intake, RH, Blue |
| Hinweis: Neon Blue 210262 > 239862 | ||
| 2 | obs T2303816-PG Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Saugrohr |
| Hinweis: RH Jet Black | ||
| 2 | obs T2303816-HG Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Saugrohr |
| Hinweis: RH Roulette Green > 210261 | ||
| 2 | obs T2303816-EE Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Saugrohr |
| Hinweis: » 186150 RH Tangerine Orange | ||
| 2 | obs T2303816-CM Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Duct, Air Intake, RH, Red |
| Hinweis: Tornado Red,239863 > | ||
| 2 | obs T2303816-FA Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Saugrohr |
| Hinweis: Racing Yellow 186151 » 210261 | ||
| 3 | T2300537-P | Benötigt: 2 Beschreibung: MIRROR ASSY |
| Hinweis: | ||
| 4 | T3331234 | Benötigt: 6 Beschreibung: Screw, Torx, P/H, M6 x 20, Slv |
| Hinweis: » 161317 | ||
| 4 | T3330153 | Benötigt: 1 Beschreibung: Schraube |
| Hinweis: 161318 » M6 x 20mm Black | ||
| 5 | obs T2300509 Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Dichtung |
| Hinweis: LH | ||
| 6 | obs T2301509 Nicht mehr bestellbar | Benötigt: 1 Beschreibung: Dichtung |
| Hinweis: RH | ||
| 7 | T2300649 | Benötigt: 1 Beschreibung: Ausfachungstafel |
| Hinweis: | ||
| 8 | T2301539-JO Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Flyscreen, Painted, Blue |
| Hinweis: Neon Blue 210262 > 239862 | ||
| 8 | T2301539-PG Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Flyscreen |
| Hinweis: Jet Black | ||
| 8 | T2301539-HG Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Flyscreen |
| Hinweis: Roulette Green > 210261 | ||
| 8 | T2301539-EE Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Flyscreen |
| Hinweis: » 186150 Tangerine Orange | ||
| 8 | T2301539-CM Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Flyscreen, Painted, Red |
| Hinweis: Tornado Red,239863 > | ||
| 8 | T2301539-FA Demo | Benötigt: 1 Beschreibung: Flyscreen |
| Hinweis: Racing Yellow 186151 » 210261 | ||
| 9 | T3330396 | Benötigt: 4 Beschreibung: Screw, S/Tap, Tx,5 x 13 |
| Hinweis: | ||
| 10 | T2300584 | Benötigt: 4 Beschreibung: Stopfen |
| Hinweis: Supplied as pack of 4 | ||
| 11 | T3205063 | Benötigt: 3 Beschreibung: Bolt, HHF, Lghtd, M6 x 16, Slv |
| Hinweis: | ||
| 12 | T3555026 | Benötigt: 3 Beschreibung: Washer,6.4 x 18 x 1.6 |
| Hinweis: | ||
| 13 | T3660114 | Benötigt: - Beschreibung: Dichtung |
| Hinweis: Order as Required | ||
| 14 | T2300595 | Benötigt: 2 Beschreibung: Knockback Cover, Mirror |
| Hinweis: | ||
Bedeutung der Hinweise (VIN oder ohne Hinweis=Fahrzeugidentnummer / ENG=Motornummer)
> xxxxx bedeutet BIS Identnummer xxxxx (manchmal auch ohne > davor)
xxxxx > bedeutet AB Identnummer xxxxx (alle ab dieser Idennummer aufwärts)
LH bedeutet Left Hand / Links
RH bedeutet Right Hand / Rechts
obs (obsolete) bedeutet Wird nicht mehr produziert = Nicht mehr bestellbar.
ACHTUNG: Teile aus Ersatzteilkatalogen werden extra für Ihr Fahrzeug bestellt. Es besteht daher kein ersatzloses Rückgaberecht.
Die Wiedereinlagerungsgebühr für zurückgesandte Bestellungen beträgt 25% des Warenwertes.